Concours de la première neige 2026
Merci aux 377 participants qui ont joué l'édition 2026 du concours Première neige.
Prix à gagner
![]() |
Le gagnant ou la gagnante de l'édition 2026 recevra un T-Shirt celinium.com et une Mini Station Météo avec Thermomètre WiFi. Il ou elle sera sera contacté par email. | ![]() |

Liste des participants
Liste des participants triée par ordre chronologique:
| Ordre | Participant | Date | Heure (0-24) | Ville | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew J | 2026-10-30 | 03:00 | Luanco - Gozón | Retentez votre chance l'an prochain |
2 | Karine G | 2026-10-31 | 17:30 | Boucherville | Retentez votre chance l'an prochain |
3 | Simon J | 2026-11-01 | 03:17 | Luanco - Gozón | Retentez votre chance l'an prochain |
4 | Eric B | 2026-11-01 | 04:15 | Calais | Retentez votre chance l'an prochain |
5 | Jean-philippe C | 2026-11-01 | 04:20 | Montréal | Retentez votre chance l'an prochain |
6 | Elio T | 2026-11-01 | 04:30 | Béville-Le-Comte | Retentez votre chance l'an prochain |
7 | Patrick D | 2026-11-01 | 06:00 | Notre-Dame-De-L | Retentez votre chance l'an prochain |
8 | Emmanuelle P | 2026-11-01 | 06:00 | Marseille | Retentez votre chance l'an prochain |
9 | Deon F | 2026-11-01 | 06:00 | Beaconsfield | Retentez votre chance l'an prochain |
10 | Alexey B | 2026-11-02 | 00:15 | Redwood City, Ca | Retentez votre chance l'an prochain |
11 | Annie C | 2026-11-02 | 05:00 | Montreal | Retentez votre chance l'an prochain |
12 | Marie-helene F | 2026-11-02 | 06:00 | Valence | Retentez votre chance l'an prochain |
13 | Tammy H | 2026-11-02 | 07:30 | Scarborough | Retentez votre chance l'an prochain |
14 | Cinta R | 2026-11-03 | 01:00 | Luanco | Retentez votre chance l'an prochain |
15 | Maria N | 2026-11-03 | 19:00 | Lasalle | En compétition |
16 | Andrew W | 2026-11-03 | 20:45 | Toronto | En compétition |
17 | Yves C | 2026-11-04 | 03:15 | Le Cannet | En compétition |
18 | Kian H | 2026-11-04 | 05:58 | Brossard | En compétition |
19 | Parminder S | 2026-11-04 | 14:00 | Ottawa | En compétition |
20 | Richard T | 2026-11-05 | 02:03 | Laval | En compétition |
21 | Luc M | 2026-11-05 | 04:00 | Saint-Laurent | En compétition |
22 | Anaïs B | 2026-11-05 | 04:30 | Saint-Germain-En-Laye (78) France | En compétition |
23 | André F | 2026-11-05 | 05:00 | Laval | En compétition |
24 | Amelie V | 2026-11-05 | 07:00 | Montréal | En compétition |
25 | Vidyadhar K | 2026-11-05 | 09:45 | Bengaluru | En compétition |
26 | Sébastien C | 2026-11-05 | 19:15 | Montréal | En compétition |
27 | Olivier H | 2026-11-05 | 22:22 | Chantraine | En compétition |
28 | Claudel M | 2026-11-06 | 06:45 | Montréal | En compétition |
29 | Sabrina C | 2026-11-06 | 07:15 | Quebec | En compétition |
30 | Philippe-alexandre G | 2026-11-06 | 14:15 | Mascouche | En compétition |
31 | Jérôme M | 2026-11-06 | 15:00 | Montréal | En compétition |
32 | Florian D | 2026-11-06 | 20:00 | Montreal | En compétition |
33 | Benjamin F | 2026-11-07 | 04:47 | Paris | En compétition |
34 | Andre T | 2026-11-07 | 05:45 | Remiremont | En compétition |
35 | Philippe C | 2026-11-07 | 06:00 | St Cast Le Guildo | En compétition |
36 | Judith B | 2026-11-07 | 09:25 | Marieville | En compétition |
37 | Mine G | 2026-11-07 | 12:00 | Montreal | En compétition |
38 | Karine A | 2026-11-07 | 22:00 | Vagney | En compétition |
39 | Météo D | 2026-11-08 | 01:30 | Feyzin | En compétition |
40 | Ravikiran R | 2026-11-08 | 04:00 | Toronto | En compétition |
41 | Hai T | 2026-11-08 | 06:00 | La Prairie | En compétition |
42 | Laura F | 2026-11-08 | 07:00 | Villaz | En compétition |
43 | Francois L | 2026-11-09 | 01:15 | Saint Remi | En compétition |
44 | Diana N | 2026-11-09 | 02:00 | Lac-Des-Plages | En compétition |
45 | Nicholas L | 2026-11-09 | 03:00 | Brossard | En compétition |
46 | Olivier B | 2026-11-09 | 04:00 | Saint-Germain-En-Laye | En compétition |
47 | Philippe P | 2026-11-09 | 05:25 | Saint-Jean-Sur-Richelieu | En compétition |
48 | Luc G | 2026-11-09 | 06:00 | Montréal | En compétition |
49 | Matthieu B | 2026-11-10 | 04:15 | Saverne | En compétition |
50 | Faissal F | 2026-11-10 | 04:47 | Bicester (uk) | En compétition |
51 | Alexandra G | 2026-11-10 | 06:00 | Blanville | En compétition |
52 | Katherine B | 2026-11-10 | 06:00 | Pointe-Aux-Trembles | En compétition |
53 | Diana L | 2026-11-10 | 09:00 | Knowlton | En compétition |
54 | Francois B | 2026-11-10 | 10:00 | Beauharnois | En compétition |
55 | Jean T | 2026-11-11 | 00:00 | Sainte-Hélène-De-Kamouraska | En compétition |
56 | Hugh B | 2026-11-11 | 02:30 | Montréal | En compétition |
57 | Corinne P | 2026-11-11 | 03:00 | La Turbie | En compétition |
58 | Laurent B | 2026-11-11 | 04:00 | Suresnes | En compétition |
59 | Christyne S | 2026-11-11 | 04:00 | Magog | En compétition |
60 | Joelle B | 2026-11-11 | 04:00 | Épernay | En compétition |
61 | Sabine L | 2026-11-11 | 05:02 | Laval | En compétition |
62 | Francois D | 2026-11-11 | 05:29 | Saint-Hubert | En compétition |
63 | Francois V | 2026-11-11 | 08:00 | Montreal | En compétition |
64 | Noam M | 2026-11-11 | 11:00 | Montreal | En compétition |
65 | Lidia B | 2026-11-11 | 11:11 | Montreal | En compétition |
66 | Sofiane A | 2026-11-11 | 19:00 | L'assomption | En compétition |
67 | Ema D | 2026-11-11 | 22:44 | Chavigny | En compétition |
68 | Odile G | 2026-11-12 | 02:30 | Saint Etienne Lès Remiremont | En compétition |
69 | Adeline R | 2026-11-12 | 03:00 | Dollard-Des-Ormeaux | En compétition |
70 | Stéphane P | 2026-11-12 | 04:55 | Raon Letape | En compétition |
71 | Richard D | 2026-11-12 | 05:00 | Otterburn Park | En compétition |
72 | Bryan G | 2026-11-12 | 05:00 | Mississauga | En compétition |
73 | Carmela S | 2026-11-12 | 05:00 | Laval | En compétition |
74 | FranÇois L | 2026-11-12 | 06:00 | Montreal | En compétition |
75 | Adrien B | 2026-11-12 | 06:00 | Montréal | En compétition |
76 | Wendy F | 2026-11-12 | 06:00 | Chateauguay | En compétition |
77 | Sophie D | 2026-11-12 | 06:24 | Repentigny | En compétition |
78 | Anika J | 2026-11-12 | 06:40 | Ottawa | En compétition |
79 | Robin M | 2026-11-12 | 08:00 | Montréal | En compétition |
80 | Eliott M | 2026-11-12 | 19:00 | Montreal | En compétition |
81 | Jeanne P | 2026-11-12 | 21:26 | Montréal | En compétition |
82 | Siche O | 2026-11-13 | 03:45 | Laval | En compétition |
83 | Mary W | 2026-11-13 | 04:00 | Hamilton | En compétition |
84 | Sophie F | 2026-11-13 | 04:09 | Montreal | En compétition |
85 | Cindy L | 2026-11-13 | 05:15 | Lasalle | En compétition |
86 | François B | 2026-11-13 | 06:00 | Terrebonne | En compétition |
87 | Michel T | 2026-11-13 | 06:00 | Otterburn Park | En compétition |
88 | Marie-anne L | 2026-11-13 | 06:00 | Montréal | En compétition |
89 | Shamna F | 2026-11-13 | 06:00 | Toronto | En compétition |
90 | Naia R | 2026-11-13 | 06:55 | Blagnac | En compétition |
91 | Lottie W | 2026-11-13 | 07:15 | Lançon-Provence | En compétition |
92 | Daniel M | 2026-11-13 | 11:17 | Beaconsfield | En compétition |
93 | Jeremie H | 2026-11-13 | 13:00 | Montreal | En compétition |
94 | Romaine B | 2026-11-13 | 13:13 | Montréal | En compétition |
95 | Ahmad A | 2026-11-13 | 19:14 | Montreal | En compétition |
96 | Francis S | 2026-11-13 | 20:01 | Montreal | En compétition |
97 | Simon P | 2026-11-13 | 21:45 | Montreal | En compétition |
98 | Isabelle M | 2026-11-13 | 23:00 | Montréal | En compétition |
99 | Colleen P | 2026-11-14 | 01:00 | Lasalle | En compétition |
100 | Andrée L | 2026-11-14 | 02:00 | Remiremont | En compétition |
101 | Karin E | 2026-11-14 | 02:28 | Mommenheim | En compétition |
102 | Mirella M | 2026-11-14 | 03:00 | Montreal | En compétition |
103 | Larsen H | 2026-11-14 | 04:00 | Groningen | En compétition |
104 | Patrick L | 2026-11-14 | 04:00 | Lac Kenogami | En compétition |
105 | Ludovic G | 2026-11-14 | 06:00 | Montréal | En compétition |
106 | Ricardo L | 2026-11-14 | 06:00 | Montreal | En compétition |
107 | Michel P | 2026-11-14 | 06:15 | Larchmont, Ny | En compétition |
108 | Ludovic D | 2026-11-14 | 07:15 | Nancy | En compétition |
109 | Valéry H | 2026-11-14 | 08:05 | Longueuil (qc) | En compétition |
110 | Diane L | 2026-11-14 | 10:20 | Saint-Jean-Port-Joli | En compétition |
111 | Louise P | 2026-11-14 | 11:15 | Larchmont | En compétition |
112 | Pierre E | 2026-11-14 | 18:00 | Saint-Etienne Lès Remiremont | En compétition |
113 | Camille B | 2026-11-14 | 19:36 | Montreal | En compétition |
114 | Patricia N | 2026-11-14 | 20:00 | Laval | En compétition |
115 | Michel D | 2026-11-14 | 23:00 | Montréal | En compétition |
116 | Annie A | 2026-11-15 | 02:00 | Namur Belgique | En compétition |
117 | Didier M | 2026-11-15 | 02:00 | Les Cèdres | En compétition |
118 | Nordin M | 2026-11-15 | 02:30 | Champigny-Sur-Marne | En compétition |
119 | Arthur M | 2026-11-15 | 03:15 | Montreal | En compétition |
120 | Gilles L | 2026-11-15 | 04:00 | Saint-Rémi | En compétition |
121 | Amal A | 2026-11-15 | 04:30 | Ville Saint Laurent | En compétition |
122 | Roger S | 2026-11-15 | 05:15 | Longueuil | En compétition |
123 | Nicole B | 2026-11-15 | 06:00 | Montréal | En compétition |
124 | Noémie L | 2026-11-15 | 06:04 | Montréal | En compétition |
125 | Antoine B | 2026-11-15 | 08:00 | Terrebonne | En compétition |
126 | Michael G | 2026-11-15 | 08:00 | Saint-Jean-Sur-Richelieu | En compétition |
127 | Gabriel B | 2026-11-15 | 12:00 | Basse Sur Le Rupt | En compétition |
128 | Calypso B | 2026-11-15 | 14:00 | Laval | En compétition |
129 | Chahid B | 2026-11-15 | 17:30 | Montreal | En compétition |
130 | Yee K | 2026-11-15 | 21:30 | St-Laurent | En compétition |
131 | Anna F | 2026-11-16 | 03:30 | Vecoux | En compétition |
132 | Benoit T | 2026-11-16 | 04:00 | La Prairie | En compétition |
133 | Timothee K | 2026-11-16 | 05:05 | Passy 74190 France | En compétition |
134 | Liliane F | 2026-11-16 | 05:30 | Montréal | En compétition |
135 | Silvia B | 2026-11-16 | 06:00 | Montréal | En compétition |
136 | Anthony B | 2026-11-16 | 06:00 | Repentigny | En compétition |
137 | Gabriel B | 2026-11-16 | 06:00 | Montréal | En compétition |
138 | Herve B | 2026-11-16 | 07:00 | Calais France | En compétition |
139 | Siavosh J | 2026-11-16 | 07:05 | Montreal | En compétition |
140 | Jean-francois G | 2026-11-16 | 08:00 | Montréal | En compétition |
141 | Stephanie C | 2026-11-16 | 10:00 | Beaconsfield | En compétition |
142 | Gaetana F | 2026-11-16 | 23:00 | Laval | En compétition |
143 | Vama V | 2026-11-17 | 01:00 | Montreal | En compétition |
144 | Jesse J | 2026-11-17 | 02:15 | Montreal | En compétition |
145 | Aline W | 2026-11-17 | 02:30 | Lancon-Provence | En compétition |
146 | Mathieu L | 2026-11-17 | 02:45 | St-Bruno | En compétition |
147 | Daniel C | 2026-11-17 | 03:45 | Remiremont | En compétition |
148 | Michel G | 2026-11-17 | 04:15 | Laval | En compétition |
149 | Claudia F | 2026-11-17 | 05:00 | Ville St-Laurent | En compétition |
150 | Aakanksha V | 2026-11-17 | 05:15 | Bengaluru, India | En compétition |
151 | Camille L | 2026-11-17 | 05:46 | Copenhague | En compétition |
152 | Monique L | 2026-11-17 | 06:00 | Montréal | En compétition |
153 | Andy T | 2026-11-17 | 06:00 | Ancaster | En compétition |
154 | Patricia Z | 2026-11-17 | 09:10 | Montreal | En compétition |
155 | Chantal C | 2026-11-17 | 13:00 | Saint_cast Le Guildo | En compétition |
156 | Nathalie P | 2026-11-17 | 14:00 | St/thérèse | En compétition |
157 | Antoine B | 2026-11-17 | 15:00 | Laval | En compétition |
158 | Constance C | 2026-11-17 | 17:15 | Montréal | En compétition |
159 | Jean P | 2026-11-17 | 19:00 | St. Sauveur Des Monts | En compétition |
160 | Sylvie L | 2026-11-18 | 03:08 | Ste Sophie | En compétition |
161 | Geneviève B | 2026-11-18 | 03:59 | Montréal | En compétition |
162 | Simon B | 2026-11-18 | 04:00 | Knowlton | En compétition |
163 | Diego P | 2026-11-18 | 04:24 | Montreal | En compétition |
164 | Bernard D | 2026-11-18 | 05:39 | Brossard | En compétition |
165 | Claudine S | 2026-11-18 | 05:45 | Montréal | En compétition |
166 | Corinne B | 2026-11-18 | 06:00 | Montreal | En compétition |
167 | Morgan C | 2026-11-18 | 06:00 | Chantraine, France | En compétition |
168 | Grégoire B | 2026-11-18 | 06:00 | Montréal | En compétition |
169 | Eric B | 2026-11-18 | 06:00 | Hampstead | En compétition |
170 | François N | 2026-11-18 | 07:00 | Montréal | En compétition |
171 | Francine T | 2026-11-18 | 08:10 | Sainte-Thérèse | En compétition |
172 | Louise N | 2026-11-18 | 11:45 | Montréal | En compétition |
173 | Christophe C | 2026-11-18 | 17:15 | Crowthorne | En compétition |
174 | Colin E | 2026-11-18 | 17:21 | Strasbourg | En compétition |
175 | Nataly H | 2026-11-18 | 20:15 | Montréal | En compétition |
176 | Yvan L | 2026-11-19 | 00:10 | Nantes | En compétition |
177 | Annie P | 2026-11-19 | 01:00 | Terrebonne | En compétition |
178 | Marc-antoine M | 2026-11-19 | 02:00 | St-Philippe | En compétition |
179 | Karen W | 2026-11-19 | 02:00 | Verdun | En compétition |
180 | Marc D | 2026-11-19 | 03:00 | Longueuil | En compétition |
181 | Jeremy E | 2026-11-19 | 03:33 | Montreal | En compétition |
182 | Marie-claude F | 2026-11-19 | 05:15 | Saint-Laurent | En compétition |
183 | François L | 2026-11-19 | 05:55 | Lac-Des-Plages | En compétition |
184 | Vincent V | 2026-11-19 | 06:00 | Montreal | En compétition |
185 | Hélène B | 2026-11-19 | 06:00 | Montréal | En compétition |
186 | Wilma J | 2026-11-19 | 06:00 | Pointe Claire | En compétition |
187 | Charles B | 2026-11-19 | 07:30 | Montréal | En compétition |
188 | Daniel J | 2026-11-19 | 08:03 | Laval | En compétition |
189 | Stefano F | 2026-11-19 | 16:00 | Laval | En compétition |
190 | Marie-claude G | 2026-11-20 | 02:00 | Montreal | En compétition |
191 | Guillaume C | 2026-11-20 | 03:01 | La Chavanne | En compétition |
192 | Celine R | 2026-11-20 | 03:30 | Laval | En compétition |
193 | Hubert M | 2026-11-20 | 03:40 | Haguenau | En compétition |
194 | François L | 2026-11-20 | 04:00 | Granby | En compétition |
195 | Nic M | 2026-11-20 | 04:44 | Montreal | En compétition |
196 | Mélanie G | 2026-11-20 | 05:00 | Mascouche | En compétition |
197 | Storm C | 2026-11-20 | 05:15 | Melbourne, Australia | En compétition |
198 | François A | 2026-11-20 | 06:00 | Montréal | En compétition |
199 | Joann J | 2026-11-20 | 06:00 | Laval | En compétition |
200 | Barry K | 2026-11-20 | 06:00 | Montreal | En compétition |
201 | Christine T | 2026-11-20 | 06:25 | Montréal | En compétition |
202 | Joe P | 2026-11-20 | 07:00 | Montréal | En compétition |
203 | Monique B | 2026-11-20 | 08:00 | Calais En France | En compétition |
204 | Tilio B | 2026-11-20 | 09:00 | Laval | En compétition |
205 | Nadia R | 2026-11-20 | 14:00 | Montréal | En compétition |
206 | Mathieu P | 2026-11-20 | 16:00 | Québec | En compétition |
207 | Megh G | 2026-11-20 | 16:15 | Montreal | En compétition |
208 | Gordon M | 2026-11-21 | 03:00 | Saint-Laurent | En compétition |
209 | Andrei G | 2026-11-21 | 04:00 | Montreal | En compétition |
210 | Sami K | 2026-11-21 | 04:00 | Mississauga | En compétition |
211 | Jean-félix C | 2026-11-21 | 04:28 | Paris | En compétition |
212 | Danielle S | 2026-11-21 | 04:30 | Laval | En compétition |
213 | Audrey L | 2026-11-21 | 06:00 | Antibes | En compétition |
214 | Louise L | 2026-11-21 | 06:00 | Montréal | En compétition |
215 | Daniel K | 2026-11-21 | 06:00 | Pickering, Ontario | En compétition |
216 | Mark L | 2026-11-21 | 06:00 | Chateauguay | En compétition |
217 | Marc-andré V | 2026-11-21 | 08:00 | Brossard | En compétition |
218 | Alain B | 2026-11-21 | 19:35 | St Louis | En compétition |
219 | Attilia L | 2026-11-21 | 23:15 | Mirabel | En compétition |
220 | Marie-odile D | 2026-11-22 | 00:00 | Remiremont | En compétition |
221 | Alexandre S | 2026-11-22 | 03:00 | Menlo Park, Ca | En compétition |
222 | Benoit L | 2026-11-22 | 04:00 | Saint-Côme | En compétition |
223 | Arun D | 2026-11-22 | 04:00 | Toronto | En compétition |
224 | Ghislaine G | 2026-11-22 | 05:00 | Valence | En compétition |
225 | Camille E | 2026-11-22 | 05:00 | Montréal | En compétition |
226 | Alfred B | 2026-11-22 | 06:00 | Montréal | En compétition |
227 | Paul M | 2026-11-22 | 06:45 | Komoka | En compétition |
228 | Stéphane F | 2026-11-22 | 17:17 | Saint-Martin-Du-Var | En compétition |
229 | Mario M | 2026-11-22 | 18:00 | Montreal | En compétition |
230 | Julien D | 2026-11-23 | 01:00 | Montréal | En compétition |
231 | Sam K | 2026-11-23 | 01:02 | Laval | En compétition |
232 | Sylvain L | 2026-11-23 | 02:45 | Laval | En compétition |
233 | Alain D | 2026-11-23 | 03:00 | Saint-Hubert | En compétition |
234 | Rose-marie E | 2026-11-23 | 04:15 | Paris | En compétition |
235 | Lionel B | 2026-11-23 | 05:15 | Slovénie | En compétition |
236 | Aurélie B | 2026-11-23 | 06:00 | Montréal | En compétition |
237 | Yves G | 2026-11-23 | 06:30 | Montréal | En compétition |
238 | Erol T | 2026-11-23 | 17:00 | Vercheres | En compétition |
239 | Jean-marc S | 2026-11-23 | 22:45 | Sainte-Rose (laval) | En compétition |
240 | Etienne S | 2026-11-24 | 00:05 | Montréal | En compétition |
241 | Melanie L | 2026-11-24 | 02:30 | Mirabel | En compétition |
242 | Isabelle D | 2026-11-24 | 06:00 | Stutzheim | En compétition |
243 | Jeanne B | 2026-11-24 | 06:00 | Montréal | En compétition |
244 | Marcella D | 2026-11-24 | 06:00 | Montreal | En compétition |
245 | Nicole S | 2026-11-24 | 06:30 | Castelnau-Le-Lez | En compétition |
246 | Ingrid F | 2026-11-24 | 06:30 | Court-Saint-Etienne | En compétition |
247 | Alain L | 2026-11-24 | 06:40 | Montreal | En compétition |
248 | Caroline S | 2026-11-24 | 07:00 | Sainte-Thérèse | En compétition |
249 | William A | 2026-11-24 | 07:00 | Montréal | En compétition |
250 | Liam R | 2026-11-24 | 10:30 | Blagnac | En compétition |
251 | Timéa W | 2026-11-24 | 15:00 | Lancon Provence | En compétition |
252 | David D | 2026-11-24 | 19:00 | Hampstead | En compétition |
253 | Guillaume L | 2026-11-24 | 20:05 | Montréal | En compétition |
254 | Serge D | 2026-11-24 | 22:00 | Orvault | En compétition |
255 | Charles G | 2026-11-25 | 00:15 | Longueuil | En compétition |
256 | Chloe L | 2026-11-25 | 01:35 | Saint-Laurent | En compétition |
257 | Marie-france C | 2026-11-25 | 02:30 | Saint-Rémi | En compétition |
258 | Stéphane M | 2026-11-25 | 03:00 | Montreal | En compétition |
259 | Fanny P | 2026-11-25 | 04:00 | Montréal | En compétition |
260 | Paul A | 2026-11-25 | 04:00 | Mascouche | En compétition |
261 | Colette A | 2026-11-25 | 04:00 | Remiremont | En compétition |
262 | Anick B | 2026-11-25 | 04:16 | Sherbrooke | En compétition |
263 | Denise G | 2026-11-25 | 05:00 | Mascouche | En compétition |
264 | Claudette D | 2026-11-25 | 05:00 | Montreal | En compétition |
265 | Hélène M | 2026-11-25 | 05:30 | Repentigny | En compétition |
266 | René E | 2026-11-25 | 06:00 | Gundershoffen | En compétition |
267 | Delphine B | 2026-11-25 | 06:00 | Montréal | En compétition |
268 | Daniel L | 2026-11-25 | 07:00 | Pointe Aux Trembles | En compétition |
269 | Charles-antoine M | 2026-11-25 | 07:00 | Montreal | En compétition |
270 | Véronique C | 2026-11-25 | 07:20 | Slovénie | En compétition |
271 | Franca P | 2026-11-25 | 08:00 | Laval | En compétition |
272 | Clement G | 2026-11-25 | 08:15 | Laval | En compétition |
273 | Yves C | 2026-11-25 | 10:00 | Longueuil | En compétition |
274 | Jean-claude N | 2026-11-25 | 12:00 | Montréal | En compétition |
275 | Stéphane L | 2026-11-25 | 12:30 | Montréal | En compétition |
276 | Catherine L | 2026-11-25 | 15:00 | Ay Sur Moselle (france) | En compétition |
277 | Yan B | 2026-11-25 | 17:35 | Montreal | En compétition |
278 | André P | 2026-11-26 | 02:00 | Montréal | En compétition |
279 | Cédric F | 2026-11-26 | 03:11 | Portneuf | En compétition |
280 | Damien L | 2026-11-26 | 04:00 | Ajax | En compétition |
281 | Sylvain F | 2026-11-26 | 04:00 | St-Elie-De-Caxton | En compétition |
282 | Louis E | 2026-11-26 | 04:00 | Montréal | En compétition |
283 | Samy W | 2026-11-26 | 04:30 | Lancon Provence | En compétition |
284 | Todd G | 2026-11-26 | 05:00 | Old Port Montreal | En compétition |
285 | Jocelyne L | 2026-11-26 | 06:00 | Montréal | En compétition |
286 | Anna P | 2026-11-26 | 06:00 | Montréal | En compétition |
287 | Chrystelle G | 2026-11-26 | 15:00 | Nantes France | En compétition |
288 | Tina P | 2026-11-27 | 01:30 | Montreal | En compétition |
289 | Pascal L | 2026-11-27 | 04:00 | Chambly | En compétition |
290 | Jean D | 2026-11-27 | 06:00 | Remiremont | En compétition |
291 | Dimitri B | 2026-11-27 | 06:00 | Montréal | En compétition |
292 | Suzie T | 2026-11-27 | 06:00 | Candiac | En compétition |
293 | Andrew B | 2026-11-27 | 06:00 | Montréal | En compétition |
294 | Nicolas A | 2026-11-27 | 07:30 | Remiremont | En compétition |
295 | Martine F | 2026-11-27 | 11:53 | Otterburn Park | En compétition |
296 | Nadia L | 2026-11-27 | 18:00 | Montreal | En compétition |
297 | Samuel K | 2026-11-27 | 20:00 | Chomedey | En compétition |
298 | Martin T | 2026-11-28 | 05:30 | Châteauguay | En compétition |
299 | Nadia E | 2026-11-28 | 05:50 | Saint-Laurent | En compétition |
300 | Nancy B | 2026-11-28 | 06:00 | Montréal | En compétition |
301 | Patrick H | 2026-11-28 | 06:15 | Thiefosse | En compétition |
302 | Sylvie L | 2026-11-28 | 10:45 | Lachine | En compétition |
303 | Alain S | 2026-11-29 | 02:15 | Montréal | En compétition |
304 | Catherine A | 2026-11-29 | 02:59 | Saint AmÉ | En compétition |
305 | Tony P | 2026-11-29 | 04:30 | Montreal | En compétition |
306 | Nancy L | 2026-11-29 | 05:45 | Brossard | En compétition |
307 | Linda H | 2026-11-29 | 06:00 | Montréal | En compétition |
308 | Ed G | 2026-11-29 | 20:00 | Toronto | En compétition |
309 | Julie S | 2026-11-30 | 01:15 | Montreal | En compétition |
310 | Nadia P | 2026-11-30 | 04:30 | Montreal | En compétition |
311 | Cécile B | 2026-11-30 | 06:00 | Montréal | En compétition |
312 | Janice B | 2026-11-30 | 06:00 | Ottawa | En compétition |
313 | Richard T | 2026-11-30 | 06:20 | Antibes | En compétition |
314 | Hugo V | 2026-11-30 | 08:01 | Brossard | En compétition |
315 | Martin G | 2026-11-30 | 16:00 | Saint-Jérôme | En compétition |
316 | Anaele L | 2026-11-30 | 17:11 | Blagnac | En compétition |
317 | Eric S | 2026-11-30 | 18:00 | Buc | En compétition |
318 | Pasquale P | 2026-12-01 | 03:59 | Montreal | En compétition |
319 | Véronique D | 2026-12-01 | 04:30 | Longueuil | En compétition |
320 | Gillian B | 2026-12-01 | 06:00 | Montréal | En compétition |
321 | Jamie S | 2026-12-01 | 06:00 | Blackshaw Head | En compétition |
322 | Eric P | 2026-12-02 | 02:00 | Montreal | En compétition |
323 | Paul A | 2026-12-02 | 02:13 | Saint AmÉ | En compétition |
324 | Annie E | 2026-12-02 | 03:45 | Montréal | En compétition |
325 | Esteban E | 2026-12-02 | 05:00 | Montreal | En compétition |
326 | Florence M | 2026-12-02 | 06:00 | Montréal | En compétition |
327 | Corinne A | 2026-12-02 | 07:30 | Saint Martin Du Var | En compétition |
328 | Charmy Z | 2026-12-02 | 10:23 | Les Cèdres | En compétition |
329 | Marion V | 2026-12-02 | 22:15 | Orvault | En compétition |
330 | Marcelle A | 2026-12-03 | 06:00 | Remiremont | En compétition |
331 | Guillaume G | 2026-12-03 | 06:00 | Mascouche | En compétition |
332 | Mathieu M | 2026-12-03 | 06:00 | Montréal | En compétition |
333 | Danny F | 2026-12-03 | 09:00 | Montréal | En compétition |
334 | Adeline T | 2026-12-03 | 15:00 | Beville Le Comte | En compétition |
335 | Eric A | 2026-12-04 | 02:00 | Saint Lazare | En compétition |
336 | Charles B | 2026-12-04 | 06:00 | Montréal | En compétition |
337 | Séverine B | 2026-12-04 | 08:00 | Guaramiranga | En compétition |
338 | Edwige R | 2026-12-04 | 21:00 | Toulouse | En compétition |
339 | Jacky P | 2026-12-04 | 21:00 | Troyes | En compétition |
340 | Denis P | 2026-12-05 | 04:30 | Saint-Jacques | En compétition |
341 | Samuel B | 2026-12-05 | 06:00 | Montréal | En compétition |
342 | Mounir A | 2026-12-06 | 05:00 | Saint-Constant | En compétition |
343 | Anthony T | 2026-12-06 | 06:00 | Beville Le Comte | En compétition |
344 | Brigitte V | 2026-12-06 | 12:00 | Remiremont | En compétition |
345 | Annie B | 2026-12-07 | 03:03 | Montréal | En compétition |
346 | Daniel L | 2026-12-07 | 04:00 | Montréal | En compétition |
347 | Christelle P | 2026-12-07 | 04:15 | Toulouse | En compétition |
348 | Karine B | 2026-12-07 | 05:15 | Laval | En compétition |
349 | Félix-etienne T | 2026-12-07 | 05:30 | Sainte-Madeleine | En compétition |
350 | Louis H | 2026-12-07 | 07:07 | Montréal | En compétition |
351 | Sylvain G | 2026-12-08 | 03:00 | Montreal | En compétition |
352 | Rosanna D | 2026-12-08 | 03:00 | La Prairie | En compétition |
353 | Jerome A | 2026-12-08 | 03:13 | Piedmont | En compétition |
354 | Francis P | 2026-12-08 | 06:00 | Ste-Marthe-Sur-Le-Lac | En compétition |
355 | Anne D | 2026-12-09 | 02:45 | Brockville, On | En compétition |
356 | Jacky R | 2026-12-09 | 15:00 | Toulouse | En compétition |
357 | Chantal M | 2026-12-10 | 02:00 | Longueuil | En compétition |
358 | Lyne R | 2026-12-10 | 06:00 | Montréal | En compétition |
359 | Stephen M | 2026-12-10 | 06:00 | Laval | En compétition |
360 | Hala E | 2026-12-10 | 11:00 | St-Laurent | En compétition |
361 | Céline P | 2026-12-10 | 18:30 | Québec | En compétition |
362 | Andrea Z | 2026-12-11 | 08:54 | Paris | En compétition |
363 | Mathieu P | 2026-12-12 | 05:00 | Québec | En compétition |
364 | Manuel D | 2026-12-12 | 06:00 | Paris | En compétition |
365 | Elie S | 2026-12-12 | 08:41 | Valence | En compétition |
366 | Michael F | 2026-12-12 | 12:12 | Terrebonne | En compétition |
367 | Laurence R | 2026-12-13 | 18:30 | Greenfield Park | En compétition |
368 | Virginie L | 2026-12-14 | 06:00 | Laval | En compétition |
369 | Jacob L | 2026-12-14 | 09:10 | Laval | En compétition |
370 | Francois D | 2026-12-15 | 06:00 | Sainte-Julie | En compétition |
371 | Chantal A | 2026-12-16 | 05:47 | Boucherville | En compétition |
