![]() |
|
Technical article: To find out more about the impacts of atmospheric conditions and how weather forecasts are established in Formula 1, click on the link below: Impacts of atmospheric conditions and weather forecasts in F1 |
|
|
|
Hourly Forecast for the next 90 hours for Montreal (local time) ® |
| Date & Hour | Temp | Feel | Baro | Hum | Speed & Bearing | Wind Gust | Precip.% | Precipitation | Visibility | Cloud cover | Conditions |
| Sunday May 10 - 20:00 | 11.3°C | 7.5°C | 1014.9 hPa | 59% | 15.1 km/h | 28.9 km/h | 0% | -- | 30.1 km | 79% | Mostly cloudy |
| Sunday May 10 - 21:00 | 9.6°C | 4.7°C | 1015.9 hPa | 66% | 18.2 km/h | 35.7 km/h | 0% | -- | 24.2 km | 74% | Mostly cloudy |
| Sunday May 10 - 22:00 | 9.1°C | 6.7°C | 1016.7 hPa | 67% | 10.8 km/h | 21.1 km/h | 0% | -- | 27.3 km | 75% | Mostly cloudy |
| Sunday May 10 - 23:00 | 8.6°C | 6.4°C | 1017.3 hPa | 69% | 10.0 km/h | 17.9 km/h | 0% | -- | 27.6 km | 65% | Mostly cloudy |
| Monday May 11 - 00:00 | 7.8°C | 5.8°C | 1017.5 hPa | 73% | 9.7 km/h | 16.3 km/h | 0% | -- | 26.5 km | 70% | Mostly cloudy |
| Monday May 11 - 01:00 | 6.9°C | 5.5°C | 1017.5 hPa | 77% | 8.2 km/h | 15.0 km/h | 0% | -- | 23.9 km | 67% | Mostly cloudy |
| Monday May 11 - 02:00 | 6.4°C | 4.7°C | 1017.5 hPa | 80% | 8.7 km/h | 17.1 km/h | 0% | -- | 22.4 km | 60% | Partly cloudy |
| Monday May 11 - 03:00 | 5.8°C | 3.6°C | 1017.5 hPa | 80% | 9.0 km/h | 16.4 km/h | 0% | -- | 25.5 km | 34% | Mostly clear |
| Monday May 11 - 04:00 | 5.2°C | 3.1°C | 1018.0 hPa | 81% | 8.7 km/h | 16.4 km/h | 0% | -- | 25.3 km | 33% | Mostly clear |
| Monday May 11 - 05:00 | 4.8°C | 2.9°C | 1018.4 hPa | 82% | 8.5 km/h | 16.4 km/h | 0% | -- | 24.4 km | 43% | Partly cloudy |
| Monday May 11 - 06:00 | 4.7°C | 3.6°C | 1018.9 hPa | 81% | 7.6 km/h | 15.5 km/h | 0% | -- | 21.7 km | 39% | Partly cloudy |
| Monday May 11 - 07:00 | 5.6°C | 5.3°C | 1019.3 hPa | 77% | 8.6 km/h | 18.4 km/h | 0% | -- | 22.9 km | 40% | Partly cloudy |
| Monday May 11 - 08:00 | 6.8°C | 6.9°C | 1019.4 hPa | 72% | 8.6 km/h | 17.4 km/h | 0% | -- | 24.6 km | 40% | Partly cloudy |
| Monday May 11 - 09:00 | 8.4°C | 8.9°C | 1019.4 hPa | 65% | 8.3 km/h | 17.2 km/h | 0% | -- | 26.7 km | 32% | Mostly clear |
| Monday May 11 - 10:00 | 9.7°C | 9.5°C | 1019.3 hPa | 58% | 9.2 km/h | 19.6 km/h | 0% | -- | 28.7 km | 36% | Mostly clear |
| Monday May 11 - 11:00 | 10.5°C | 8.6°C | 1019.3 hPa | 55% | 11.1 km/h | 22.8 km/h | 0% | -- | 26.4 km | 58% | Partly cloudy |
| Monday May 11 - 12:00 | 11.1°C | 7.7°C | 1019.1 hPa | 52% | 12.8 km/h | 23.9 km/h | 0% | -- | 28.9 km | 82% | Mostly cloudy |
| Monday May 11 - 13:00 | 11.7°C | 8.0°C | 1018.9 hPa | 50% | 14.1 km/h | 25.1 km/h | 0% | -- | 29.2 km | 80% | Mostly cloudy |
| Monday May 11 - 14:00 | 11.9°C | 7.5°C | 1018.7 hPa | 50% | 15.7 km/h | 28.1 km/h | 7% | -- | 23.1 km | 85% | Mostly cloudy |
| Monday May 11 - 15:00 | 11.3°C | 7.5°C | 1018.8 hPa | 54% | 14.4 km/h | 26.5 km/h | 10% | 0.51 mm/h | 16.4 km | 79% | Drizzle |
| Monday May 11 - 16:00 | 12.0°C | 9.7°C | 1018.4 hPa | 51% | 11.6 km/h | 23.1 km/h | 0% | -- | 26.6 km | 66% | Mostly cloudy |
| Monday May 11 - 17:00 | 12.4°C | 10.1°C | 1018.3 hPa | 50% | 11.9 km/h | 24.3 km/h | 0% | -- | 29.9 km | 62% | Partly cloudy |
| Monday May 11 - 18:00 | 11.8°C | 9.6°C | 1018.4 hPa | 51% | 11.7 km/h | 24.1 km/h | 0% | -- | 27.2 km | 61% | Partly cloudy |
| Monday May 11 - 19:00 | 11.1°C | 9.5°C | 1018.6 hPa | 53% | 10.6 km/h | 22.4 km/h | 0% | -- | 28.4 km | 42% | Partly cloudy |
| Monday May 11 - 20:00 | 10.0°C | 7.8°C | 1019.0 hPa | 58% | 9.4 km/h | 22.0 km/h | 0% | -- | 27.2 km | 58% | Partly cloudy |
| Monday May 11 - 21:00 | 8.8°C | 6.9°C | 1019.6 hPa | 64% | 8.1 km/h | 20.1 km/h | 0% | -- | 26.5 km | 40% | Partly cloudy |
| Monday May 11 - 22:00 | 7.6°C | 5.6°C | 1020.0 hPa | 68% | 8.4 km/h | 18.6 km/h | 0% | -- | 25.0 km | 36% | Mostly clear |
| Monday May 11 - 23:00 | 6.7°C | 4.3°C | 1020.4 hPa | 70% | 9.0 km/h | 19.3 km/h | 0% | -- | 24.4 km | 27% | Mostly clear |
| Tuesday May 12 - 00:00 | 5.8°C | 3.5°C | 1020.7 hPa | 70% | 8.6 km/h | 20.4 km/h | 0% | -- | 24.9 km | 22% | Mostly clear |
| Tuesday May 12 - 01:00 | 5.0°C | 3.0°C | 1020.8 hPa | 70% | 8.1 km/h | 18.0 km/h | 0% | -- | 25.0 km | 28% | Mostly clear |
| Tuesday May 12 - 02:00 | 4.3°C | 2.4°C | 1021.0 hPa | 71% | 7.8 km/h | 15.6 km/h | 0% | -- | 24.8 km | 26% | Mostly clear |
| Tuesday May 12 - 03:00 | 3.7°C | 2.1°C | 1021.2 hPa | 72% | 7.2 km/h | 13.7 km/h | 0% | -- | 24.9 km | 35% | Mostly clear |
| Tuesday May 12 - 04:00 | 3.1°C | 1.6°C | 1021.5 hPa | 75% | 6.9 km/h | 12.0 km/h | 0% | -- | 25.0 km | 29% | Mostly clear |
| Tuesday May 12 - 05:00 | 2.8°C | 1.7°C | 1021.7 hPa | 76% | 6.4 km/h | 11.4 km/h | 0% | -- | 24.6 km | 40% | Partly cloudy |
| Tuesday May 12 - 06:00 | 2.9°C | 2.5°C | 1022.2 hPa | 76% | 5.7 km/h | 11.0 km/h | 0% | -- | 24.4 km | 40% | Partly cloudy |
| Tuesday May 12 - 07:00 | 4.1°C | 4.6°C | 1022.7 hPa | 72% | 6.3 km/h | 13.9 km/h | 0% | -- | 25.2 km | 48% | Partly cloudy |
| Tuesday May 12 - 08:00 | 5.6°C | 6.7°C | 1023.2 hPa | 67% | 6.4 km/h | 12.7 km/h | 0% | -- | 26.4 km | 39% | Partly cloudy |
| Tuesday May 12 - 09:00 | 7.2°C | 8.6°C | 1023.1 hPa | 61% | 6.3 km/h | 13.3 km/h | 0% | -- | 27.9 km | 32% | Mostly clear |
| Tuesday May 12 - 10:00 | 8.6°C | 8.9°C | 1022.7 hPa | 53% | 7.5 km/h | 15.9 km/h | 0% | -- | 30.0 km | 43% | Partly cloudy |
| Tuesday May 12 - 11:00 | 9.7°C | 8.4°C | 1022.5 hPa | 47% | 9.5 km/h | 19.3 km/h | 0% | -- | 32.7 km | 56% | Partly cloudy |
| Tuesday May 12 - 12:00 | 10.4°C | 7.6°C | 1022.1 hPa | 43% | 10.8 km/h | 22.0 km/h | 0% | -- | 33.4 km | 84% | Mostly cloudy |
| Tuesday May 12 - 13:00 | 11.2°C | 7.9°C | 1021.6 hPa | 41% | 12.1 km/h | 23.4 km/h | 0% | -- | 33.8 km | 82% | Mostly cloudy |
| Tuesday May 12 - 14:00 | 11.6°C | 8.0°C | 1021.1 hPa | 40% | 12.8 km/h | 23.6 km/h | 0% | -- | 33.8 km | 85% | Mostly cloudy |
| Tuesday May 12 - 15:00 | 12.4°C | 8.8°C | 1020.2 hPa | 38% | 12.6 km/h | 26.0 km/h | 0% | -- | 30.2 km | 86% | Mostly cloudy |
| Tuesday May 12 - 16:00 | 12.6°C | 9.4°C | 1019.7 hPa | 38% | 12.6 km/h | 24.7 km/h | 0% | -- | 30.2 km | 79% | Mostly cloudy |
| Tuesday May 12 - 17:00 | 12.7°C | 10.2°C | 1019.3 hPa | 39% | 11.8 km/h | 22.6 km/h | 0% | -- | 30.2 km | 67% | Mostly cloudy |
| Tuesday May 12 - 18:00 | 12.4°C | 10.7°C | 1019.1 hPa | 41% | 10.6 km/h | 20.7 km/h | 0% | -- | 30.1 km | 56% | Partly cloudy |
| Tuesday May 12 - 19:00 | 11.8°C | 10.2°C | 1019.1 hPa | 45% | 9.4 km/h | 19.8 km/h | 0% | -- | 29.7 km | 54% | Partly cloudy |
| Tuesday May 12 - 20:00 | 10.9°C | 9.2°C | 1019.2 hPa | 50% | 7.3 km/h | 18.1 km/h | 0% | -- | 29.2 km | 47% | Partly cloudy |
| Tuesday May 12 - 21:00 | 9.9°C | 8.6°C | 1019.3 hPa | 55% | 5.5 km/h | 14.4 km/h | 0% | -- | 29.2 km | 30% | Mostly clear |
| Tuesday May 12 - 22:00 | 8.9°C | 8.2°C | 1019.4 hPa | 59% | 4.9 km/h | 12.7 km/h | 0% | -- | 29.3 km | 50% | Partly cloudy |
| Tuesday May 12 - 23:00 | 8.1°C | 8.0°C | 1019.3 hPa | 62% | 4.0 km/h | 11.8 km/h | 0% | -- | 29.3 km | 66% | Mostly cloudy |
| Wednesday May 13 - 00:00 | 7.5°C | 7.8°C | 1019.3 hPa | 65% | 3.7 km/h | 12.6 km/h | 0% | -- | 29.2 km | 74% | Mostly cloudy |
| Wednesday May 13 - 01:00 | 7.0°C | 7.3°C | 1018.9 hPa | 69% | 3.6 km/h | 11.1 km/h | 0% | -- | 28.7 km | 73% | Mostly cloudy |
| Wednesday May 13 - 02:00 | 6.4°C | 6.6°C | 1018.6 hPa | 72% | 4.0 km/h | 12.2 km/h | 0% | -- | 28.6 km | 69% | Mostly cloudy |
| Wednesday May 13 - 03:00 | 5.9°C | 6.3°C | 1018.3 hPa | 74% | 3.9 km/h | 9.6 km/h | 0% | -- | 28.2 km | 81% | Mostly cloudy |
| Wednesday May 13 - 04:00 | 5.5°C | 5.6°C | 1017.9 hPa | 76% | 4.8 km/h | 12.2 km/h | 0% | -- | 27.6 km | 86% | Mostly cloudy |
| Wednesday May 13 - 05:00 | 5.3°C | 4.8°C | 1017.6 hPa | 76% | 6.4 km/h | 15.7 km/h | 0% | -- | 27.5 km | 82% | Mostly cloudy |
| Wednesday May 13 - 06:00 | 5.7°C | 4.4°C | 1017.4 hPa | 74% | 8.2 km/h | 19.2 km/h | 0% | -- | 27.2 km | 67% | Mostly cloudy |
| Wednesday May 13 - 07:00 | 6.8°C | 5.3°C | 1017.4 hPa | 70% | 10.6 km/h | 24.1 km/h | 0% | -- | 27.4 km | 51% | Partly cloudy |
| Wednesday May 13 - 08:00 | 8.2°C | 7.1°C | 1017.3 hPa | 65% | 11.9 km/h | 26.9 km/h | 0% | -- | 28.6 km | 32% | Mostly clear |
| Wednesday May 13 - 09:00 | 10.1°C | 7.0°C | 1016.8 hPa | 57% | 14.2 km/h | 28.8 km/h | 0% | -- | 29.5 km | 60% | Partly cloudy |
| Wednesday May 13 - 10:00 | 11.7°C | 7.3°C | 1016.0 hPa | 50% | 16.4 km/h | 30.0 km/h | 0% | -- | 30.1 km | 79% | Mostly cloudy |
| Wednesday May 13 - 11:00 | 13.2°C | 7.9°C | 1015.2 hPa | 46% | 18.4 km/h | 33.5 km/h | 0% | -- | 30.1 km | 93% | Cloudy sky |
| Wednesday May 13 - 12:00 | 14.1°C | 8.6°C | 1014.6 hPa | 44% | 19.5 km/h | 35.2 km/h | 0% | -- | 30.1 km | 96% | Cloudy sky |
| Wednesday May 13 - 13:00 | 15.0°C | 9.6°C | 1013.7 hPa | 45% | 19.9 km/h | 33.6 km/h | 0% | -- | 29.7 km | 98% | Cloudy sky |
| Wednesday May 13 - 14:00 | 14.9°C | 9.8°C | 1013.0 hPa | 48% | 18.7 km/h | 34.1 km/h | 24% | -- | 27.0 km | 99% | Cloudy sky |
| Wednesday May 13 - 15:00 | 14.2°C | 9.4°C | 1012.7 hPa | 54% | 17.4 km/h | 32.4 km/h | 34% | 0.86 mm/h | 13.7 km | 99% | Drizzle |
| Wednesday May 13 - 16:00 | 13.3°C | 8.5°C | 1012.5 hPa | 63% | 16.7 km/h | 33.4 km/h | 43% | 1.10 mm/h | 10.4 km | 99% | Rain |
| Wednesday May 13 - 17:00 | 12.3°C | 7.3°C | 1012.4 hPa | 72% | 17.1 km/h | 36.0 km/h | 48% | 1.15 mm/h | 8.3 km | 99% | Rain |
| Wednesday May 13 - 18:00 | 11.6°C | 6.6°C | 1012.2 hPa | 77% | 17.5 km/h | 36.8 km/h | 49% | 0.95 mm/h | 9.4 km | 99% | Rain |
| Wednesday May 13 - 19:00 | 11.3°C | 6.7°C | 1012.0 hPa | 78% | 17.0 km/h | 35.0 km/h | 45% | 0.59 mm/h | 15.8 km | 100% | Drizzle |
| Wednesday May 13 - 20:00 | 11.0°C | 7.1°C | 1011.9 hPa | 79% | 16.7 km/h | 33.7 km/h | 40% | -- | 19.3 km | 99% | Drizzle |
| Wednesday May 13 - 21:00 | 10.8°C | 7.2°C | 1011.8 hPa | 80% | 15.8 km/h | 31.7 km/h | 38% | -- | 20.4 km | 98% | Drizzle |
| Wednesday May 13 - 22:00 | 10.7°C | 7.4°C | 1011.8 hPa | 82% | 15.0 km/h | 30.0 km/h | 0% | -- | 21.4 km | 98% | Cloudy sky |
| Wednesday May 13 - 23:00 | 10.4°C | 7.3°C | 1011.6 hPa | 82% | 14.2 km/h | 28.0 km/h | 0% | -- | 22.4 km | 96% | Cloudy sky |
| Thursday May 14 - 00:00 | 10.1°C | 7.1°C | 1011.4 hPa | 84% | 14.0 km/h | 26.9 km/h | 0% | -- | 23.6 km | 95% | Cloudy sky |
| Thursday May 14 - 01:00 | 9.8°C | 6.6°C | 1011.1 hPa | 86% | 13.9 km/h | 26.5 km/h | 0% | -- | 24.9 km | 89% | Cloudy sky |
| Thursday May 14 - 02:00 | 9.5°C | 6.5°C | 1010.9 hPa | 87% | 13.6 km/h | 25.5 km/h | 0% | -- | 25.5 km | 93% | Cloudy sky |
| Thursday May 14 - 03:00 | 9.1°C | 6.4°C | 1010.8 hPa | 87% | 12.9 km/h | 25.9 km/h | 0% | -- | 21.8 km | 96% | Cloudy sky |
| Thursday May 14 - 04:00 | 9.0°C | 6.7°C | 1010.7 hPa | 87% | 12.0 km/h | 24.7 km/h | 32% | -- | 15.2 km | 97% | Drizzle |
| Thursday May 14 - 05:00 | 8.8°C | 7.0°C | 1010.7 hPa | 88% | 10.9 km/h | 22.8 km/h | 39% | -- | 10.4 km | 98% | Drizzle |
| Thursday May 14 - 06:00 | 9.0°C | 7.1°C | 1010.9 hPa | 89% | 10.5 km/h | 19.9 km/h | 41% | 0.54 mm/h | 10.0 km | 99% | Drizzle |
| Thursday May 14 - 07:00 | 9.1°C | 6.8°C | 1011.1 hPa | 90% | 10.3 km/h | 19.5 km/h | 41% | 0.80 mm/h | 9.9 km | 99% | Drizzle |
| Thursday May 14 - 08:00 | 9.5°C | 6.8°C | 1011.4 hPa | 89% | 10.8 km/h | 20.4 km/h | 43% | 0.84 mm/h | 11.2 km | 99% | Drizzle |
| Thursday May 14 - 09:00 | 10.0°C | 7.4°C | 1011.6 hPa | 88% | 10.6 km/h | 20.6 km/h | 41% | 0.76 mm/h | 10.5 km | 99% | Drizzle |
| Thursday May 14 - 10:00 | 10.9°C | 8.3°C | 1011.8 hPa | 86% | 10.7 km/h | 21.4 km/h | 40% | -- | 11.7 km | 98% | Drizzle |
| Thursday May 14 - 11:00 | 11.6°C | 9.0°C | 1011.9 hPa | 83% | 10.7 km/h | 21.6 km/h | 38% | -- | 11.8 km | 98% | Drizzle |
| Thursday May 14 - 12:00 | 12.1°C | 9.6°C | 1011.8 hPa | 81% | 10.9 km/h | 22.5 km/h | 0% | -- | 12.5 km | 98% | Cloudy sky |
| Thursday May 14 - 13:00 | 12.8°C | 10.3°C | 1011.5 hPa | 80% | 10.8 km/h | 24.1 km/h | 33% | -- | 12.4 km | 98% | Drizzle |
| Thursday May 14 - 14:00 | 13.2°C | 10.8°C | 1011.4 hPa | 78% | 10.8 km/h | 24.9 km/h | 0% | -- | 13.0 km | 98% | Cloudy sky |
Weather data source : Weatherkit, NOAA, Deutscher Wetterdienst, ECMWF and JMA








