![]() |
|
Technical article: To find out more about the impacts of atmospheric conditions and how weather forecasts are established in Formula 1, click on the link below: Impacts of atmospheric conditions and weather forecasts in F1 |
|
|
|
Hourly Forecast for the next 90 hours for Montreal (local time) |
| Date & Hour | Temp | Feel | Baro | Hum | Speed & Bearing | Wind Gust | Precip.% | Precipitation | Visibility | Cloud cover | Conditions |
| Wednesday May 13 - 01:00 | 6.7°C | 6.9°C | 1017.9 hPa | 70% | 5.1 km/h | 10.8 km/h | 0% | -- | 28.3 km | 96% | Cloudy sky |
| Wednesday May 13 - 02:00 | 6.2°C | 6.6°C | 1017.4 hPa | 70% | 4.4 km/h | 11.1 km/h | 0% | -- | 27.3 km | 97% | Cloudy sky |
| Wednesday May 13 - 03:00 | 6.0°C | 6.2°C | 1017.1 hPa | 70% | 5.2 km/h | 11.6 km/h | 0% | -- | 27.6 km | 98% | Cloudy sky |
| Wednesday May 13 - 04:00 | 5.9°C | 5.5°C | 1016.4 hPa | 71% | 6.6 km/h | 15.5 km/h | 0% | -- | 27.0 km | 98% | Cloudy sky |
| Wednesday May 13 - 05:00 | 6.0°C | 5.3°C | 1016.2 hPa | 72% | 7.3 km/h | 16.6 km/h | 0% | -- | 26.8 km | 96% | Cloudy sky |
| Wednesday May 13 - 06:00 | 6.3°C | 5.4°C | 1015.9 hPa | 69% | 7.3 km/h | 18.4 km/h | 0% | -- | 28.5 km | 93% | Cloudy sky |
| Wednesday May 13 - 07:00 | 7.0°C | 5.0°C | 1015.7 hPa | 64% | 8.5 km/h | 19.5 km/h | 0% | -- | 31.2 km | 96% | Cloudy sky |
| Wednesday May 13 - 08:00 | 8.1°C | 5.2°C | 1015.3 hPa | 59% | 10.5 km/h | 22.9 km/h | 0% | -- | 34.1 km | 94% | Cloudy sky |
| Wednesday May 13 - 09:00 | 9.8°C | 6.4°C | 1014.5 hPa | 55% | 11.7 km/h | 27.5 km/h | 0% | -- | 33.9 km | 93% | Cloudy sky |
| Wednesday May 13 - 10:00 | 11.3°C | 7.0°C | 1013.6 hPa | 50% | 14.1 km/h | 30.9 km/h | 0% | -- | 36.2 km | 96% | Cloudy sky |
| Wednesday May 13 - 11:00 | 12.2°C | 7.8°C | 1012.9 hPa | 52% | 14.2 km/h | 30.1 km/h | 25% | 0.51 mm/h | 22.5 km | 98% | Cloudy sky |
| Wednesday May 13 - 12:00 | 11.9°C | 7.3°C | 1012.3 hPa | 60% | 15.4 km/h | 33.7 km/h | 42% | 0.95 mm/h | 14.3 km | 99% | Rain |
| Wednesday May 13 - 13:00 | 11.3°C | 6.4°C | 1011.6 hPa | 70% | 16.6 km/h | 37.5 km/h | 59% | 1.31 mm/h | 8.6 km | 99% | Rain |
| Wednesday May 13 - 14:00 | 10.8°C | 5.7°C | 1010.9 hPa | 76% | 17.3 km/h | 36.3 km/h | 65% | 1.11 mm/h | 7.3 km | 99% | Rain |
| Wednesday May 13 - 15:00 | 10.7°C | 5.7°C | 1010.2 hPa | 79% | 16.8 km/h | 34.7 km/h | 68% | 0.82 mm/h | 8.8 km | 99% | Drizzle |
| Wednesday May 13 - 16:00 | 10.5°C | 6.1°C | 1009.4 hPa | 81% | 15.3 km/h | 32.1 km/h | 70% | 0.90 mm/h | 7.9 km | 99% | Rain |
| Wednesday May 13 - 17:00 | 10.4°C | 6.3°C | 1009.0 hPa | 84% | 14.3 km/h | 31.9 km/h | 68% | 0.95 mm/h | 9.8 km | 99% | Rain |
| Wednesday May 13 - 18:00 | 10.3°C | 6.6°C | 1008.6 hPa | 86% | 13.6 km/h | 31.1 km/h | 64% | 0.57 mm/h | 11.2 km | 98% | Drizzle |
| Wednesday May 13 - 19:00 | 10.4°C | 6.9°C | 1008.4 hPa | 86% | 13.8 km/h | 29.8 km/h | 59% | -- | 15.5 km | 98% | Drizzle |
| Wednesday May 13 - 20:00 | 10.3°C | 7.8°C | 1008.2 hPa | 87% | 12.9 km/h | 25.7 km/h | 57% | -- | 12.4 km | 98% | Drizzle |
| Wednesday May 13 - 21:00 | 10.2°C | 7.8°C | 1008.1 hPa | 88% | 12.5 km/h | 25.6 km/h | 54% | -- | 14.2 km | 95% | Drizzle |
| Wednesday May 13 - 22:00 | 10.2°C | 8.3°C | 1007.9 hPa | 89% | 11.3 km/h | 22.2 km/h | 51% | -- | 15.3 km | 94% | Drizzle |
| Wednesday May 13 - 23:00 | 10.2°C | 8.3°C | 1007.7 hPa | 90% | 11.0 km/h | 22.4 km/h | 47% | 0.95 mm/h | 13.7 km | 94% | Rain |
| Thursday May 14 - 00:00 | 9.9°C | 8.7°C | 1007.7 hPa | 91% | 9.3 km/h | 17.7 km/h | 48% | 1.14 mm/h | 8.5 km | 94% | Rain |
| Thursday May 14 - 01:00 | 9.7°C | 9.0°C | 1007.4 hPa | 92% | 8.0 km/h | 15.2 km/h | 45% | 0.55 mm/h | 10.8 km | 92% | Drizzle |
| Thursday May 14 - 02:00 | 9.6°C | 8.6°C | 1007.2 hPa | 94% | 8.8 km/h | 18.0 km/h | 44% | 0.70 mm/h | 10.4 km | 94% | Drizzle |
| Thursday May 14 - 03:00 | 9.5°C | 8.6°C | 1007.2 hPa | 94% | 8.5 km/h | 19.8 km/h | 44% | 0.88 mm/h | 9.7 km | 89% | Drizzle |
| Thursday May 14 - 04:00 | 9.4°C | 8.6°C | 1007.3 hPa | 94% | 8.2 km/h | 18.5 km/h | 52% | -- | 11.1 km | 96% | Drizzle |
| Thursday May 14 - 05:00 | 9.5°C | 8.9°C | 1007.5 hPa | 94% | 7.9 km/h | 19.5 km/h | 52% | 0.55 mm/h | 10.9 km | 98% | Drizzle |
| Thursday May 14 - 06:00 | 9.6°C | 8.7°C | 1007.9 hPa | 93% | 8.1 km/h | 18.8 km/h | 56% | 0.57 mm/h | 11.0 km | 99% | Drizzle |
| Thursday May 14 - 07:00 | 9.7°C | 8.4°C | 1008.3 hPa | 92% | 7.9 km/h | 16.7 km/h | 56% | 0.56 mm/h | 11.2 km | 99% | Drizzle |
| Thursday May 14 - 08:00 | 9.9°C | 8.1°C | 1008.9 hPa | 92% | 8.7 km/h | 17.1 km/h | 60% | 0.84 mm/h | 9.8 km | 99% | Drizzle |
| Thursday May 14 - 09:00 | 10.2°C | 8.6°C | 1009.2 hPa | 90% | 8.0 km/h | 15.6 km/h | 57% | -- | 12.0 km | 99% | Drizzle |
| Thursday May 14 - 10:00 | 10.7°C | 9.2°C | 1009.5 hPa | 88% | 7.4 km/h | 16.8 km/h | 54% | -- | 12.7 km | 99% | Drizzle |
| Thursday May 14 - 11:00 | 11.2°C | 9.9°C | 1009.6 hPa | 86% | 7.1 km/h | 17.4 km/h | 53% | 0.73 mm/h | 10.7 km | 99% | Drizzle |
| Thursday May 14 - 12:00 | 11.7°C | 10.7°C | 1009.7 hPa | 85% | 6.2 km/h | 16.9 km/h | 53% | 0.79 mm/h | 13.0 km | 99% | Drizzle |
| Thursday May 14 - 13:00 | 12.2°C | 11.3°C | 1009.6 hPa | 84% | 6.2 km/h | 17.0 km/h | 52% | -- | 14.2 km | 98% | Drizzle |
| Thursday May 14 - 14:00 | 12.6°C | 11.2°C | 1009.4 hPa | 83% | 7.5 km/h | 19.5 km/h | 48% | -- | 14.4 km | 99% | Drizzle |
| Thursday May 14 - 15:00 | 12.9°C | 11.3°C | 1009.3 hPa | 81% | 8.4 km/h | 18.0 km/h | 44% | -- | 13.6 km | 98% | Drizzle |
| Thursday May 14 - 16:00 | 13.1°C | 11.2°C | 1009.2 hPa | 82% | 8.8 km/h | 16.7 km/h | 46% | -- | 16.3 km | 99% | Drizzle |
| Thursday May 14 - 17:00 | 13.3°C | 11.7°C | 1009.2 hPa | 84% | 8.4 km/h | 17.2 km/h | 48% | 0.76 mm/h | 12.0 km | 99% | Drizzle |
| Thursday May 14 - 18:00 | 13.0°C | 11.0°C | 1009.3 hPa | 86% | 9.5 km/h | 18.3 km/h | 54% | 0.86 mm/h | 10.8 km | 99% | Drizzle |
| Thursday May 14 - 19:00 | 12.7°C | 10.9°C | 1009.6 hPa | 88% | 9.7 km/h | 20.6 km/h | 53% | 1.06 mm/h | 6.1 km | 99% | Rain |
| Thursday May 14 - 20:00 | 12.3°C | 11.2°C | 1009.9 hPa | 90% | 9.2 km/h | 21.2 km/h | 55% | 1.13 mm/h | 7.7 km | 99% | Rain |
| Thursday May 14 - 21:00 | 12.2°C | 10.3°C | 1010.1 hPa | 90% | 11.4 km/h | 26.4 km/h | 55% | 1.05 mm/h | 8.0 km | 98% | Rain |
| Thursday May 14 - 22:00 | 11.7°C | 9.5°C | 1010.2 hPa | 90% | 12.2 km/h | 28.7 km/h | 50% | 0.91 mm/h | 8.6 km | 94% | Rain |
| Thursday May 14 - 23:00 | 11.4°C | 9.1°C | 1010.1 hPa | 91% | 12.2 km/h | 27.9 km/h | 46% | 0.74 mm/h | 8.8 km | 88% | Drizzle |
| Friday May 15 - 00:00 | 11.0°C | 8.7°C | 1010.1 hPa | 92% | 12.4 km/h | 27.4 km/h | 40% | 0.50 mm/h | 12.3 km | 91% | Drizzle |
| Friday May 15 - 01:00 | 10.8°C | 8.6°C | 1010.1 hPa | 92% | 11.9 km/h | 26.3 km/h | 34% | 0.55 mm/h | 11.2 km | 94% | Drizzle |
| Friday May 15 - 02:00 | 10.7°C | 8.6°C | 1010.1 hPa | 92% | 11.6 km/h | 24.5 km/h | 26% | -- | 19.9 km | 95% | Cloudy sky |
| Friday May 15 - 03:00 | 10.4°C | 8.4°C | 1010.4 hPa | 93% | 11.7 km/h | 24.1 km/h | 28% | -- | 21.7 km | 98% | Cloudy sky |
| Friday May 15 - 04:00 | 10.3°C | 8.2°C | 1010.8 hPa | 93% | 11.7 km/h | 23.7 km/h | 0% | -- | 23.2 km | 99% | Cloudy sky |
| Friday May 15 - 05:00 | 10.2°C | 7.9°C | 1011.1 hPa | 92% | 12.3 km/h | 24.3 km/h | 28% | -- | 16.0 km | 99% | Cloudy sky |
| Friday May 15 - 06:00 | 10.2°C | 7.5°C | 1011.6 hPa | 92% | 12.9 km/h | 25.5 km/h | 28% | -- | 17.0 km | 96% | Cloudy sky |
| Friday May 15 - 07:00 | 10.5°C | 7.3°C | 1012.2 hPa | 91% | 12.9 km/h | 25.7 km/h | 27% | -- | 22.6 km | 97% | Cloudy sky |
| Friday May 15 - 08:00 | 11.0°C | 8.0°C | 1012.7 hPa | 89% | 12.5 km/h | 25.0 km/h | 23% | -- | 23.8 km | 93% | Cloudy sky |
| Friday May 15 - 09:00 | 12.0°C | 9.7°C | 1012.9 hPa | 85% | 12.3 km/h | 26.7 km/h | 0% | -- | 27.7 km | 76% | Mostly cloudy |
| Friday May 15 - 10:00 | 13.3°C | 11.5°C | 1012.9 hPa | 79% | 11.9 km/h | 26.5 km/h | 0% | -- | 29.8 km | 70% | Mostly cloudy |
| Friday May 15 - 11:00 | 14.5°C | 13.2°C | 1012.8 hPa | 73% | 10.5 km/h | 24.4 km/h | 0% | -- | 22.0 km | 70% | Mostly cloudy |
| Friday May 15 - 12:00 | 15.6°C | 14.6°C | 1012.5 hPa | 68% | 9.4 km/h | 22.6 km/h | 0% | -- | 33.4 km | 74% | Mostly cloudy |
| Friday May 15 - 13:00 | 16.6°C | 16.1°C | 1012.1 hPa | 64% | 8.3 km/h | 17.8 km/h | 0% | -- | 31.0 km | 68% | Mostly cloudy |
| Friday May 15 - 14:00 | 17.3°C | 17.3°C | 1011.8 hPa | 60% | 7.5 km/h | 16.3 km/h | 0% | -- | 19.9 km | 63% | Mostly cloudy |
| Friday May 15 - 15:00 | 17.7°C | 18.1°C | 1011.6 hPa | 59% | 6.2 km/h | 14.7 km/h | 0% | -- | 20.1 km | 61% | Partly cloudy |
| Friday May 15 - 16:00 | 18.1°C | 18.5°C | 1011.4 hPa | 57% | 5.4 km/h | 14.3 km/h | 0% | -- | 32.4 km | 63% | Mostly cloudy |
| Friday May 15 - 17:00 | 18.1°C | 18.9°C | 1011.2 hPa | 56% | 5.1 km/h | 14.5 km/h | 0% | -- | 33.8 km | 57% | Partly cloudy |
| Friday May 15 - 18:00 | 17.8°C | 18.5°C | 1011.2 hPa | 58% | 4.6 km/h | 12.5 km/h | 0% | -- | 33.8 km | 60% | Partly cloudy |
| Friday May 15 - 19:00 | 17.1°C | 17.9°C | 1011.3 hPa | 61% | 3.3 km/h | 8.4 km/h | 0% | -- | 30.6 km | 56% | Partly cloudy |
| Friday May 15 - 20:00 | 16.0°C | 15.8°C | 1011.3 hPa | 67% | 4.0 km/h | 9.5 km/h | 0% | -- | 32.3 km | 46% | Partly cloudy |
| Friday May 15 - 21:00 | 15.0°C | 14.6°C | 1011.7 hPa | 70% | 5.3 km/h | 10.7 km/h | 0% | -- | 31.4 km | 65% | Mostly cloudy |
| Friday May 15 - 22:00 | 14.2°C | 13.3°C | 1011.8 hPa | 74% | 7.0 km/h | 12.1 km/h | 0% | -- | 31.1 km | 67% | Mostly cloudy |
| Friday May 15 - 23:00 | 13.4°C | 12.2°C | 1011.8 hPa | 77% | 7.7 km/h | 12.2 km/h | 0% | -- | 28.9 km | 61% | Partly cloudy |
| Saturday May 16 - 00:00 | 12.7°C | 11.4°C | 1011.8 hPa | 80% | 8.5 km/h | 12.8 km/h | 0% | -- | 28.8 km | 72% | Mostly cloudy |
| Saturday May 16 - 01:00 | 12.4°C | 10.5°C | 1011.7 hPa | 82% | 10.5 km/h | 18.9 km/h | 0% | -- | 27.5 km | 78% | Mostly cloudy |
| Saturday May 16 - 02:00 | 12.0°C | 9.8°C | 1011.7 hPa | 83% | 11.0 km/h | 22.2 km/h | 0% | -- | 27.1 km | 70% | Mostly cloudy |
| Saturday May 16 - 03:00 | 11.6°C | 9.2°C | 1011.8 hPa | 85% | 11.8 km/h | 25.6 km/h | 0% | -- | 25.3 km | 76% | Mostly cloudy |
| Saturday May 16 - 04:00 | 11.3°C | 8.8°C | 1011.9 hPa | 86% | 12.2 km/h | 26.7 km/h | 0% | -- | 23.0 km | 74% | Mostly cloudy |
| Saturday May 16 - 05:00 | 11.2°C | 8.5°C | 1012.0 hPa | 86% | 13.0 km/h | 28.6 km/h | 0% | -- | 22.2 km | 83% | Mostly cloudy |
| Saturday May 16 - 06:00 | 11.4°C | 8.5°C | 1012.2 hPa | 85% | 13.4 km/h | 30.5 km/h | 0% | -- | 24.3 km | 58% | Partly cloudy |
| Saturday May 16 - 07:00 | 12.0°C | 10.3°C | 1012.3 hPa | 82% | 13.7 km/h | 31.3 km/h | 0% | -- | 27.8 km | 30% | Mostly clear |
| Saturday May 16 - 08:00 | 12.9°C | 11.9°C | 1012.4 hPa | 77% | 14.7 km/h | 32.0 km/h | 0% | -- | 30.9 km | 16% | Mostly clear |
| Saturday May 16 - 09:00 | 14.4°C | 13.4°C | 1012.6 hPa | 69% | 15.5 km/h | 33.0 km/h | 0% | -- | 34.2 km | 14% | Mostly clear |
| Saturday May 16 - 10:00 | 16.0°C | 14.4°C | 1012.1 hPa | 62% | 17.0 km/h | 33.4 km/h | 0% | -- | 35.1 km | 23% | Mostly clear |
| Saturday May 16 - 11:00 | 17.5°C | 15.4°C | 1011.5 hPa | 57% | 18.6 km/h | 35.6 km/h | 0% | -- | 35.6 km | 29% | Mostly clear |
| Saturday May 16 - 12:00 | 18.8°C | 16.0°C | 1010.8 hPa | 53% | 20.2 km/h | 39.9 km/h | 0% | -- | 36.4 km | 45% | Partly cloudy |
| Saturday May 16 - 13:00 | 19.8°C | 17.0°C | 1010.0 hPa | 51% | 21.1 km/h | 44.3 km/h | 0% | -- | 36.8 km | 47% | Partly cloudy |
| Saturday May 16 - 14:00 | 20.4°C | 17.7°C | 1009.2 hPa | 50% | 21.6 km/h | 47.5 km/h | 0% | -- | 35.2 km | 48% | Partly cloudy |
| Saturday May 16 - 15:00 | 21.1°C | 18.4°C | 1008.4 hPa | 49% | 22.1 km/h | 48.3 km/h | 0% | -- | 29.2 km | 53% | Partly cloudy |
| Saturday May 16 - 16:00 | 21.4°C | 18.9°C | 1007.7 hPa | 50% | 20.6 km/h | 45.8 km/h | 0% | -- | 21.2 km | 59% | Partly cloudy |
| Saturday May 16 - 17:00 | 21.7°C | 19.1°C | 1007.2 hPa | 51% | 20.8 km/h | 44.9 km/h | 0% | -- | 17.0 km | 62% | Partly cloudy |
| Saturday May 16 - 18:00 | 21.0°C | 18.5°C | 1006.9 hPa | 54% | 21.5 km/h | 46.5 km/h | 0% | -- | 19.6 km | 52% | Partly cloudy |
| Saturday May 16 - 19:00 | 20.1°C | 17.1°C | 1006.9 hPa | 58% | 22.5 km/h | 45.8 km/h | 0% | -- | 27.5 km | 46% | Partly cloudy |
Weather data source : Weatherkit, NOAA, Deutscher Wetterdienst, ECMWF and JMA








