![]() |
|
Technical article: To find out more about the impacts of atmospheric conditions and how weather forecasts are established in Formula 1, click on the link below: Impacts of atmospheric conditions and weather forecasts in F1 |
|
Hourly Forecast for the next 90 hours for Imola (local time) ® |
Date & Hour | Temp | Feel | Baro | Hum | Speed & Bearing | Wind Gust | Precip.% | Precipitation | Visibility | Cloud cover | Conditions | |
Thursday May 15 - 15:00 | 24.3°C | 26.2°C | 1007.3 hPa | 47% | 5.3 km/h ![]() | 14.7 km/h | 4% | -- | 27.7 km | 15% | Mostly clear | |
Thursday May 15 - 16:00 | 24.1°C | 25.3°C | 1006.5 hPa | 47% | 7.4 km/h ![]() | 14.7 km/h | 4% | -- | 30.1 km | 31% | Mostly clear | |
Thursday May 15 - 17:00 | 23.7°C | 24.9°C | 1006.0 hPa | 47% | 8.4 km/h ![]() | 15.3 km/h | 5% | -- | 29.3 km | 23% | Mostly clear | |
Thursday May 15 - 18:00 | 22.8°C | 23.8°C | 1005.7 hPa | 48% | 10.6 km/h ![]() | 18.2 km/h | 6% | -- | 30.1 km | 8% | Clear sky | |
Thursday May 15 - 19:00 | 21.8°C | 22.2°C | 1005.4 hPa | 52% | 10.6 km/h ![]() | 20.3 km/h | 6% | -- | 29.5 km | 12% | Clear sky | |
Thursday May 15 - 20:00 | 19.7°C | 19.0°C | 1005.6 hPa | 58% | 8.8 km/h ![]() | 19.7 km/h | 7% | -- | 28.0 km | 47% | Partly cloudy | |
Thursday May 15 - 21:00 | 17.9°C | 17.3°C | 1006.4 hPa | 66% | 8.0 km/h ![]() | 17.7 km/h | 13% | -- | 16.7 km | 80% | Mostly cloudy | |
Thursday May 15 - 22:00 | 16.7°C | 16.2°C | 1007.1 hPa | 73% | 7.4 km/h ![]() | 14.8 km/h | 23% | -- | 17.3 km | 74% | Mostly cloudy | |
Thursday May 15 - 23:00 | 14.9°C | 11.8°C | 1008.5 hPa | 82% | 16.9 km/h ![]() | 36.0 km/h | 44% | 0.67 mm/h | 11.6 km | 94% | Drizzle | |
Friday May 16 - 00:00 | 14.6°C | 12.3°C | 1009.6 hPa | 87% | 13.9 km/h ![]() | 36.8 km/h | 57% | 1.49 mm/h | 10.7 km | 97% | Rain | |
Friday May 16 - 01:00 | 13.4°C | 9.4°C | 1011.2 hPa | 90% | 19.3 km/h ![]() | 47.7 km/h | 67% | 5.48 mm/h | 2.8 km | 99% | Rain | |
Friday May 16 - 02:00 | 12.7°C | 7.7°C | 1011.9 hPa | 89% | 22.2 km/h ![]() | 38.4 km/h | 58% | 3.61 mm/h | 2.6 km | 99% | Rain | |
Friday May 16 - 03:00 | 12.3°C | 9.0°C | 1012.5 hPa | 92% | 15.8 km/h ![]() | 29.4 km/h | 54% | 2.42 mm/h | 2.8 km | 96% | Rain | |
Friday May 16 - 04:00 | 12.1°C | 9.8°C | 1012.7 hPa | 92% | 12.5 km/h ![]() | 29.2 km/h | 35% | 1.29 mm/h | 6.5 km | 92% | Rain | |
Friday May 16 - 05:00 | 12.1°C | 10.8°C | 1012.8 hPa | 92% | 9.3 km/h ![]() | 20.8 km/h | 24% | -- | 15.8 km | 86% | Mostly cloudy | |
Friday May 16 - 06:00 | 11.9°C | 11.2°C | 1012.8 hPa | 90% | 5.8 km/h ![]() | 18.1 km/h | 0% | -- | 23.3 km | 35% | Mostly clear | |
Friday May 16 - 07:00 | 12.2°C | 13.2°C | 1012.9 hPa | 89% | 5.5 km/h ![]() | 14.3 km/h | 0% | -- | 26.1 km | 31% | Mostly clear | |
Friday May 16 - 08:00 | 13.0°C | 14.4°C | 1013.0 hPa | 86% | 5.8 km/h ![]() | 14.4 km/h | 0% | -- | 27.3 km | 37% | Mostly clear | |
Friday May 16 - 09:00 | 14.3°C | 15.8°C | 1013.0 hPa | 79% | 8.7 km/h ![]() | 18.5 km/h | 0% | -- | 28.0 km | 12% | Clear sky | |
Friday May 16 - 10:00 | 15.5°C | 14.5°C | 1013.0 hPa | 68% | 15.1 km/h ![]() | 28.4 km/h | 0% | -- | 27.8 km | 22% | Mostly clear | |
Friday May 16 - 11:00 | 16.6°C | 15.2°C | 1013.0 hPa | 56% | 18.9 km/h ![]() | 33.6 km/h | 0% | -- | 29.2 km | 5% | Clear sky | |
Friday May 16 - 12:00 | 17.6°C | 15.9°C | 1013.1 hPa | 49% | 19.2 km/h ![]() | 35.8 km/h | 0% | -- | 29.1 km | 9% | Clear sky | |
Practice #1 - 13:00 | 18.2°C | 16.6°C | 1013.1 hPa | 46% | 18.6 km/h ![]() | 36.6 km/h | 0% | -- | 30.0 km | 6% | Clear sky | |
Friday May 16 - 14:00 | 18.5°C | 17.5°C | 1013.0 hPa | 45% | 17.2 km/h ![]() | 34.5 km/h | 0% | -- | 30.4 km | 3% | Clear sky | |
Friday May 16 - 15:00 | 18.7°C | 18.1°C | 1012.6 hPa | 44% | 15.2 km/h ![]() | 31.7 km/h | 0% | -- | 30.5 km | 5% | Clear sky | |
Friday May 16 - 16:00 | 18.7°C | 19.0°C | 1012.2 hPa | 44% | 13.0 km/h ![]() | 27.5 km/h | 0% | -- | 30.2 km | 2% | Clear sky | |
Practice #2 - 17:00 | 18.7°C | 19.6°C | 1012.0 hPa | 44% | 10.7 km/h ![]() | 23.4 km/h | 0% | -- | 30.3 km | 1% | Clear sky | |
Friday May 16 - 18:00 | 18.3°C | 19.7°C | 1011.9 hPa | 46% | 8.9 km/h ![]() | 18.9 km/h | 0% | -- | 30.3 km | 0% | Clear sky | |
Friday May 16 - 19:00 | 17.6°C | 18.9°C | 1011.9 hPa | 50% | 6.7 km/h ![]() | 14.6 km/h | 0% | -- | 30.0 km | 0% | Clear sky | |
Friday May 16 - 20:00 | 16.3°C | 16.1°C | 1012.1 hPa | 58% | 4.6 km/h ![]() | 9.8 km/h | 0% | -- | 29.4 km | 0% | Clear sky | |
Friday May 16 - 21:00 | 14.5°C | 13.4°C | 1012.7 hPa | 61% | 4.4 km/h ![]() | 7.6 km/h | 0% | -- | 29.1 km | 0% | Clear sky | |
Friday May 16 - 22:00 | 12.9°C | 11.6°C | 1013.2 hPa | 66% | 5.6 km/h ![]() | 8.6 km/h | 0% | -- | 28.9 km | 7% | Clear sky | |
Friday May 16 - 23:00 | 11.8°C | 10.1°C | 1013.5 hPa | 69% | 6.7 km/h ![]() | 10.7 km/h | 0% | -- | 28.5 km | 11% | Clear sky | |
Saturday May 17 - 00:00 | 11.1°C | 9.4°C | 1013.7 hPa | 70% | 7.6 km/h ![]() | 12.3 km/h | 0% | -- | 27.7 km | 28% | Mostly clear | |
Saturday May 17 - 01:00 | 10.9°C | 9.4°C | 1013.8 hPa | 71% | 8.0 km/h ![]() | 13.8 km/h | 0% | -- | 28.2 km | 59% | Partly cloudy | |
Saturday May 17 - 02:00 | 10.5°C | 9.1°C | 1013.9 hPa | 71% | 8.3 km/h ![]() | 14.3 km/h | 0% | -- | 25.2 km | 73% | Mostly cloudy | |
Saturday May 17 - 03:00 | 10.8°C | 9.4°C | 1013.8 hPa | 71% | 8.5 km/h ![]() | 18.4 km/h | 0% | -- | 25.1 km | 80% | Mostly cloudy | |
Saturday May 17 - 04:00 | 10.7°C | 9.7°C | 1013.5 hPa | 72% | 7.7 km/h ![]() | 21.2 km/h | 0% | -- | 25.6 km | 80% | Mostly cloudy | |
Saturday May 17 - 05:00 | 10.4°C | 9.4°C | 1013.5 hPa | 74% | 6.6 km/h ![]() | 13.7 km/h | 0% | -- | 26.2 km | 57% | Partly cloudy | |
Saturday May 17 - 06:00 | 9.9°C | 8.9°C | 1013.9 hPa | 74% | 7.1 km/h ![]() | 12.2 km/h | 0% | -- | 28.1 km | 67% | Mostly cloudy | |
Saturday May 17 - 07:00 | 10.8°C | 10.6°C | 1014.3 hPa | 76% | 6.1 km/h ![]() | 9.7 km/h | 0% | -- | 28.1 km | 70% | Mostly cloudy | |
Saturday May 17 - 08:00 | 12.8°C | 13.7°C | 1014.6 hPa | 74% | 4.1 km/h ![]() | 10.6 km/h | 0% | -- | 25.7 km | 62% | Partly cloudy | |
Saturday May 17 - 09:00 | 14.7°C | 16.2°C | 1014.8 hPa | 66% | 4.2 km/h ![]() | 14.7 km/h | 0% | -- | 26.8 km | 46% | Partly cloudy | |
Saturday May 17 - 10:00 | 16.5°C | 17.8°C | 1014.9 hPa | 58% | 6.1 km/h ![]() | 18.6 km/h | 0% | -- | 29.6 km | 34% | Mostly clear | |
Saturday May 17 - 11:00 | 18.0°C | 19.1°C | 1015.0 hPa | 52% | 7.0 km/h ![]() | 21.0 km/h | 0% | -- | 31.0 km | 31% | Mostly clear | |
Practice #3 - 12:00 | 19.1°C | 19.8°C | 1015.0 hPa | 49% | 7.1 km/h ![]() | 21.3 km/h | 0% | -- | 31.6 km | 36% | Mostly clear | |
Saturday May 17 - 13:00 | 20.0°C | 20.5°C | 1014.9 hPa | 45% | 7.8 km/h ![]() | 21.2 km/h | 2% | -- | 29.5 km | 36% | Mostly clear | |
Saturday May 17 - 14:00 | 20.6°C | 21.3°C | 1014.5 hPa | 43% | 8.3 km/h ![]() | 21.9 km/h | 3% | -- | 29.8 km | 26% | Mostly clear | |
Saturday May 17 - 15:00 | 21.0°C | 21.9°C | 1014.2 hPa | 42% | 7.8 km/h ![]() | 21.7 km/h | 4% | -- | 28.0 km | 25% | Mostly clear | |
Qualification - 16:00 | 21.1°C | 21.7°C | 1013.8 hPa | 42% | 8.8 km/h ![]() | 23.0 km/h | 0% | -- | 30.7 km | 32% | Mostly clear | |
Saturday May 17 - 17:00 | 21.0°C | 22.1°C | 1013.6 hPa | 43% | 8.2 km/h ![]() | 20.2 km/h | 3% | -- | 30.1 km | 20% | Mostly clear | |
Saturday May 17 - 18:00 | 20.4°C | 21.6°C | 1013.5 hPa | 46% | 8.2 km/h ![]() | 16.7 km/h | 0% | -- | 30.2 km | 17% | Mostly clear | |
Saturday May 17 - 19:00 | 19.6°C | 20.4°C | 1013.5 hPa | 50% | 8.0 km/h ![]() | 13.4 km/h | 0% | -- | 29.2 km | 16% | Mostly clear | |
Saturday May 17 - 20:00 | 18.5°C | 17.7°C | 1013.7 hPa | 56% | 7.6 km/h ![]() | 12.0 km/h | 0% | -- | 28.3 km | 11% | Clear sky | |
Saturday May 17 - 21:00 | 16.8°C | 14.8°C | 1014.2 hPa | 60% | 8.6 km/h ![]() | 15.4 km/h | 0% | -- | 28.1 km | 6% | Clear sky | |
Saturday May 17 - 22:00 | 15.2°C | 12.6°C | 1014.7 hPa | 63% | 10.1 km/h ![]() | 17.7 km/h | 0% | -- | 28.6 km | 2% | Clear sky | |
Saturday May 17 - 23:00 | 13.8°C | 10.9°C | 1015.0 hPa | 66% | 10.7 km/h ![]() | 18.2 km/h | 0% | -- | 28.7 km | 0% | Clear sky | |
Sunday May 18 - 00:00 | 12.8°C | 9.7°C | 1015.2 hPa | 68% | 11.2 km/h ![]() | 18.3 km/h | 0% | -- | 28.5 km | 0% | Clear sky | |
Sunday May 18 - 01:00 | 12.4°C | 9.0°C | 1015.3 hPa | 68% | 11.9 km/h ![]() | 19.0 km/h | 0% | -- | 28.8 km | 0% | Clear sky | |
Sunday May 18 - 02:00 | 12.5°C | 8.9°C | 1015.2 hPa | 68% | 12.3 km/h ![]() | 19.7 km/h | 0% | -- | 28.8 km | 0% | Clear sky | |
Sunday May 18 - 03:00 | 11.7°C | 8.2°C | 1015.1 hPa | 68% | 12.3 km/h ![]() | 19.9 km/h | 0% | -- | 28.9 km | 1% | Clear sky | |
Sunday May 18 - 04:00 | 11.3°C | 7.7°C | 1015.1 hPa | 69% | 12.2 km/h ![]() | 20.5 km/h | 0% | -- | 28.9 km | 1% | Clear sky | |
Sunday May 18 - 05:00 | 12.0°C | 8.6°C | 1015.1 hPa | 70% | 11.5 km/h ![]() | 19.0 km/h | 0% | -- | 28.9 km | 0% | Clear sky | |
Sunday May 18 - 06:00 | 12.4°C | 9.6°C | 1015.3 hPa | 71% | 10.4 km/h ![]() | 17.0 km/h | 0% | -- | 28.7 km | 3% | Clear sky | |
Sunday May 18 - 07:00 | 13.6°C | 14.0°C | 1015.6 hPa | 70% | 9.2 km/h ![]() | 15.8 km/h | 0% | -- | 28.8 km | 2% | Clear sky | |
Sunday May 18 - 08:00 | 15.2°C | 17.4°C | 1015.8 hPa | 68% | 7.4 km/h ![]() | 13.8 km/h | 0% | -- | 28.9 km | 0% | Clear sky | |
Sunday May 18 - 09:00 | 17.5°C | 19.4°C | 1016.0 hPa | 62% | 8.1 km/h ![]() | 14.4 km/h | 0% | -- | 29.1 km | 2% | Clear sky | |
Sunday May 18 - 10:00 | 19.4°C | 20.9°C | 1016.2 hPa | 56% | 9.6 km/h ![]() | 16.4 km/h | 0% | -- | 29.9 km | 6% | Clear sky | |
Sunday May 18 - 11:00 | 20.9°C | 21.8°C | 1016.3 hPa | 52% | 11.0 km/h ![]() | 18.6 km/h | 0% | -- | 30.2 km | 10% | Clear sky | |
Sunday May 18 - 12:00 | 21.7°C | 22.2°C | 1016.1 hPa | 48% | 11.7 km/h ![]() | 19.4 km/h | 0% | -- | 29.2 km | 13% | Mostly clear | |
Sunday May 18 - 13:00 | 22.6°C | 22.6°C | 1015.8 hPa | 45% | 12.2 km/h ![]() | 21.7 km/h | 0% | -- | 29.3 km | 25% | Mostly clear | |
Sunday May 18 - 14:00 | 23.1°C | 22.6°C | 1015.4 hPa | 44% | 14.1 km/h ![]() | 23.9 km/h | 4% | -- | 30.1 km | 32% | Mostly clear | |
Race - 15:00 | 23.5°C | 22.5°C | 1015.0 hPa | 43% | 16.4 km/h ![]() | 27.0 km/h | 5% | -- | 27.8 km | 34% | Mostly clear | |
Sunday May 18 - 16:00 | 23.5°C | 22.7°C | 1014.6 hPa | 44% | 17.5 km/h ![]() | 28.1 km/h | 5% | -- | 28.9 km | 27% | Mostly clear | |
Sunday May 18 - 17:00 | 23.0°C | 22.4°C | 1014.4 hPa | 46% | 17.5 km/h ![]() | 26.8 km/h | 7% | -- | 27.7 km | 20% | Mostly clear | |
Sunday May 18 - 18:00 | 22.4°C | 22.0°C | 1014.3 hPa | 48% | 16.9 km/h ![]() | 25.3 km/h | 6% | -- | 23.1 km | 10% | Clear sky | |
Sunday May 18 - 19:00 | 21.4°C | 20.4°C | 1014.2 hPa | 50% | 17.2 km/h ![]() | 27.1 km/h | 6% | -- | 28.3 km | 8% | Clear sky | |
Sunday May 18 - 20:00 | 20.2°C | 17.1°C | 1014.3 hPa | 52% | 18.6 km/h ![]() | 31.7 km/h | 0% | -- | 29.1 km | 2% | Clear sky | |
Sunday May 18 - 21:00 | 19.4°C | 15.2°C | 1014.7 hPa | 55% | 19.9 km/h ![]() | 35.9 km/h | 0% | -- | 29.2 km | 0% | Clear sky | |
Sunday May 18 - 22:00 | 18.3°C | 13.7°C | 1015.2 hPa | 60% | 20.7 km/h ![]() | 39.9 km/h | 0% | -- | 29.1 km | 1% | Clear sky | |
Sunday May 18 - 23:00 | 17.4°C | 12.6°C | 1015.5 hPa | 63% | 20.9 km/h ![]() | 41.7 km/h | 0% | -- | 28.4 km | 2% | Clear sky | |
Monday May 19 - 00:00 | 16.5°C | 11.8°C | 1015.6 hPa | 67% | 20.4 km/h ![]() | 43.0 km/h | 0% | -- | 26.2 km | 4% | Clear sky | |
Monday May 19 - 01:00 | 16.1°C | 11.6°C | 1015.6 hPa | 70% | 19.3 km/h ![]() | 43.2 km/h | 0% | -- | 23.2 km | 8% | Clear sky | |
Monday May 19 - 02:00 | 15.7°C | 11.5°C | 1015.6 hPa | 73% | 17.8 km/h ![]() | 42.3 km/h | 0% | -- | 21.4 km | 12% | Clear sky | |
Monday May 19 - 03:00 | 15.4°C | 11.6°C | 1015.6 hPa | 76% | 15.5 km/h ![]() | 39.3 km/h | 0% | -- | 22.5 km | 10% | Clear sky | |
Monday May 19 - 04:00 | 14.7°C | 11.6°C | 1015.6 hPa | 78% | 12.9 km/h ![]() | 35.5 km/h | 0% | -- | 24.7 km | 9% | Clear sky | |
Monday May 19 - 05:00 | 14.6°C | 12.1°C | 1015.7 hPa | 80% | 10.7 km/h ![]() | 32.1 km/h | 0% | -- | 26.5 km | 11% | Clear sky | |
Monday May 19 - 06:00 | 15.1°C | 13.2°C | 1015.9 hPa | 79% | 9.5 km/h ![]() | 29.4 km/h | 0% | -- | 27.2 km | 13% | Mostly clear | |
Monday May 19 - 07:00 | 16.1°C | 16.6°C | 1016.3 hPa | 78% | 9.1 km/h ![]() | 28.3 km/h | 0% | -- | 27.4 km | 16% | Mostly clear | |
Monday May 19 - 08:00 | 17.4°C | 18.6°C | 1016.5 hPa | 74% | 9.1 km/h ![]() | 28.1 km/h | 0% | -- | 26.9 km | 18% | Mostly clear | |
Monday May 19 - 09:00 | 18.8°C | 19.8°C | 1016.7 hPa | 69% | 9.5 km/h ![]() | 27.9 km/h | 0% | -- | 25.7 km | 26% | Mostly clear |
Weather data source : Weatherkit, NOAA, Deutscher Wetterdienst, ECMWF and JMA