Graphical weather forecast for for Montreal:
The above graphic is automatically refreshed every 3 hours.
Hourly Experimental Weather Forecast for the next 72 hours ®
Date & Hour | Temp | Feel | Baro | Hum | Speed & Bearing | Wind Gust | Precip.% | Precip. | Visibility | Cloud cover | Conditions |
29/04/2025 - 07:00 | 11.2°C | 9.1°C | 1014.7 hPa | 62% | 10.0 km/h ![]() | 20.4 km/h | 0% | -- | 32.5 km | 85% | Mostly cloudy |
29/04/2025 - 08:00 | 14.1°C | 11.8°C | 1013.6 hPa | 54% | 13.3 km/h ![]() | 23.4 km/h | 0% | -- | 38.2 km | 61% | Partly cloudy |
29/04/2025 - 09:00 | 16.9°C | 14.7°C | 1012.6 hPa | 49% | 11.9 km/h ![]() | 23.9 km/h | 0% | -- | 40.9 km | 77% | Mostly cloudy |
29/04/2025 - 10:00 | 20.1°C | 18.2°C | 1011.3 hPa | 43% | 12.9 km/h ![]() | 25.7 km/h | 0% | -- | 45.2 km | 72% | Mostly cloudy |
29/04/2025 - 11:00 | 23.0°C | 21.8°C | 1009.7 hPa | 38% | 16.3 km/h ![]() | 32.6 km/h | 0% | -- | 47.5 km | 36% | Mostly clear |
29/04/2025 - 12:00 | 25.1°C | 23.1°C | 1008.3 hPa | 38% | 21.2 km/h ![]() | 40.1 km/h | 0% | -- | 47.4 km | 44% | Partly cloudy |
29/04/2025 - 13:00 | 24.4°C | 21.5°C | 1007.5 hPa | 45% | 23.0 km/h ![]() | 44.4 km/h | 0% | -- | 32.9 km | 77% | Mostly cloudy |
29/04/2025 - 14:00 | 23.1°C | 19.8°C | 1006.3 hPa | 54% | 22.6 km/h ![]() | 46.3 km/h | 26% | -- | 31.4 km | 91% | Cloudy sky |
29/04/2025 - 15:00 | 22.8°C | 19.5°C | 1005.0 hPa | 59% | 23.2 km/h ![]() | 48.3 km/h | 12% | 0.50 mm/h | 28.2 km | 94% | Cloudy sky |
29/04/2025 - 16:00 | 23.1°C | 19.6°C | 1003.7 hPa | 60% | 26.6 km/h ![]() | 53.4 km/h | 24% | 3.40 mm/h | 27.5 km | 91% | Windy |
29/04/2025 - 17:00 | 21.3°C | 17.5°C | 1002.7 hPa | 68% | 26.4 km/h ![]() | 54.4 km/h | 28% | 2.00 mm/h | 17.3 km | 95% | Windy |
29/04/2025 - 18:00 | 20.9°C | 17.0°C | 1002.1 hPa | 71% | 26.9 km/h ![]() | 57.2 km/h | 29% | 1.41 mm/h | 18.8 km | 95% | Windy |
29/04/2025 - 19:00 | 20.0°C | 16.1°C | 1001.7 hPa | 76% | 28.0 km/h ![]() | 59.2 km/h | 30% | 2.70 mm/h | 12.9 km | 94% | Rain |
29/04/2025 - 20:00 | 19.1°C | 15.6°C | 1001.1 hPa | 82% | 26.4 km/h ![]() | 49.9 km/h | 35% | 2.10 mm/h | 17.5 km | 97% | Rain |
29/04/2025 - 21:00 | 18.5°C | 14.6°C | 1001.1 hPa | 83% | 28.1 km/h ![]() | 58.2 km/h | 37% | 0.85 mm/h | 13.4 km | 95% | Drizzle |
29/04/2025 - 22:00 | 18.0°C | 13.5°C | 1000.7 hPa | 83% | 28.5 km/h ![]() | 58.0 km/h | 30% | 0.52 mm/h | 20.3 km | 72% | Drizzle |
29/04/2025 - 23:00 | 16.9°C | 11.7°C | 1000.8 hPa | 82% | 29.2 km/h ![]() | 60.0 km/h | 26% | 0.78 mm/h | 23.3 km | 58% | Windy |
30/04/2025 - 00:00 | 15.3°C | 8.9°C | 1001.8 hPa | 79% | 32.6 km/h ![]() | 61.5 km/h | 16% | 0.60 mm/h | 25.5 km | 55% | Windy |
30/04/2025 - 01:00 | 13.2°C | 5.7°C | 1003.4 hPa | 73% | 33.9 km/h ![]() | 59.1 km/h | 10% | -- | 27.9 km | 67% | Windy |
30/04/2025 - 02:00 | 9.2°C | 0.1°C | 1006.3 hPa | 72% | 33.8 km/h ![]() | 56.8 km/h | 6% | -- | 28.5 km | 53% | Windy |
30/04/2025 - 03:00 | 5.4°C | -4.0°C | 1009.5 hPa | 68% | 29.7 km/h ![]() | 50.4 km/h | 0% | -- | 28.7 km | 34% | Windy |
30/04/2025 - 04:00 | 3.4°C | -5.4°C | 1012.3 hPa | 66% | 25.3 km/h ![]() | 45.7 km/h | 0% | -- | 29.5 km | 23% | Windy |
30/04/2025 - 05:00 | 2.3°C | -6.0°C | 1014.4 hPa | 65% | 22.3 km/h ![]() | 40.5 km/h | 0% | -- | 29.8 km | 20% | Mostly clear |
30/04/2025 - 06:00 | 1.4°C | -6.4°C | 1016.3 hPa | 64% | 21.0 km/h ![]() | 38.6 km/h | 0% | -- | 29.9 km | 20% | Mostly clear |
30/04/2025 - 07:00 | 1.2°C | -4.7°C | 1018.0 hPa | 63% | 20.4 km/h ![]() | 36.3 km/h | 0% | -- | 30.0 km | 24% | Mostly clear |
30/04/2025 - 08:00 | 1.8°C | -3.4°C | 1019.1 hPa | 60% | 20.5 km/h ![]() | 35.8 km/h | 0% | -- | 29.9 km | 25% | Mostly clear |
30/04/2025 - 09:00 | 2.7°C | -1.6°C | 1019.7 hPa | 56% | 19.9 km/h ![]() | 34.7 km/h | 0% | -- | 30.4 km | 14% | Mostly clear |
30/04/2025 - 10:00 | 4.1°C | 0.5°C | 1019.9 hPa | 51% | 19.3 km/h ![]() | 34.3 km/h | 0% | -- | 30.6 km | 5% | Clear sky |
30/04/2025 - 11:00 | 5.7°C | 2.5°C | 1019.8 hPa | 46% | 18.8 km/h ![]() | 34.3 km/h | 0% | -- | 30.7 km | 1% | Clear sky |
30/04/2025 - 12:00 | 7.5°C | 4.3°C | 1019.6 hPa | 42% | 18.9 km/h ![]() | 35.0 km/h | 0% | -- | 30.8 km | 0% | Clear sky |
30/04/2025 - 13:00 | 9.3°C | 6.2°C | 1019.2 hPa | 38% | 18.8 km/h ![]() | 35.2 km/h | 0% | -- | 31.2 km | 0% | Clear sky |
30/04/2025 - 14:00 | 10.7°C | 7.8°C | 1019.0 hPa | 35% | 18.7 km/h ![]() | 36.5 km/h | 0% | -- | 31.3 km | 0% | Clear sky |
30/04/2025 - 15:00 | 11.7°C | 9.0°C | 1018.7 hPa | 34% | 18.6 km/h ![]() | 36.4 km/h | 0% | -- | 31.4 km | 0% | Clear sky |
30/04/2025 - 16:00 | 12.3°C | 9.8°C | 1018.6 hPa | 32% | 18.3 km/h ![]() | 34.9 km/h | 0% | -- | 31.5 km | 2% | Clear sky |
30/04/2025 - 17:00 | 12.5°C | 9.9°C | 1018.7 hPa | 32% | 17.3 km/h ![]() | 33.1 km/h | 0% | -- | 32.3 km | 14% | Mostly clear |
30/04/2025 - 18:00 | 12.1°C | 9.2°C | 1019.0 hPa | 34% | 15.6 km/h ![]() | 29.9 km/h | 0% | -- | 32.4 km | 31% | Mostly clear |
30/04/2025 - 19:00 | 11.4°C | 8.5°C | 1019.5 hPa | 38% | 13.5 km/h ![]() | 27.4 km/h | 0% | -- | 31.5 km | 30% | Mostly clear |
30/04/2025 - 20:00 | 10.2°C | 6.8°C | 1020.1 hPa | 42% | 10.9 km/h ![]() | 25.5 km/h | 0% | -- | 31.3 km | 31% | Mostly clear |
30/04/2025 - 21:00 | 8.3°C | 5.6°C | 1021.1 hPa | 48% | 9.9 km/h ![]() | 24.5 km/h | 0% | -- | 30.8 km | 51% | Partly cloudy |
30/04/2025 - 22:00 | 7.6°C | 5.5°C | 1021.4 hPa | 51% | 8.9 km/h ![]() | 20.2 km/h | 0% | -- | 30.9 km | 66% | Mostly cloudy |
30/04/2025 - 23:00 | 6.6°C | 5.2°C | 1021.5 hPa | 55% | 7.6 km/h ![]() | 15.3 km/h | 0% | -- | 30.6 km | 69% | Mostly cloudy |
01/05/2025 - 00:00 | 5.3°C | 4.0°C | 1021.8 hPa | 59% | 6.3 km/h ![]() | 11.9 km/h | 0% | -- | 30.3 km | 46% | Partly cloudy |
01/05/2025 - 01:00 | 4.8°C | 3.8°C | 1021.9 hPa | 63% | 5.0 km/h ![]() | 10.4 km/h | 0% | -- | 30.2 km | 20% | Mostly clear |
01/05/2025 - 02:00 | 4.1°C | 3.8°C | 1022.0 hPa | 66% | 4.0 km/h ![]() | 8.8 km/h | 0% | -- | 29.9 km | 34% | Mostly clear |
01/05/2025 - 03:00 | 3.5°C | 3.6°C | 1022.2 hPa | 69% | 3.1 km/h ![]() | 6.1 km/h | 0% | -- | 29.2 km | 39% | Partly cloudy |
01/05/2025 - 04:00 | 3.0°C | 3.6°C | 1022.4 hPa | 71% | 2.7 km/h ![]() | 5.1 km/h | 0% | -- | 28.2 km | 54% | Partly cloudy |
01/05/2025 - 05:00 | 2.8°C | 3.5°C | 1022.6 hPa | 72% | 3.2 km/h ![]() | 5.8 km/h | 0% | -- | 27.6 km | 71% | Mostly cloudy |
01/05/2025 - 06:00 | 3.0°C | 3.6°C | 1022.8 hPa | 73% | 3.5 km/h ![]() | 7.4 km/h | 0% | -- | 27.2 km | 75% | Mostly cloudy |
01/05/2025 - 07:00 | 3.9°C | 4.4°C | 1023.1 hPa | 70% | 4.0 km/h ![]() | 9.8 km/h | 0% | -- | 27.3 km | 81% | Mostly cloudy |
01/05/2025 - 08:00 | 4.9°C | 5.2°C | 1023.4 hPa | 64% | 4.5 km/h ![]() | 11.3 km/h | 0% | -- | 27.9 km | 76% | Mostly cloudy |
01/05/2025 - 09:00 | 6.3°C | 6.4°C | 1023.3 hPa | 58% | 4.6 km/h ![]() | 11.7 km/h | 0% | -- | 28.6 km | 78% | Mostly cloudy |
01/05/2025 - 10:00 | 8.1°C | 8.1°C | 1022.9 hPa | 52% | 4.9 km/h ![]() | 11.8 km/h | 0% | -- | 30.2 km | 72% | Mostly cloudy |
01/05/2025 - 11:00 | 9.7°C | 9.5°C | 1022.3 hPa | 47% | 5.1 km/h ![]() | 12.6 km/h | 0% | -- | 31.0 km | 72% | Mostly cloudy |
01/05/2025 - 12:00 | 11.1°C | 11.0°C | 1021.5 hPa | 43% | 5.3 km/h ![]() | 12.9 km/h | 0% | -- | 31.7 km | 66% | Mostly cloudy |
01/05/2025 - 13:00 | 12.5°C | 11.7°C | 1020.4 hPa | 40% | 5.9 km/h ![]() | 13.8 km/h | 0% | -- | 31.7 km | 76% | Mostly cloudy |
01/05/2025 - 14:00 | 13.4°C | 12.5°C | 1019.5 hPa | 38% | 5.7 km/h ![]() | 13.3 km/h | 0% | -- | 32.1 km | 84% | Mostly cloudy |
01/05/2025 - 15:00 | 14.1°C | 13.0°C | 1018.6 hPa | 36% | 6.3 km/h ![]() | 13.2 km/h | 0% | -- | 32.9 km | 87% | Mostly cloudy |
01/05/2025 - 16:00 | 14.3°C | 12.7°C | 1017.5 hPa | 37% | 7.5 km/h ![]() | 13.0 km/h | 0% | -- | 31.7 km | 90% | Cloudy sky |
01/05/2025 - 17:00 | 14.5°C | 12.6°C | 1016.9 hPa | 38% | 8.3 km/h ![]() | 15.5 km/h | 0% | -- | 31.6 km | 92% | Cloudy sky |
01/05/2025 - 18:00 | 14.2°C | 12.2°C | 1016.3 hPa | 41% | 8.6 km/h ![]() | 16.9 km/h | 0% | -- | 31.4 km | 94% | Cloudy sky |
01/05/2025 - 19:00 | 13.5°C | 11.5°C | 1015.6 hPa | 43% | 9.0 km/h ![]() | 18.9 km/h | 4% | -- | 22.4 km | 97% | Cloudy sky |
01/05/2025 - 20:00 | 12.6°C | 11.2°C | 1015.2 hPa | 48% | 8.4 km/h ![]() | 19.3 km/h | 0% | -- | 27.0 km | 98% | Cloudy sky |
01/05/2025 - 21:00 | 11.8°C | 9.7°C | 1014.7 hPa | 54% | 10.4 km/h ![]() | 24.0 km/h | 22% | -- | 27.6 km | 99% | Cloudy sky |
01/05/2025 - 22:00 | 10.6°C | 8.0°C | 1014.2 hPa | 61% | 12.2 km/h ![]() | 29.2 km/h | 24% | 0.71 mm/h | 14.5 km | 99% | Cloudy sky |
01/05/2025 - 23:00 | 9.8°C | 6.5°C | 1013.5 hPa | 68% | 14.1 km/h ![]() | 34.0 km/h | 32% | 1.23 mm/h | 11.4 km | 99% | Rain |
02/05/2025 - 00:00 | 9.3°C | 5.8°C | 1012.4 hPa | 74% | 14.8 km/h ![]() | 33.6 km/h | 38% | 1.53 mm/h | 9.9 km | 99% | Rain |
02/05/2025 - 01:00 | 8.8°C | 5.5°C | 1011.2 hPa | 80% | 14.2 km/h ![]() | 31.3 km/h | 47% | 2.57 mm/h | 4.3 km | 99% | Rain |
02/05/2025 - 02:00 | 8.6°C | 5.1°C | 1009.9 hPa | 84% | 14.9 km/h ![]() | 31.4 km/h | 50% | 2.00 mm/h | 5.4 km | 99% | Rain |
02/05/2025 - 03:00 | 8.8°C | 5.8°C | 1009.0 hPa | 87% | 13.6 km/h ![]() | 28.5 km/h | 50% | 1.43 mm/h | 9.6 km | 99% | Rain |
02/05/2025 - 04:00 | 8.9°C | 6.1°C | 1007.9 hPa | 90% | 13.1 km/h ![]() | 26.3 km/h | 51% | 1.14 mm/h | 11.9 km | 99% | Rain |
02/05/2025 - 05:00 | 9.2°C | 6.6°C | 1007.0 hPa | 91% | 12.8 km/h ![]() | 26.2 km/h | 53% | 1.14 mm/h | 8.5 km | 99% | Rain |
02/05/2025 - 06:00 | 9.5°C | 7.2°C | 1006.5 hPa | 91% | 12.0 km/h ![]() | 24.6 km/h | 48% | 0.92 mm/h | 11.3 km | 99% | Rain |
02/05/2025 - 07:00 | 10.0°C | 7.4°C | 1006.3 hPa | 91% | 11.1 km/h ![]() | 23.3 km/h | 37% | 0.67 mm/h | 11.3 km | 99% | Drizzle |
Weather data sources : HRRR, GFS, Weatherkit, NOAA, Deutscher Wetterdienst, ECMWF and JMA
Never based important decision based on the weather forecast published on this website