Prévision météo valide pour l'île de Montréal
Le graphique ci-dessus est rafraichi automatiquement toutes les 3 heures.
Prévision horaire pour les prochaines 72 heures (modèle expérimental)
Date & Heure | Temp | Ressenti | Pression | Hum | Vitesse & Dir | Rafale | Précip.% | Précip. | Visibilité | Couverture | Conditions |
15/05/2025 - 09:00 | 20.7°C | 20.5°C | 1012.7 hPa | 71% | 12.3 km/h ![]() | 24.1 km/h | 0% | -- | 22.6 km | 51% | Partiellement nuageux |
15/05/2025 - 10:00 | 21.9°C | 21.6°C | 1012.2 hPa | 68% | 11.9 km/h ![]() | 19.0 km/h | 0% | -- | 24.1 km | 62% | Partiellement nuageux |
15/05/2025 - 11:00 | 22.1°C | 21.9°C | 1011.8 hPa | 67% | 8.8 km/h ![]() | 14.4 km/h | 0% | -- | 24.7 km | 84% | Nuageux |
15/05/2025 - 12:00 | 23.0°C | 23.5°C | 1011.2 hPa | 64% | 6.0 km/h ![]() | 10.3 km/h | 0% | -- | 24.4 km | 76% | Nuageux |
15/05/2025 - 13:00 | 23.7°C | 24.6°C | 1010.6 hPa | 61% | 5.3 km/h ![]() | 10.4 km/h | 5% | -- | 24.5 km | 66% | Nuageux |
15/05/2025 - 14:00 | 24.9°C | 26.3°C | 1010.2 hPa | 58% | 5.9 km/h ![]() | 12.3 km/h | 5% | -- | 27.7 km | 41% | Partiellement nuageux |
15/05/2025 - 15:00 | 25.3°C | 26.6°C | 1009.6 hPa | 56% | 6.4 km/h ![]() | 16.3 km/h | 6% | -- | 22.8 km | 39% | Partiellement nuageux |
15/05/2025 - 16:00 | 25.6°C | 27.3°C | 1008.9 hPa | 56% | 6.0 km/h ![]() | 15.5 km/h | 8% | -- | 25.9 km | 32% | Peu nuageux |
15/05/2025 - 17:00 | 25.5°C | 27.6°C | 1008.2 hPa | 56% | 5.3 km/h ![]() | 13.3 km/h | 8% | -- | 29.2 km | 20% | Peu nuageux |
15/05/2025 - 18:00 | 25.1°C | 26.9°C | 1007.8 hPa | 57% | 5.0 km/h ![]() | 11.1 km/h | 6% | -- | 27.4 km | 29% | Peu nuageux |
15/05/2025 - 19:00 | 24.4°C | 25.7°C | 1007.5 hPa | 60% | 5.1 km/h ![]() | 10.4 km/h | 5% | -- | 27.8 km | 29% | Peu nuageux |
15/05/2025 - 20:00 | 23.0°C | 23.3°C | 1007.4 hPa | 66% | 4.2 km/h ![]() | 8.7 km/h | 6% | -- | 26.0 km | 40% | Partiellement nuageux |
15/05/2025 - 21:00 | 21.6°C | 22.0°C | 1007.6 hPa | 71% | 3.7 km/h ![]() | 7.3 km/h | 8% | -- | 25.0 km | 50% | Partiellement nuageux |
15/05/2025 - 22:00 | 20.6°C | 21.3°C | 1007.6 hPa | 75% | 3.1 km/h ![]() | 6.2 km/h | 8% | -- | 24.7 km | 60% | Partiellement nuageux |
15/05/2025 - 23:00 | 19.5°C | 20.4°C | 1007.6 hPa | 79% | 3.1 km/h ![]() | 5.0 km/h | 6% | -- | 21.4 km | 80% | Nuageux |
16/05/2025 - 00:00 | 18.9°C | 19.8°C | 1007.2 hPa | 82% | 2.8 km/h ![]() | 4.4 km/h | 0% | -- | 23.4 km | 78% | Nuageux |
16/05/2025 - 01:00 | 18.3°C | 19.2°C | 1006.9 hPa | 84% | 2.9 km/h ![]() | 4.2 km/h | 0% | -- | 21.0 km | 74% | Nuageux |
16/05/2025 - 02:00 | 17.7°C | 18.3°C | 1006.6 hPa | 86% | 3.1 km/h ![]() | 5.1 km/h | 0% | -- | 19.6 km | 56% | Partiellement nuageux |
16/05/2025 - 03:00 | 17.1°C | 17.7°C | 1006.4 hPa | 88% | 2.7 km/h ![]() | 4.9 km/h | 0% | -- | 15.6 km | 52% | Partiellement nuageux |
16/05/2025 - 04:00 | 16.6°C | 17.2°C | 1006.3 hPa | 90% | 3.3 km/h ![]() | 6.4 km/h | 0% | -- | 13.4 km | 62% | Partiellement nuageux |
16/05/2025 - 05:00 | 16.2°C | 16.9°C | 1006.4 hPa | 91% | 2.9 km/h ![]() | 6.3 km/h | 0% | -- | 12.9 km | 62% | Partiellement nuageux |
16/05/2025 - 06:00 | 16.3°C | 17.4°C | 1006.5 hPa | 90% | 2.5 km/h ![]() | 5.3 km/h | 0% | -- | 12.7 km | 60% | Partiellement nuageux |
16/05/2025 - 07:00 | 17.1°C | 19.0°C | 1006.8 hPa | 88% | 2.5 km/h ![]() | 7.0 km/h | 0% | -- | 12.7 km | 47% | Partiellement nuageux |
16/05/2025 - 08:00 | 18.3°C | 20.6°C | 1006.8 hPa | 84% | 3.0 km/h ![]() | 8.3 km/h | 0% | -- | 12.9 km | 39% | Partiellement nuageux |
16/05/2025 - 09:00 | 19.9°C | 22.2°C | 1006.5 hPa | 78% | 3.8 km/h ![]() | 10.0 km/h | 0% | -- | 20.5 km | 34% | Peu nuageux |
16/05/2025 - 10:00 | 21.9°C | 24.0°C | 1006.0 hPa | 72% | 4.9 km/h ![]() | 13.0 km/h | 0% | -- | 25.8 km | 28% | Peu nuageux |
16/05/2025 - 11:00 | 23.5°C | 25.5°C | 1005.3 hPa | 66% | 6.2 km/h ![]() | 16.4 km/h | 7% | -- | 24.8 km | 21% | Peu nuageux |
16/05/2025 - 12:00 | 24.8°C | 26.2°C | 1004.5 hPa | 61% | 7.5 km/h ![]() | 18.9 km/h | 7% | -- | 19.8 km | 30% | Peu nuageux |
16/05/2025 - 13:00 | 25.6°C | 26.0°C | 1003.8 hPa | 57% | 8.8 km/h ![]() | 20.7 km/h | 7% | -- | 20.5 km | 59% | Partiellement nuageux |
16/05/2025 - 14:00 | 26.2°C | 26.2°C | 1003.1 hPa | 55% | 9.6 km/h ![]() | 22.1 km/h | 9% | -- | 25.7 km | 72% | Nuageux |
16/05/2025 - 15:00 | 26.3°C | 26.1°C | 1002.7 hPa | 54% | 9.5 km/h ![]() | 21.6 km/h | 13% | -- | 25.6 km | 83% | Nuageux |
16/05/2025 - 16:00 | 25.7°C | 25.4°C | 1002.2 hPa | 56% | 9.3 km/h ![]() | 22.2 km/h | 20% | 1.03 mm/h | 22.0 km | 87% | Nuageux |
16/05/2025 - 17:00 | 24.1°C | 23.4°C | 1002.3 hPa | 63% | 10.1 km/h ![]() | 23.2 km/h | 25% | 0.57 mm/h | 14.3 km | 91% | Nuageux |
16/05/2025 - 18:00 | 23.4°C | 23.5°C | 1002.1 hPa | 67% | 6.4 km/h ![]() | 16.4 km/h | 27% | 1.05 mm/h | 18.1 km | 94% | Nuageux |
16/05/2025 - 19:00 | 22.6°C | 22.8°C | 1002.2 hPa | 73% | 6.7 km/h ![]() | 16.0 km/h | 30% | 0.79 mm/h | 19.0 km | 95% | Bruine |
16/05/2025 - 20:00 | 21.2°C | 21.9°C | 1002.5 hPa | 78% | 6.1 km/h ![]() | 14.0 km/h | 32% | -- | 14.3 km | 90% | Bruine |
16/05/2025 - 21:00 | 20.1°C | 20.7°C | 1002.9 hPa | 82% | 6.4 km/h ![]() | 13.4 km/h | 33% | 1.20 mm/h | 16.3 km | 85% | Pluie |
16/05/2025 - 22:00 | 19.2°C | 19.7°C | 1003.1 hPa | 86% | 6.1 km/h ![]() | 8.8 km/h | 35% | -- | 15.1 km | 74% | Bruine |
16/05/2025 - 23:00 | 18.5°C | 18.8°C | 1003.0 hPa | 89% | 6.2 km/h ![]() | 12.7 km/h | 34% | 1.80 mm/h | 11.9 km | 72% | Pluie |
17/05/2025 - 00:00 | 17.7°C | 18.0°C | 1003.0 hPa | 91% | 6.4 km/h ![]() | 12.4 km/h | 32% | 0.97 mm/h | 11.2 km | 77% | Pluie |
17/05/2025 - 01:00 | 17.4°C | 17.8°C | 1002.8 hPa | 92% | 6.1 km/h ![]() | 9.3 km/h | 29% | 0.88 mm/h | 10.7 km | 86% | Nuageux |
17/05/2025 - 02:00 | 17.2°C | 17.7°C | 1002.6 hPa | 92% | 6.4 km/h ![]() | 10.4 km/h | 25% | 0.87 mm/h | 11.4 km | 91% | Nuageux |
17/05/2025 - 03:00 | 16.9°C | 17.3°C | 1002.4 hPa | 92% | 6.3 km/h ![]() | 11.2 km/h | 20% | -- | 12.8 km | 88% | Nuageux |
17/05/2025 - 04:00 | 16.8°C | 17.1°C | 1002.3 hPa | 93% | 6.7 km/h ![]() | 12.8 km/h | 16% | -- | 6.2 km | 90% | Nuageux |
17/05/2025 - 05:00 | 16.9°C | 17.3°C | 1002.3 hPa | 94% | 6.3 km/h ![]() | 13.4 km/h | 15% | -- | 4.6 km | 90% | Brume |
17/05/2025 - 06:00 | 16.7°C | 17.0°C | 1002.2 hPa | 94% | 6.4 km/h ![]() | 14.9 km/h | 12% | -- | 5.2 km | 94% | Nuageux |
17/05/2025 - 07:00 | 17.2°C | 17.0°C | 1002.1 hPa | 92% | 7.0 km/h ![]() | 17.9 km/h | 8% | -- | 8.8 km | 96% | Nuageux |
17/05/2025 - 08:00 | 17.9°C | 17.4°C | 1001.8 hPa | 89% | 8.1 km/h ![]() | 21.1 km/h | 0% | -- | 12.1 km | 96% | Nuageux |
17/05/2025 - 09:00 | 19.2°C | 18.6°C | 1001.4 hPa | 84% | 8.7 km/h ![]() | 22.0 km/h | 0% | -- | 18.1 km | 94% | Nuageux |
17/05/2025 - 10:00 | 20.8°C | 19.8°C | 1000.8 hPa | 77% | 11.0 km/h ![]() | 23.4 km/h | 8% | -- | 22.9 km | 89% | Nuageux |
17/05/2025 - 11:00 | 21.9°C | 20.8°C | 1000.2 hPa | 74% | 12.8 km/h ![]() | 27.7 km/h | 17% | 1.63 mm/h | 21.2 km | 87% | Nuageux |
17/05/2025 - 12:00 | 22.6°C | 21.0°C | 999.2 hPa | 72% | 14.2 km/h ![]() | 30.6 km/h | 32% | 3.62 mm/h | 22.8 km | 90% | Pluie |
17/05/2025 - 13:00 | 22.2°C | 20.5°C | 998.2 hPa | 71% | 14.3 km/h ![]() | 30.3 km/h | 25% | 1.79 mm/h | 25.9 km | 95% | Nuageux |
17/05/2025 - 14:00 | 21.4°C | 19.6°C | 997.4 hPa | 73% | 13.9 km/h ![]() | 31.0 km/h | 32% | 2.10 mm/h | 24.5 km | 98% | Pluie |
17/05/2025 - 15:00 | 21.5°C | 19.9°C | 996.9 hPa | 74% | 13.0 km/h ![]() | 32.2 km/h | 36% | 2.46 mm/h | 20.9 km | 97% | Pluie |
17/05/2025 - 16:00 | 20.8°C | 20.3°C | 996.3 hPa | 77% | 10.1 km/h ![]() | 28.3 km/h | 36% | 3.50 mm/h | 14.2 km | 84% | Pluie |
17/05/2025 - 17:00 | 20.2°C | 19.3°C | 996.3 hPa | 79% | 10.8 km/h ![]() | 31.8 km/h | 36% | 6.70 mm/h | 14.1 km | 91% | Forte pluie |
17/05/2025 - 18:00 | 19.6°C | 18.3°C | 996.3 hPa | 82% | 11.8 km/h ![]() | 28.1 km/h | 38% | 4.03 mm/h | 11.0 km | 92% | Pluie |
17/05/2025 - 19:00 | 19.0°C | 18.0°C | 996.2 hPa | 82% | 11.6 km/h ![]() | 26.1 km/h | 37% | 1.72 mm/h | 12.2 km | 82% | Pluie |
17/05/2025 - 20:00 | 18.2°C | 17.2°C | 996.3 hPa | 84% | 11.0 km/h ![]() | 23.1 km/h | 34% | -- | 15.9 km | 72% | Bruine |
17/05/2025 - 21:00 | 17.7°C | 16.7°C | 996.4 hPa | 86% | 10.4 km/h ![]() | 24.4 km/h | 32% | -- | 17.8 km | 71% | Bruine |
17/05/2025 - 22:00 | 17.0°C | 15.5°C | 996.5 hPa | 86% | 12.3 km/h ![]() | 28.3 km/h | 30% | 0.61 mm/h | 16.0 km | 81% | Bruine |
17/05/2025 - 23:00 | 16.3°C | 14.2°C | 996.4 hPa | 86% | 14.0 km/h ![]() | 32.6 km/h | 28% | 0.64 mm/h | 18.6 km | 85% | Nuageux |
18/05/2025 - 00:00 | 15.7°C | 13.0°C | 996.5 hPa | 85% | 16.4 km/h ![]() | 34.9 km/h | 26% | 0.59 mm/h | 20.8 km | 92% | Nuageux |
18/05/2025 - 01:00 | 15.0°C | 11.6°C | 996.5 hPa | 85% | 18.5 km/h ![]() | 38.3 km/h | 26% | -- | 15.5 km | 92% | Nuageux |
18/05/2025 - 02:00 | 14.4°C | 10.4°C | 996.6 hPa | 86% | 19.3 km/h ![]() | 38.4 km/h | 0% | -- | 17.7 km | 81% | Nuageux |
18/05/2025 - 03:00 | 13.7°C | 9.7°C | 996.8 hPa | 86% | 18.8 km/h ![]() | 39.4 km/h | 0% | -- | 22.2 km | 83% | Nuageux |
18/05/2025 - 04:00 | 13.3°C | 9.5°C | 996.9 hPa | 87% | 17.3 km/h ![]() | 38.3 km/h | 0% | -- | 22.7 km | 79% | Nuageux |
18/05/2025 - 05:00 | 12.9°C | 9.2°C | 997.1 hPa | 87% | 16.7 km/h ![]() | 37.3 km/h | 0% | -- | 22.9 km | 76% | Nuageux |
18/05/2025 - 06:00 | 12.7°C | 9.2°C | 997.3 hPa | 87% | 16.2 km/h ![]() | 35.3 km/h | 0% | -- | 22.7 km | 73% | Nuageux |
18/05/2025 - 07:00 | 12.8°C | 9.3°C | 997.6 hPa | 86% | 15.5 km/h ![]() | 32.5 km/h | 22% | -- | 22.2 km | 85% | Nuageux |
18/05/2025 - 08:00 | 13.2°C | 9.4°C | 997.7 hPa | 84% | 16.5 km/h ![]() | 33.8 km/h | 22% | -- | 23.3 km | 84% | Nuageux |
18/05/2025 - 09:00 | 13.8°C | 10.1°C | 997.8 hPa | 80% | 16.2 km/h ![]() | 31.3 km/h | 21% | -- | 23.4 km | 88% | Nuageux |
Sources météo : HRRR, GFS, Weatherkit, NOAA, Deutscher Wetterdienst, ECMWF and JMA
Ne jamais prendre de décision importante basée sur les prévisions publiées sur ce site.