Prévision météo valide pour l'île de Montréal
Le graphique ci-dessus est rafraichi automatiquement toutes les 3 heures.
Prévision horaire pour les prochaines 72 heures (modèle expérimental) ®
Date & Heure | Temp | Ressenti | Pression | Hum | Vitesse & Dir | Rafale | Précip.% | Précip. | Visibilité | Couverture | Conditions |
16/03/2025 - 09:00 | 9.0°C | 5.2°C | 1007.8 hPa | 86% | 13.5 km/h ![]() | 27.7 km/h | 0% | -- | 18.5 km | 100% | Nuageux |
16/03/2025 - 10:00 | 10.7°C | 6.3°C | 1007.7 hPa | 84% | 15.3 km/h ![]() | 29.9 km/h | 0% | -- | 16.6 km | 99% | Nuageux |
16/03/2025 - 11:00 | 12.4°C | 7.9°C | 1007.0 hPa | 80% | 16.2 km/h ![]() | 35.1 km/h | 46% | -- | 22.3 km | 98% | Nuageux |
16/03/2025 - 12:00 | 14.0°C | 8.5°C | 1006.1 hPa | 78% | 20.8 km/h ![]() | 42.3 km/h | 28% | -- | 18.5 km | 98% | Nuageux |
16/03/2025 - 13:00 | 14.4°C | 9.0°C | 1005.6 hPa | 78% | 20.8 km/h ![]() | 41.9 km/h | 43% | -- | 14.7 km | 99% | Bruine |
16/03/2025 - 14:00 | 16.3°C | 11.2°C | 1004.5 hPa | 73% | 21.5 km/h ![]() | 44.9 km/h | 0% | -- | 23.2 km | 99% | Nuageux |
16/03/2025 - 15:00 | 14.8°C | 9.6°C | 1003.6 hPa | 76% | 20.9 km/h ![]() | 47.3 km/h | 24% | -- | 17.8 km | 96% | Nuageux |
16/03/2025 - 16:00 | 14.6°C | 9.3°C | 1002.8 hPa | 77% | 21.4 km/h ![]() | 48.0 km/h | 25% | -- | 19.5 km | 96% | Nuageux |
16/03/2025 - 17:00 | 14.4°C | 9.1°C | 1001.9 hPa | 78% | 21.9 km/h ![]() | 47.1 km/h | 41% | 0.86 mm/h | 12.4 km | 95% | Bruine |
16/03/2025 - 18:00 | 13.8°C | 8.9°C | 1001.3 hPa | 80% | 20.5 km/h ![]() | 44.8 km/h | 45% | -- | 16.5 km | 95% | Bruine |
16/03/2025 - 19:00 | 13.3°C | 8.8°C | 1001.0 hPa | 82% | 21.3 km/h ![]() | 50.0 km/h | 56% | 0.79 mm/h | 17.1 km | 94% | Bruine |
16/03/2025 - 20:00 | 13.0°C | 8.4°C | 1000.8 hPa | 83% | 21.0 km/h ![]() | 46.6 km/h | 52% | 2.25 mm/h | 12.6 km | 96% | Pluie |
16/03/2025 - 21:00 | 12.2°C | 8.2°C | 1001.6 hPa | 87% | 18.3 km/h ![]() | 39.9 km/h | 58% | 1.15 mm/h | 12.4 km | 98% | Pluie |
16/03/2025 - 22:00 | 11.8°C | 7.4°C | 1002.7 hPa | 90% | 19.4 km/h ![]() | 44.9 km/h | 59% | 1.74 mm/h | 9.5 km | 98% | Pluie |
16/03/2025 - 23:00 | 11.1°C | 6.9°C | 1003.4 hPa | 92% | 18.1 km/h ![]() | 39.2 km/h | 57% | -- | 10.5 km | 97% | Bruine |
17/03/2025 - 00:00 | 10.4°C | 6.3°C | 1004.2 hPa | 92% | 18.0 km/h ![]() | 39.4 km/h | 50% | 0.52 mm/h | 11.7 km | 99% | Bruine |
17/03/2025 - 01:00 | 9.6°C | 5.7°C | 1005.0 hPa | 91% | 16.7 km/h ![]() | 40.3 km/h | 43% | -- | 15.8 km | 96% | Nuageux |
17/03/2025 - 02:00 | 8.7°C | 5.0°C | 1005.6 hPa | 91% | 15.5 km/h ![]() | 36.8 km/h | 33% | -- | 17.1 km | 96% | Nuageux |
17/03/2025 - 03:00 | 7.8°C | 3.9°C | 1006.4 hPa | 90% | 16.0 km/h ![]() | 36.9 km/h | 22% | -- | 20.5 km | 99% | Nuageux |
17/03/2025 - 04:00 | 6.7°C | 2.5°C | 1007.1 hPa | 88% | 16.4 km/h ![]() | 39.2 km/h | 0% | -- | 21.2 km | 99% | Nuageux |
17/03/2025 - 05:00 | 5.7°C | 1.4°C | 1007.9 hPa | 86% | 15.9 km/h ![]() | 39.9 km/h | 0% | -- | 17.9 km | 96% | Nuageux |
17/03/2025 - 06:00 | 4.4°C | 0.1°C | 1009.1 hPa | 84% | 15.6 km/h ![]() | 38.5 km/h | 0% | -- | 23.9 km | 96% | Nuageux |
17/03/2025 - 07:00 | 3.5°C | -0.6°C | 1009.9 hPa | 84% | 14.6 km/h ![]() | 35.2 km/h | 0% | -- | 23.4 km | 88% | Nuageux |
17/03/2025 - 08:00 | 3.1°C | -1.2°C | 1011.1 hPa | 82% | 14.4 km/h ![]() | 33.4 km/h | 0% | -- | 24.9 km | 84% | Nuageux |
17/03/2025 - 09:00 | 3.4°C | -0.5°C | 1011.9 hPa | 79% | 13.9 km/h ![]() | 29.4 km/h | 0% | -- | 26.4 km | 78% | Nuageux |
17/03/2025 - 10:00 | 3.9°C | -1.2°C | 1012.8 hPa | 76% | 14.9 km/h ![]() | 31.4 km/h | 0% | -- | 26.9 km | 92% | Nuageux |
17/03/2025 - 11:00 | 4.0°C | -1.0°C | 1013.4 hPa | 73% | 14.3 km/h ![]() | 31.0 km/h | 0% | -- | 27.0 km | 96% | Nuageux |
17/03/2025 - 12:00 | 4.0°C | -0.7°C | 1013.9 hPa | 70% | 13.4 km/h ![]() | 28.6 km/h | 0% | -- | 26.9 km | 96% | Nuageux |
17/03/2025 - 13:00 | 4.4°C | -0.2°C | 1014.1 hPa | 64% | 13.7 km/h ![]() | 28.0 km/h | 0% | -- | 27.9 km | 91% | Nuageux |
17/03/2025 - 14:00 | 4.6°C | 0.5°C | 1014.2 hPa | 60% | 13.6 km/h ![]() | 28.7 km/h | 10% | -- | 31.5 km | 79% | Nuageux |
17/03/2025 - 15:00 | 5.0°C | 1.3°C | 1014.2 hPa | 56% | 13.3 km/h ![]() | 28.2 km/h | 0% | -- | 31.7 km | 74% | Nuageux |
17/03/2025 - 16:00 | 5.1°C | 1.1°C | 1014.6 hPa | 55% | 13.9 km/h ![]() | 27.7 km/h | 0% | -- | 32.4 km | 73% | Nuageux |
17/03/2025 - 17:00 | 5.1°C | 1.4°C | 1015.1 hPa | 55% | 13.3 km/h ![]() | 26.2 km/h | 0% | -- | 32.2 km | 74% | Nuageux |
17/03/2025 - 18:00 | 4.6°C | 1.2°C | 1015.8 hPa | 56% | 12.2 km/h ![]() | 24.6 km/h | 0% | -- | 31.1 km | 76% | Nuageux |
17/03/2025 - 19:00 | 3.7°C | 0.7°C | 1016.7 hPa | 59% | 10.5 km/h ![]() | 22.0 km/h | 0% | -- | 28.1 km | 55% | Partiellement nuageux |
17/03/2025 - 20:00 | 2.6°C | 0.0°C | 1017.4 hPa | 63% | 9.3 km/h ![]() | 20.8 km/h | 0% | -- | 28.1 km | 39% | Partiellement nuageux |
17/03/2025 - 21:00 | 1.8°C | -0.4°C | 1017.8 hPa | 65% | 7.8 km/h ![]() | 17.8 km/h | 0% | -- | 29.0 km | 18% | Peu nuageux |
17/03/2025 - 22:00 | 0.7°C | -1.4°C | 1018.2 hPa | 66% | 7.5 km/h ![]() | 16.4 km/h | 0% | -- | 30.2 km | 18% | Peu nuageux |
17/03/2025 - 23:00 | -0.1°C | -2.0°C | 1018.7 hPa | 68% | 7.1 km/h ![]() | 16.6 km/h | 0% | -- | 30.1 km | 18% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 00:00 | -0.8°C | -2.8°C | 1019.1 hPa | 69% | 7.4 km/h ![]() | 17.2 km/h | 0% | -- | 29.8 km | 16% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 01:00 | -1.4°C | -3.1°C | 1019.5 hPa | 70% | 6.8 km/h ![]() | 12.6 km/h | 0% | -- | 29.3 km | 14% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 02:00 | -1.8°C | -3.0°C | 1020.0 hPa | 71% | 5.4 km/h ![]() | 9.0 km/h | 0% | -- | 28.9 km | 1% | Ciel clair |
18/03/2025 - 03:00 | -2.2°C | -3.1°C | 1020.3 hPa | 72% | 4.8 km/h ![]() | 7.1 km/h | 0% | -- | 29.1 km | 4% | Ciel clair |
18/03/2025 - 04:00 | -2.6°C | -2.8°C | 1020.6 hPa | 74% | 3.3 km/h ![]() | 5.9 km/h | 0% | -- | 29.0 km | 1% | Ciel clair |
18/03/2025 - 05:00 | -2.8°C | -3.1°C | 1021.1 hPa | 74% | 3.5 km/h ![]() | 5.9 km/h | 0% | -- | 28.5 km | 2% | Ciel clair |
18/03/2025 - 06:00 | -3.1°C | -3.1°C | 1021.6 hPa | 75% | 2.9 km/h ![]() | 5.3 km/h | 0% | -- | 27.3 km | 2% | Ciel clair |
18/03/2025 - 07:00 | -3.3°C | -3.3°C | 1022.3 hPa | 76% | 3.1 km/h ![]() | 4.5 km/h | 0% | -- | 26.5 km | 5% | Ciel clair |
18/03/2025 - 08:00 | -2.9°C | 0.2°C | 1022.5 hPa | 74% | 2.6 km/h ![]() | 5.5 km/h | 0% | -- | 26.8 km | 17% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 09:00 | -1.6°C | 1.8°C | 1022.4 hPa | 69% | 3.9 km/h ![]() | 8.7 km/h | 0% | -- | 28.4 km | 18% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 10:00 | 0.1°C | 3.5°C | 1022.3 hPa | 63% | 3.5 km/h ![]() | 9.1 km/h | 0% | -- | 29.7 km | 26% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 11:00 | 1.6°C | 5.3°C | 1021.9 hPa | 58% | 2.5 km/h ![]() | 9.7 km/h | 0% | -- | 31.0 km | 26% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 12:00 | 2.7°C | 6.3°C | 1021.3 hPa | 53% | 2.7 km/h ![]() | 12.6 km/h | 0% | -- | 31.4 km | 24% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 13:00 | 4.2°C | 7.3°C | 1020.9 hPa | 48% | 2.4 km/h ![]() | 10.4 km/h | 0% | -- | 31.6 km | 31% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 14:00 | 5.3°C | 8.5°C | 1020.4 hPa | 44% | 2.4 km/h ![]() | 10.4 km/h | 0% | -- | 32.3 km | 25% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 15:00 | 6.3°C | 8.8°C | 1019.7 hPa | 42% | 3.7 km/h ![]() | 11.2 km/h | 0% | -- | 33.0 km | 26% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 16:00 | 7.0°C | 9.5°C | 1019.5 hPa | 41% | 3.7 km/h ![]() | 10.6 km/h | 0% | -- | 33.3 km | 26% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 17:00 | 7.3°C | 8.5°C | 1019.1 hPa | 42% | 5.4 km/h ![]() | 11.8 km/h | 0% | -- | 33.4 km | 34% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 18:00 | 7.0°C | 7.8°C | 1019.1 hPa | 46% | 4.9 km/h ![]() | 11.1 km/h | 0% | -- | 32.2 km | 34% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 19:00 | 5.8°C | 5.0°C | 1019.4 hPa | 53% | 4.2 km/h ![]() | 10.5 km/h | 0% | -- | 32.0 km | 22% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 20:00 | 4.7°C | 3.9°C | 1019.6 hPa | 57% | 4.9 km/h ![]() | 14.0 km/h | 0% | -- | 31.7 km | 32% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 21:00 | 4.1°C | 3.5°C | 1019.9 hPa | 59% | 4.9 km/h ![]() | 15.0 km/h | 0% | -- | 31.7 km | 44% | Partiellement nuageux |
18/03/2025 - 22:00 | 3.3°C | 2.5°C | 1020.1 hPa | 62% | 5.6 km/h ![]() | 16.3 km/h | 0% | -- | 31.7 km | 44% | Partiellement nuageux |
18/03/2025 - 23:00 | 2.3°C | 1.6°C | 1020.1 hPa | 64% | 5.7 km/h ![]() | 15.5 km/h | 0% | -- | 31.3 km | 56% | Partiellement nuageux |
19/03/2025 - 00:00 | 1.8°C | 1.1°C | 1020.0 hPa | 67% | 5.9 km/h ![]() | 14.5 km/h | 0% | -- | 31.1 km | 66% | Nuageux |
19/03/2025 - 01:00 | 1.4°C | 0.8°C | 1020.1 hPa | 70% | 5.6 km/h ![]() | 13.6 km/h | 0% | -- | 30.8 km | 53% | Partiellement nuageux |
19/03/2025 - 02:00 | 0.9°C | -0.2°C | 1020.1 hPa | 74% | 6.6 km/h ![]() | 14.8 km/h | 0% | -- | 30.5 km | 52% | Partiellement nuageux |
19/03/2025 - 03:00 | 0.6°C | -0.5°C | 1020.1 hPa | 75% | 7.0 km/h ![]() | 14.6 km/h | 0% | -- | 29.8 km | 66% | Nuageux |
19/03/2025 - 04:00 | 0.2°C | -1.0°C | 1020.0 hPa | 77% | 7.3 km/h ![]() | 16.3 km/h | 0% | -- | 29.5 km | 64% | Nuageux |
19/03/2025 - 05:00 | 0.1°C | -1.7°C | 1019.8 hPa | 79% | 8.3 km/h ![]() | 17.3 km/h | 0% | -- | 29.2 km | 59% | Partiellement nuageux |
19/03/2025 - 06:00 | 0.0°C | -2.1°C | 1019.8 hPa | 79% | 9.0 km/h ![]() | 18.0 km/h | 0% | -- | 29.1 km | 62% | Partiellement nuageux |
19/03/2025 - 07:00 | 0.2°C | -2.1°C | 1019.9 hPa | 78% | 9.3 km/h ![]() | 19.0 km/h | 0% | -- | 29.2 km | 60% | Partiellement nuageux |
19/03/2025 - 08:00 | 0.8°C | -1.2°C | 1019.7 hPa | 76% | 10.4 km/h ![]() | 21.6 km/h | 0% | -- | 29.3 km | 59% | Partiellement nuageux |
19/03/2025 - 09:00 | 2.4°C | 0.5°C | 1019.4 hPa | 72% | 11.1 km/h ![]() | 22.3 km/h | 0% | -- | 29.9 km | 56% | Partiellement nuageux |
Sources météo : HRRR, GFS, Weatherkit, NOAA, Deutscher Wetterdienst, ECMWF and JMA
Ne jamais prendre de décision importante basée sur les prévisions publiées sur ce site.