Dccember 2024 summary
Day | Temperature | Wind | Rain | Hum | Barometer | Sun | |||
Low | Avg | High | Avg wind and Gust | Direction | |||||
1 | -2.7°C 23:02 | -1.3°C | -0.1°C 00:26 | 10.2 km/h 37.0 km/h 05:55 | SO | 0.0 mm | 79% | 1012.1 hPa | 0h35 7% |
2 | -4.5°C 07:32 | -2.7°C | -0.7°C 13:00 | 8.8 km/h 27.4 km/h 14:38 | O | 0.0 mm | 83% | 1018.3 hPa | 4h23 55% |
3 | -4.7°C 23:55 | -2.5°C | -0.5°C 13:55 | 5.3 km/h 22.5 km/h 17:17 | O | 0.0 mm | 79% | 1021.7 hPa | 2h57 37% |
4 | -5.7°C 03:34 | -2.8°C | -0.5°C 12:49 | 8.3 km/h 35.4 km/h 18:20 | S-SE | 0.8 mm | 84% | 1013.0 hPa | 0h20 4% |
Avg | -3.8°C | -2.2°C | -0.7°C | 8.1 km/h (max: 37.0 km/h) | O | Tot: 0.8 | 84% | 1013.3 hPa | Total: 8:15h |
Température moyenne mensuelle : -2.2 °C
Tn mensuelle : -5.7 °C
Tx mensuelle : -0.1 °C
Vent moyen pour le mois : 8.1 km/h de secteur O
Rafale maxi : 37.0 km/h
Pluviometrie mensuelle : 0.8 mm avec un maximum journalier de 0.8 mm
Nombre de jours :
- avec gelée : 4
- avec forte gelée (<=-5): 1
- sans dégel : 4
- avec chaleur (>=30): 0
- avec canicule (>=35): 0
- avec pluie : 1
- avec plus de 1mm : 0
- avec plus de 5mm : 0
- avec plus de 10mm : 0