HomeNOAA monthly report
Climatologie mensuelle

April 2024 summary



Day Temperature Wind Rain Hum Barometer Sun
Low Avg High Avg wind and Gust Direction
1 1.6°C 23:58 4.7°C 10.9°C 12:20 5.6 km/h 41.8 km/h 14:49 EE 0.0 mm 69% 1015.6 hPa 8h47 68%
2 -1.2°C 08:24 4.3°C 10.9°C 16:23 9.6 km/h 38.6 km/h 13:42 EE 0.0 mm 67% 1017.8 hPa 9h07 71%
3 0.2°C 23:15 5.2°C 10.0°C 15:17 16.9 km/h 59.5 km/h 22:07 EE 7.6 mm 61% 1010.3 hPa 4h15 33%
4 -1.8°C 09:10 -0.2°C 0.8°C 17:40 11.6 km/h 57.9 km/h 15:49 EE 11.4 mm 93% 1005.0 hPa 7h27 57%
5 0.4°C 01:24 2.3°C 4.8°C 14:47 8.6 km/h 41.8 km/h 00:12 EN-NE 3.6 mm 91% 1003.4 hPa 6h27 50%
6 2.3°C 03:59 4.7°C 7.8°C 16:08 8.5 km/h 35.4 km/h 11:11 EN 0.0 mm 73% 1012.8 hPa 7h47 59%
7 -0.7°C 06:14 6.7°C 14.4°C 16:05 4.2 km/h 24.1 km/h 16:09 ES 0.0 mm 64% 1020.0 hPa 10h39 81%
8 3.1°C 06:21 10.6°C 17.6°C 14:03 6.6 km/h 33.8 km/h 14:41 ESO 0.0 mm 52% 1018.0 hPa 9h41 73%
9 6.3°C 06:04 12.2°C 20.7°C 15:27 6.6 km/h 27.4 km/h 22:29 EE 0.0 mm 43% 1016.4 hPa 10h11 77%
10 4.8°C 07:05 10.7°C 20.0°C 15:39 8.6 km/h 33.8 km/h 04:19 ES-SE 0.0 mm 66% 1013.6 hPa 8h57 67%
11 7.3°C 07:01 11.1°C 13.4°C 10:29 8.3 km/h 32.2 km/h 17:50 EE-SE 9.0 mm 88% 1011.5 hPa 4h23 33%
12 9.2°C 21:04 13.6°C 22.6°C 12:37 12.3 km/h 51.5 km/h 11:22 EE-SE 14.8 mm 86% 992.4 hPa 5h10 39%
13 3.2°C 20:46 6.3°C 10.3°C 01:41 14.1 km/h 49.9 km/h 15:57 EO 1.8 mm 84% 996.0 hPa 8h15 61%
14 2.8°C 05:28 6.7°C 11.4°C 11:21 9.3 km/h 35.4 km/h 02:13 ESO 2.0 mm 80% 1006.0 hPa 7h07 53%
15 6.4°C 04:34 9.4°C 14.3°C 16:57 8.7 km/h 41.8 km/h 18:35 EO 0.2 mm 70% 1009.2 hPa 9h45 72%
16 4.8°C 06:43 7.6°C 11.2°C 15:58 8.8 km/h 32.2 km/h 15:01 EO 0.0 mm 63% 1019.9 hPa 10h24 76%
17 1.1°C 06:11 5.8°C 9.8°C 13:59 9.7 km/h 33.8 km/h 23:13 EE 0.0 mm 58% 1023.6 hPa 10h57 80%
18 4.7°C 05:55 7.1°C 11.0°C 10:24 12.9 km/h 41.8 km/h 15:46 EE 3.8 mm 75% 1018.5 hPa 3h30 26%
19 6.1°C 04:02 9.4°C 12.8°C 20:54 10.8 km/h 45.1 km/h 14:13 ES-SE 1.0 mm 84% 1013.7 hPa 5h23 39%
20 5.2°C 23:50 7.8°C 10.8°C 00:00 15.3 km/h 40.2 km/h 18:12 EO-SO 0.0 mm 62% 1011.1 hPa 10h44 78%
21 2.0°C 22:40 5.1°C 8.4°C 17:59 14.6 km/h 43.5 km/h 22:11 ESO 0.4 mm 66% 1011.0 hPa 8h26 61%
22 -2.2°C 06:04 3.0°C 8.8°C 18:27 11.0 km/h 40.2 km/h 15:37 EO 0.2 mm 52% 1017.2 hPa 11h21 82%
23 2.2°C 05:03 12.0°C 19.4°C 13:24 11.7 km/h 51.5 km/h 19:35 ES 0.6 mm 47% 1011.9 hPa 9h36 69%
Avg 3.3°C 7.4°C 12.2°C 10.2 km/h (max: 59.5 km/h) EE Tot: 56.4 70% 1011.8 hPa Total: 188:19h

Température moyenne mensuelle : 7.4 °C
Tn mensuelle : -2.2 °C
Tx mensuelle : 22.6 °C

Vent moyen pour le mois : 10.2 km/h de secteur E
Rafale maxi : 59.5 km/h

Pluviometrie mensuelle : 56.4 mm avec un maximum journalier de 14.8 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 4
  • avec forte gelée (<=-5): 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30): 0
  • avec canicule (>=35): 0
  • avec pluie : 13
  • avec plus de 1mm : 9
  • avec plus de 5mm : 4
  • avec plus de 10mm : 2
 

Past weather and reports

Past weatherFind in this section the past weather conditions, weather archive, graphics, reports and statistics.

Current conditions

Current weather condition for MontrealAll you need to know about the current weather conditions for Montreal. Weather data is updated every 10 minutes.

Weather forecast

Current Montreal weatherSince 2004, celinium.com website has provided accurate weather forecast for Montreal's island.