Résumé météo pour janvier 2025
Day | Temperature | Wind | Rain | Hum | Barometer | Sun | |||
Low | Avg | High | Avg wind and Gust | Direction | |||||
1 | 0.1°C 16:35 | 0.8°C | 2.1°C 00:01 | 7.8 km/h 33.8 km/h 23:51 | O-SO | 4.4 mm | 92% | 999.2 hPa | 0h00 0% |
2 | -4.1°C 23:41 | -1.6°C | 0.9°C 00:00 | 24.3 km/h 61.2 km/h 15:34 | O | 0.0 mm | 78% | 1001.6 hPa | 2h35 32% |
3 | -9.9°C 23:19 | -6.2°C | -3.9°C 00:53 | 18.4 km/h 48.3 km/h 03:18 | O | 0.0 mm | 72% | 1004.9 hPa | 2h23 30% |
4 | -12.9°C 06:22 | -11.0°C | -9.6°C 23:44 | 14.8 km/h 40.2 km/h 05:09 | O | 0.0 mm | 75% | 1007.3 hPa | 2h48 35% |
5 | -13.4°C 10:06 | -12.2°C | -9.8°C 00:00 | 8.2 km/h 30.6 km/h 09:21 | O-NO | 0.0 mm | 69% | 1015.3 hPa | 4h12 52% |
6 | -15.1°C 05:13 | -12.4°C | -9.7°C 17:16 | 8.1 km/h 30.6 km/h 23:40 | O | 0.0 mm | 74% | 1014.1 hPa | 3h40 45% |
7 | -10.9°C 23:55 | -8.7°C | -6.4°C 14:32 | 16.3 km/h 45.1 km/h 12:20 | O | 0.0 mm | 78% | 1008.1 hPa | 2h53 36% |
8 | -14.6°C 08:05 | -12.9°C | -10.9°C 00:00 | 17.9 km/h 43.5 km/h 06:34 | O | 0.0 mm | 79% | 1009.9 hPa | 1h28 18% |
9 | -12.3°C 02:27 | -9.4°C | -6.5°C 16:23 | 17.3 km/h 43.5 km/h 10:06 | O | 0.0 mm | 75% | 1009.1 hPa | 4h31 56% |
10 | -11.1°C 08:49 | -8.3°C | -5.3°C 15:03 | 10.6 km/h 35.4 km/h 09:28 | O-SO | 0.0 mm | 72% | 1013.3 hPa | 5h52 73% |
11 | -8.2°C 04:44 | -6.8°C | -5.4°C 22:20 | 3.0 km/h 14.5 km/h 15:32 | O | 0.0 mm | 85% | 1004.6 hPa | 0h00 0% |
12 | -10.2°C 07:25 | -6.2°C | -2.3°C 15:06 | 4.1 km/h 19.3 km/h 16:11 | O | 0.0 mm | 78% | 1014.3 hPa | 6h26 71% |
13 | -5.4°C 01:41 | -4.1°C | -1.9°C 22:37 | 3.1 km/h 30.6 km/h 23:29 | E | 3.6 mm | 90% | 1010.3 hPa | 0h00 0% |
14 | -7.2°C 23:53 | -4.7°C | -2.3°C 00:00 | 15.4 km/h 48.3 km/h 04:00 | O-SO | 0.0 mm | 83% | 1009.3 hPa | 4h39 51% |
15 | -10.9°C 23:56 | -8.3°C | -5.9°C 15:09 | 9.4 km/h 29.0 km/h 16:11 | O | 0.0 mm | 75% | 1017.6 hPa | 4h11 46% |
16 | -11.1°C 00:12 | -6.4°C | -3.2°C 15:54 | 2.6 km/h 19.3 km/h 05:02 | S | 0.2 mm | 84% | 1011.1 hPa | 3h25 38% |
17 | -7.7°C 00:40 | -4.0°C | -0.7°C 23:26 | 3.9 km/h 25.7 km/h 23:46 | S | 0.0 mm | 86% | 1012.9 hPa | 3h33 39% |
18 | -0.7°C 00:00 | 1.0°C | 2.8°C 12:43 | 8.0 km/h 33.8 km/h 05:00 | S-SE | 2.2 mm | 82% | 1005.6 hPa | 0h51 9% |
Avg | -8.7°C | -6.4°C | -4.1°C | 10.5 km/h (max: 61.2 km/h) | O | Tot: 10.4 | 80% | 1009.2 hPa | Total: 53:27h |
Température moyenne mensuelle : -6.4 °C
Tn mensuelle : -15.1 °C
Tx mensuelle : 2.8 °C
Vent moyen pour le mois : 10.5 km/h de secteur O
Rafale maxi : 61.2 km/h
Pluviometrie mensuelle : 10.4 mm avec un maximum journalier de 4.4 mm
Nombre de jours :
- avec gelée : 17
- avec forte gelée (<=-5): 15
- sans dégel : 15
- avec chaleur (>=30): 0
- avec canicule (>=35): 0
- avec pluie : 4
- avec plus de 1mm : 3
- avec plus de 5mm : 0
- avec plus de 10mm : 0