Climatologie mensuelle pour March 2014




Day Temperature Wind Rain Hum Barometer Sun
Low Avg High Avg wind and Gust Direction
1 -14.1 °C 00:50 -7.9 °C -3.1 °C 15:47 2.8 km/h ( 41.8 km/h ) 22:56 S 0.0 mm 68% 1022.3 hPa 6h11 56%
2 -13.8 °C 23:39 -9.7 °C -4.3 °C 00:00 6.4 km/h ( 33.8 km/h ) 02:26 O 0.0 mm 63% 1021.4 hPa 7h52 70%
3 -17.6 °C 07:02 -15.1 °C -12.9 °C 14:49 8.9 km/h ( 41.8 km/h ) 16:01 O 0.0 mm 54% 1024.9 hPa 8h31 76%
4 -17.8 °C 06:10 -13.8 °C -10.5 °C 21:39 6.7 km/h ( 30.6 km/h ) 07:28 O 0.0 mm 70% 1027.9 hPa 7h48 69%
5 -15.8 °C 06:13 -12.2 °C -5.5 °C 16:32 3.8 km/h ( 25.7 km/h ) 10:54 NE 0.0 mm 74% 1032.6 hPa 7h47 69%
6 -17.7 °C 05:50 -11.0 °C -3.5 °C 16:37 0.5 km/h ( 14.5 km/h ) 01:32 S-SO 0.0 mm 50% 1038.0 hPa 8h43 76%
7 -16.4 °C 06:52 -6.2 °C 2.4 °C 16:46 1.1 km/h ( 17.7 km/h ) 14:02 S-SO 0.0 mm 54% 1021.9 hPa 8h44 76%
8 -4.9 °C 23:55 -1.1 °C 2.9 °C 14:45 2.4 km/h ( 22.5 km/h ) 11:00 N-NE 0.4 mm 61% 1012.8 hPa 6h25 56%
9 -10.4 °C 07:27 -6.4 °C -3.6 °C 16:41 4.6 km/h ( 33.8 km/h ) 15:30 O 0.0 mm 57% 1015.9 hPa 8h47 76%
10 -5.2 °C 00:17 -2.1 °C 0.7 °C 16:26 1.9 km/h ( 16.1 km/h ) 16:04 S 3.4 mm 87% 1005.7 hPa 5h57 51%
11 -0.6 °C 05:25 2.3 °C 5.0 °C 16:16 8.1 km/h ( 45.1 km/h ) 14:02 O 0.0 mm 82% 1001.2 hPa 5h41 49%
12 -11.6 °C 23:38 -5.0 °C 2.3 °C 00:00 12.0 km/h ( 59.5 km/h ) 21:58 N-NE 0.2 mm 77% 1006.8 hPa 0h15 2%
13 -14.6 °C 08:27 -11.0 °C -6.5 °C 16:38 15.1 km/h ( 51.5 km/h ) 16:53 N 0.0 mm 65% 1007.2 hPa 8h06 69%
14 -13.9 °C 05:14 -7.1 °C 0.9 °C 23:41 6.1 km/h ( 30.6 km/h ) 16:30 S 0.0 mm 66% 1011.4 hPa 7h44 65%
15 -6.2 °C 23:56 1.4 °C 4.9 °C 08:05 12.6 km/h ( 46.7 km/h ) 10:35 O 0.2 mm 73% 1004.5 hPa 6h59 59%
16 -14.1 °C 08:59 -11.5 °C -6.2 °C 00:00 17.2 km/h ( 51.5 km/h ) 14:20 O-NO 0.0 mm 55% 1023.2 hPa 9h09 77%
17 -15.7 °C 07:23 -11.0 °C -6.6 °C 16:58 5.2 km/h ( 37.0 km/h ) 14:45 O 0.0 mm 54% 1023.7 hPa 9h12 77%
18 -12.7 °C 06:46 -7.0 °C -1.2 °C 14:50 3.3 km/h ( 20.9 km/h ) 20:10 E 0.0 mm 52% 1027.7 hPa 8h48 73%
19 -9.1 °C 04:38 -3.0 °C 3.3 °C 19:45 8.4 km/h ( 35.4 km/h ) 19:28 S 0.0 mm 59% 1020.6 hPa 4h18 36%
20 0.1 °C 23:19 1.5 °C 3.0 °C 16:25 12.9 km/h ( 45.1 km/h ) 22:38 O-SO 4.0 mm 87% 1003.3 hPa 1h25 12%
21 -2.8 °C 07:32 -0.4 °C 2.7 °C 17:43 19.2 km/h ( 53.1 km/h ) 14:12 O 0.0 mm 68% 1011.2 hPa 8h24 69%
22 -4.0 °C 11:31 -2.0 °C 0.3 °C 17:06 7.1 km/h ( 37.0 km/h ) 16:46 O-SO 3.6 mm 84% 1010.6 hPa 5h14 43%
23 -12.8 °C 09:41 -8.4 °C 0.2 °C 00:02 12.1 km/h ( 48.3 km/h ) 03:15 O-NO 0.0 mm 62% 1020.0 hPa 9h12 75%
24 -16.1 °C 07:02 -9.7 °C -4.4 °C 17:02 6.1 km/h ( 40.2 km/h ) 15:43 O 0.0 mm 55% 1022.1 hPa 9h20 75%
25 -10.7 °C 06:51 -4.7 °C 0.8 °C 17:41 4.9 km/h ( 24.1 km/h ) 02:14 S-SO 0.0 mm 59% 1016.6 hPa 9h09 74%
26 -8.3 °C 23:54 -4.9 °C -2.1 °C 14:33 13.4 km/h ( 48.3 km/h ) 15:41 O-NO 0.0 mm 59% 1016.2 hPa 9h10 74%
27 -12.2 °C 07:21 -6.6 °C -2.7 °C 13:03 4.3 km/h ( 32.2 km/h ) 13:54 O 0.0 mm 61% 1024.2 hPa 8h17 66%
28 -3.3 °C 00:00 0.9 °C 4.1 °C 21:52 4.9 km/h ( 29.0 km/h ) 09:48 S 9.0 mm 91% 1011.9 hPa 2h18 18%
29 1.2 °C 23:59 2.0 °C 3.6 °C 00:04 7.0 km/h ( 33.8 km/h ) 21:22 E 0.0 mm 73% 1024.9 hPa 6h50 54%
30 -1.7 °C 05:29 -0.5 °C 1.3 °C 00:00 17.8 km/h ( 56.3 km/h ) 12:26 E 5.6 mm 87% 1017.3 hPa 6h47 53%
31 -1.6 °C 07:20 2.2 °C 8.1 °C 16:04 6.2 km/h ( 38.6 km/h ) 00:13 N-NE 0.0 mm 67% 1022.0 hPa 9h29 74%
Avg -9.8°C -5.4°C -0.9°C 7.8 km/h (max: 59.5 km/h) OO Tot: 26.4 67% 1017.7 hPa Total: 222:32h

Température moyenne mensuelle : -5.4 °C
Tn mensuelle : -17.8 °C
Tx mensuelle : 8.1 °C

Vent moyen pour le mois : 7.8 km/h de secteur O
Rafale maxi : 59.5 km/h

Pluviometrie mensuelle : 26.4 mm avec un maximum journalier de 9.0 mm

Nombre de jours :