![]() |
|
Article technique : Pour en savoir plus sur les impacts des conditions atmosphériques et comment les prévisions météo sont établies en Formule 1, cliquez sur le lien ci-dessous : Les impacts des conditions atmosphériques et les prévisions météo en F1 |
|
|
Date & Heure | Temp | Ressenti | Pression | Hum | Vitesse & Dir | Rafale | Précip.% | Précipitation | Visibilité | Couverture | Conditions |
Vendredi 07 Feb - 00:00 | 22.1°C | 22.2°C | 1006.9 hPa | 76% | 5.1 km/h ![]() | 11.9 km/h | 0% | -- | 22.6 km | 1% | Ciel clair |
Vendredi 07 Feb - 01:00 | 21.5°C | 21.8°C | 1006.3 hPa | 78% | 3.8 km/h ![]() | 9.6 km/h | 0% | -- | 22.0 km | 7% | Ciel clair |
Vendredi 07 Feb - 02:00 | 21.0°C | 21.6°C | 1006.0 hPa | 81% | 3.3 km/h ![]() | 8.3 km/h | 0% | -- | 21.7 km | 26% | Peu nuageux |
Vendredi 07 Feb - 03:00 | 20.7°C | 21.3°C | 1005.7 hPa | 82% | 3.4 km/h ![]() | 9.3 km/h | 0% | -- | 20.7 km | 37% | Peu nuageux |
Vendredi 07 Feb - 04:00 | 20.4°C | 20.8°C | 1005.8 hPa | 84% | 5.2 km/h ![]() | 12.4 km/h | 0% | -- | 19.4 km | 41% | Partiellement nuageux |
Vendredi 07 Feb - 05:00 | 20.3°C | 20.4°C | 1006.3 hPa | 87% | 8.2 km/h ![]() | 20.7 km/h | 0% | -- | 19.0 km | 68% | Nuageux |
Vendredi 07 Feb - 06:00 | 20.6°C | 20.9°C | 1007.0 hPa | 87% | 8.1 km/h ![]() | 20.6 km/h | 0% | -- | 19.2 km | 78% | Nuageux |
Vendredi 07 Feb - 07:00 | 21.0°C | 20.6°C | 1007.8 hPa | 83% | 10.6 km/h ![]() | 25.4 km/h | 0% | -- | 19.8 km | 84% | Nuageux |
Vendredi 07 Feb - 08:00 | 21.5°C | 20.8°C | 1008.4 hPa | 80% | 12.4 km/h ![]() | 27.8 km/h | 0% | -- | 21.3 km | 77% | Nuageux |
Vendredi 07 Feb - 09:00 | 22.2°C | 21.3°C | 1008.8 hPa | 75% | 13.8 km/h ![]() | 27.4 km/h | 0% | -- | 21.5 km | 74% | Nuageux |
Vendredi 07 Feb - 10:00 | 23.0°C | 21.8°C | 1008.9 hPa | 71% | 15.1 km/h ![]() | 28.7 km/h | 0% | -- | 22.6 km | 79% | Nuageux |
Vendredi 07 Feb - 11:00 | 23.6°C | 22.1°C | 1009.0 hPa | 68% | 16.5 km/h ![]() | 32.6 km/h | 0% | -- | 23.3 km | 81% | Nuageux |
Vendredi 07 Feb - 12:00 | 24.1°C | 22.4°C | 1008.9 hPa | 64% | 17.8 km/h ![]() | 36.2 km/h | 0% | -- | 25.2 km | 80% | Nuageux |
Vendredi 07 Feb - 13:00 | 24.5°C | 22.5°C | 1008.6 hPa | 62% | 19.7 km/h ![]() | 39.6 km/h | 0% | -- | 23.9 km | 86% | Nuageux |
Vendredi 07 Feb - 14:00 | 24.2°C | 22.1°C | 1008.3 hPa | 62% | 21.6 km/h ![]() | 43.6 km/h | 0% | -- | 24.3 km | 79% | Nuageux |
Vendredi 07 Feb - 15:00 | 23.9°C | 21.8°C | 1008.3 hPa | 63% | 22.9 km/h ![]() | 45.8 km/h | 0% | -- | 26.0 km | 72% | Nuageux |
Vendredi 07 Feb - 16:00 | 23.3°C | 21.4°C | 1008.7 hPa | 65% | 22.9 km/h ![]() | 45.2 km/h | 0% | -- | 25.2 km | 58% | Partiellement nuageux |
Vendredi 07 Feb - 17:00 | 22.3°C | 20.1°C | 1009.2 hPa | 67% | 23.7 km/h ![]() | 48.5 km/h | 0% | -- | 25.6 km | 59% | Partiellement nuageux |
Vendredi 07 Feb - 18:00 | 21.1°C | 18.3°C | 1009.9 hPa | 70% | 21.9 km/h ![]() | 46.6 km/h | 0% | -- | 25.2 km | 77% | Nuageux |
Vendredi 07 Feb - 19:00 | 20.2°C | 17.4°C | 1010.6 hPa | 70% | 20.2 km/h ![]() | 41.9 km/h | 0% | -- | 25.5 km | 73% | Nuageux |
Vendredi 07 Feb - 20:00 | 19.5°C | 16.7°C | 1011.3 hPa | 71% | 18.6 km/h ![]() | 38.2 km/h | 0% | -- | 25.5 km | 71% | Nuageux |
Vendredi 07 Feb - 21:00 | 19.0°C | 16.4°C | 1012.0 hPa | 73% | 17.3 km/h ![]() | 35.7 km/h | 0% | -- | 24.9 km | 84% | Nuageux |
Vendredi 07 Feb - 22:00 | 18.5°C | 15.8°C | 1012.2 hPa | 74% | 17.6 km/h ![]() | 36.4 km/h | 0% | -- | 23.5 km | 79% | Nuageux |
Vendredi 07 Feb - 23:00 | 18.1°C | 15.3°C | 1012.1 hPa | 74% | 17.3 km/h ![]() | 32.3 km/h | 0% | -- | 25.1 km | 75% | Nuageux |
Samedi 08 Feb - 00:00 | 17.8°C | 14.9°C | 1011.9 hPa | 73% | 16.7 km/h ![]() | 31.4 km/h | 0% | -- | 30.4 km | 69% | Nuageux |
Samedi 08 Feb - 01:00 | 17.4°C | 14.7°C | 1011.6 hPa | 72% | 16.2 km/h ![]() | 30.4 km/h | 0% | -- | 33.6 km | 78% | Nuageux |
Samedi 08 Feb - 02:00 | 17.3°C | 14.9°C | 1011.3 hPa | 72% | 15.0 km/h ![]() | 26.8 km/h | 0% | -- | 33.3 km | 87% | Nuageux |
Samedi 08 Feb - 03:00 | 17.2°C | 15.1°C | 1011.1 hPa | 72% | 13.9 km/h ![]() | 25.4 km/h | 0% | -- | 35.3 km | 88% | Nuageux |
Samedi 08 Feb - 04:00 | 17.0°C | 14.8°C | 1011.0 hPa | 72% | 13.9 km/h ![]() | 24.6 km/h | 0% | -- | 32.5 km | 89% | Nuageux |
Samedi 08 Feb - 05:00 | 16.9°C | 14.6°C | 1011.2 hPa | 72% | 14.6 km/h ![]() | 25.1 km/h | 0% | -- | 33.9 km | 90% | Nuageux |
Samedi 08 Feb - 06:00 | 17.2°C | 14.7°C | 1011.6 hPa | 73% | 15.0 km/h ![]() | 25.1 km/h | 0% | -- | 33.5 km | 90% | Nuageux |
Samedi 08 Feb - 07:00 | 17.5°C | 14.5°C | 1011.9 hPa | 72% | 15.9 km/h ![]() | 29.5 km/h | 0% | -- | 35.3 km | 90% | Nuageux |
Samedi 08 Feb - 08:00 | 18.1°C | 15.1°C | 1012.0 hPa | 70% | 16.3 km/h ![]() | 31.0 km/h | 0% | -- | 35.4 km | 90% | Nuageux |
Samedi 08 Feb - 09:00 | 19.2°C | 16.4°C | 1012.1 hPa | 65% | 16.2 km/h ![]() | 31.1 km/h | 0% | -- | 33.8 km | 86% | Nuageux |
Samedi 08 Feb - 10:00 | 20.2°C | 17.4°C | 1011.9 hPa | 62% | 17.5 km/h ![]() | 34.5 km/h | 0% | -- | 33.8 km | 84% | Nuageux |
Samedi 08 Feb - 11:00 | 21.0°C | 18.6°C | 1011.7 hPa | 59% | 17.6 km/h ![]() | 34.4 km/h | 0% | -- | 36.2 km | 75% | Nuageux |
Samedi 08 Feb - 12:00 | 21.9°C | 19.7°C | 1011.1 hPa | 56% | 16.6 km/h ![]() | 32.8 km/h | 0% | -- | 35.8 km | 74% | Nuageux |
Samedi 08 Feb - 13:00 | 22.5°C | 20.4°C | 1010.6 hPa | 54% | 16.5 km/h ![]() | 31.9 km/h | 0% | -- | 33.9 km | 74% | Nuageux |
Samedi 08 Feb - 14:00 | 22.8°C | 20.9°C | 1010.0 hPa | 55% | 15.9 km/h ![]() | 29.9 km/h | 0% | -- | 32.8 km | 77% | Nuageux |
Samedi 08 Feb - 15:00 | 22.9°C | 20.9°C | 1009.6 hPa | 56% | 16.8 km/h ![]() | 31.4 km/h | 0% | -- | 34.8 km | 76% | Nuageux |
Samedi 08 Feb - 16:00 | 23.0°C | 20.9°C | 1009.3 hPa | 58% | 18.1 km/h ![]() | 34.1 km/h | 0% | -- | 33.9 km | 75% | Nuageux |
Samedi 08 Feb - 17:00 | 22.6°C | 20.6°C | 1009.3 hPa | 60% | 20.6 km/h ![]() | 38.3 km/h | 6% | -- | 32.8 km | 60% | Partiellement nuageux |
Samedi 08 Feb - 18:00 | 22.3°C | 20.3°C | 1009.5 hPa | 65% | 19.4 km/h ![]() | 39.4 km/h | 10% | -- | 31.4 km | 64% | Nuageux |
Samedi 08 Feb - 19:00 | 21.8°C | 19.4°C | 1009.9 hPa | 69% | 20.0 km/h ![]() | 41.7 km/h | 12% | -- | 31.6 km | 64% | Nuageux |
Samedi 08 Feb - 20:00 | 20.8°C | 17.9°C | 1010.4 hPa | 73% | 21.4 km/h ![]() | 45.3 km/h | 11% | -- | 31.2 km | 66% | Nuageux |
Samedi 08 Feb - 21:00 | 20.1°C | 17.0°C | 1010.9 hPa | 75% | 22.4 km/h ![]() | 43.6 km/h | 10% | -- | 32.1 km | 72% | Nuageux |
Samedi 08 Feb - 22:00 | 19.5°C | 16.1°C | 1011.1 hPa | 76% | 23.4 km/h ![]() | 44.7 km/h | 0% | -- | 32.6 km | 81% | Nuageux |
Samedi 08 Feb - 23:00 | 19.0°C | 15.5°C | 1011.2 hPa | 77% | 23.2 km/h ![]() | 45.0 km/h | 0% | -- | 31.9 km | 77% | Nuageux |
Dimanche 09 Feb - 00:00 | 18.8°C | 15.1°C | 1011.2 hPa | 77% | 23.1 km/h ![]() | 44.6 km/h | 0% | -- | 32.7 km | 70% | Nuageux |
Dimanche 09 Feb - 01:00 | 18.6°C | 14.9°C | 1011.1 hPa | 77% | 23.1 km/h ![]() | 44.3 km/h | 0% | -- | 32.3 km | 73% | Nuageux |
Dimanche 09 Feb - 02:00 | 18.4°C | 14.7°C | 1011.1 hPa | 78% | 22.9 km/h ![]() | 43.5 km/h | 6% | -- | 31.4 km | 77% | Nuageux |
Dimanche 09 Feb - 03:00 | 18.2°C | 14.4°C | 1011.1 hPa | 78% | 23.0 km/h ![]() | 42.7 km/h | 6% | -- | 30.6 km | 75% | Nuageux |
Dimanche 09 Feb - 04:00 | 18.0°C | 14.1°C | 1011.2 hPa | 78% | 23.7 km/h ![]() | 44.7 km/h | 7% | -- | 30.8 km | 78% | Nuageux |
Dimanche 09 Feb - 05:00 | 17.8°C | 13.9°C | 1011.6 hPa | 78% | 23.4 km/h ![]() | 44.1 km/h | 7% | -- | 30.6 km | 77% | Nuageux |
Dimanche 09 Feb - 06:00 | 17.7°C | 13.8°C | 1012.2 hPa | 78% | 23.2 km/h ![]() | 43.8 km/h | 8% | -- | 30.6 km | 82% | Nuageux |
Dimanche 09 Feb - 07:00 | 17.9°C | 13.8°C | 1012.8 hPa | 77% | 23.0 km/h ![]() | 43.0 km/h | 9% | -- | 31.5 km | 89% | Nuageux |
Dimanche 09 Feb - 08:00 | 18.7°C | 14.8°C | 1013.2 hPa | 72% | 23.5 km/h ![]() | 44.2 km/h | 7% | -- | 29.9 km | 84% | Nuageux |
Dimanche 09 Feb - 09:00 | 20.0°C | 16.5°C | 1013.4 hPa | 66% | 23.4 km/h ![]() | 44.1 km/h | 6% | -- | 27.8 km | 79% | Nuageux |
Dimanche 09 Feb - 10:00 | 21.2°C | 18.0°C | 1013.5 hPa | 62% | 23.5 km/h ![]() | 43.5 km/h | 5% | -- | 34.1 km | 78% | Nuageux |
Dimanche 09 Feb - 11:00 | 22.1°C | 19.0°C | 1013.3 hPa | 58% | 23.1 km/h ![]() | 42.4 km/h | 4% | -- | 25.6 km | 82% | Nuageux |
Dimanche 09 Feb - 12:00 | 22.8°C | 19.8°C | 1012.9 hPa | 56% | 23.1 km/h ![]() | 42.7 km/h | 4% | -- | 35.3 km | 84% | Nuageux |
Dimanche 09 Feb - 13:00 | 23.5°C | 20.6°C | 1012.4 hPa | 54% | 23.1 km/h ![]() | 44.0 km/h | 0% | -- | 36.5 km | 83% | Nuageux |
Dimanche 09 Feb - 14:00 | 23.9°C | 21.2°C | 1012.1 hPa | 54% | 25.2 km/h ![]() | 46.9 km/h | 0% | -- | 36.4 km | 68% | Venteux |
Dimanche 09 Feb - 15:00 | 23.7°C | 20.9°C | 1011.8 hPa | 54% | 26.0 km/h ![]() | 49.7 km/h | 0% | -- | 36.3 km | 72% | Venteux |
Dimanche 09 Feb - 16:00 | 23.5°C | 20.8°C | 1011.8 hPa | 54% | 26.6 km/h ![]() | 51.4 km/h | 0% | -- | 36.0 km | 66% | Venteux |
Dimanche 09 Feb - 17:00 | 22.9°C | 20.2°C | 1011.9 hPa | 56% | 26.8 km/h ![]() | 52.9 km/h | 0% | -- | 35.3 km | 56% | Venteux |
Dimanche 09 Feb - 18:00 | 22.0°C | 19.3°C | 1012.4 hPa | 58% | 26.3 km/h ![]() | 52.3 km/h | 0% | -- | 35.3 km | 48% | Venteux |
Dimanche 09 Feb - 19:00 | 20.7°C | 17.1°C | 1013.2 hPa | 62% | 25.7 km/h ![]() | 51.8 km/h | 8% | -- | 34.6 km | 48% | Venteux |
Dimanche 09 Feb - 20:00 | 19.7°C | 15.5°C | 1013.9 hPa | 65% | 24.8 km/h ![]() | 49.2 km/h | 8% | -- | 34.6 km | 44% | Venteux |
Dimanche 09 Feb - 21:00 | 19.0°C | 14.8°C | 1014.7 hPa | 67% | 23.1 km/h ![]() | 45.5 km/h | 10% | -- | 30.3 km | 38% | Partiellement nuageux |
Dimanche 09 Feb - 22:00 | 18.5°C | 14.3°C | 1014.9 hPa | 68% | 22.1 km/h ![]() | 42.8 km/h | 8% | -- | 34.5 km | 38% | Partiellement nuageux |
Dimanche 09 Feb - 23:00 | 18.1°C | 13.9°C | 1014.8 hPa | 70% | 21.5 km/h ![]() | 41.8 km/h | 8% | -- | 31.5 km | 28% | Peu nuageux |
Lundi 10 Feb - 00:00 | 17.7°C | 13.5°C | 1014.7 hPa | 73% | 20.7 km/h ![]() | 40.7 km/h | 0% | -- | 33.1 km | 18% | Peu nuageux |
Lundi 10 Feb - 01:00 | 17.4°C | 13.2°C | 1014.5 hPa | 74% | 19.9 km/h ![]() | 39.7 km/h | 6% | -- | 33.2 km | 12% | Ciel clair |
Lundi 10 Feb - 02:00 | 17.2°C | 13.1°C | 1014.3 hPa | 75% | 19.0 km/h ![]() | 37.3 km/h | 0% | -- | 33.4 km | 10% | Ciel clair |
Lundi 10 Feb - 03:00 | 16.9°C | 13.0°C | 1014.3 hPa | 76% | 18.0 km/h ![]() | 35.3 km/h | 0% | -- | 33.4 km | 7% | Ciel clair |
Lundi 10 Feb - 04:00 | 16.8°C | 13.0°C | 1014.5 hPa | 76% | 17.1 km/h ![]() | 33.2 km/h | 0% | -- | 33.3 km | 7% | Ciel clair |
Lundi 10 Feb - 05:00 | 16.8°C | 13.0°C | 1014.9 hPa | 77% | 16.6 km/h ![]() | 32.7 km/h | 0% | -- | 33.3 km | 4% | Ciel clair |
Lundi 10 Feb - 06:00 | 16.9°C | 13.6°C | 1015.6 hPa | 76% | 16.5 km/h ![]() | 33.7 km/h | 0% | -- | 33.4 km | 8% | Ciel clair |
Lundi 10 Feb - 07:00 | 17.5°C | 16.5°C | 1016.1 hPa | 74% | 16.6 km/h ![]() | 33.7 km/h | 0% | -- | 33.6 km | 13% | Peu nuageux |
Lundi 10 Feb - 08:00 | 18.8°C | 18.1°C | 1016.3 hPa | 68% | 17.3 km/h ![]() | 33.4 km/h | 0% | -- | 34.1 km | 18% | Peu nuageux |
Lundi 10 Feb - 09:00 | 20.6°C | 19.9°C | 1016.5 hPa | 62% | 17.5 km/h ![]() | 34.2 km/h | 0% | -- | 34.7 km | 24% | Peu nuageux |
Lundi 10 Feb - 10:00 | 22.3°C | 21.7°C | 1016.4 hPa | 56% | 17.6 km/h ![]() | 34.8 km/h | 0% | -- | 35.3 km | 22% | Peu nuageux |
Lundi 10 Feb - 11:00 | 24.1°C | 23.4°C | 1016.0 hPa | 51% | 17.7 km/h ![]() | 35.7 km/h | 0% | -- | 36.1 km | 18% | Peu nuageux |
Lundi 10 Feb - 12:00 | 25.4°C | 24.6°C | 1015.3 hPa | 47% | 18.9 km/h ![]() | 37.6 km/h | 0% | -- | 36.9 km | 14% | Peu nuageux |
Lundi 10 Feb - 13:00 | 26.3°C | 25.4°C | 1014.6 hPa | 44% | 20.3 km/h ![]() | 39.7 km/h | 0% | -- | 37.4 km | 10% | Ciel clair |
Lundi 10 Feb - 14:00 | 26.7°C | 26.0°C | 1014.1 hPa | 42% | 22.1 km/h ![]() | 42.0 km/h | 0% | -- | 37.7 km | 7% | Ciel clair |
Lundi 10 Feb - 15:00 | 26.8°C | 26.2°C | 1013.6 hPa | 42% | 23.5 km/h ![]() | 43.9 km/h | 0% | -- | 37.7 km | 3% | Ciel clair |
Lundi 10 Feb - 16:00 | 26.4°C | 25.9°C | 1013.3 hPa | 43% | 24.2 km/h ![]() | 45.1 km/h | 0% | -- | 37.5 km | 1% | Venteux |
Lundi 10 Feb - 17:00 | 25.5°C | 25.0°C | 1013.4 hPa | 45% | 24.3 km/h ![]() | 46.1 km/h | 0% | -- | 37.0 km | 1% | Venteux |
Lundi 10 Feb - 18:00 | 24.3°C | 23.2°C | 1013.6 hPa | 48% | 24.3 km/h ![]() | 46.6 km/h | 0% | -- | 36.3 km | 2% | Venteux |
Sources météo : Weatherkit, NOAA, Deutscher Wetterdienst, ECMWF and JMA