Moyennes mensuelles
Records et moyennes journalières
| Almanach Montréal | 18 janvier | 19 janvier | 20 janvier | 21 janvier | 22 janvier | 23 janvier | 24 janvier | 25 janvier | 26 janvier | 27 janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les données ci-dessus sont pour Montréal | ||||||||||
| Moyenne Temp Mini | -13.8°C | -14.0°C | -14.3°C | -14.3°C | -14.2°C | -14.1°C | -14.1°C | -13.9°C | -13.9°C | -13.9°C |
| Moyenne Temp Maxi | -5.2°C | -5.3°C | -5.5°C | -5.5°C | -5.4°C | -5.3°C | -5.3°C | -5.2°C | -5.2°C | -5.2°C |
| Record froid | -31.1°C (1976) | -30.0°C (1976) | -28.9°C (1970) | -27.8°C (1888) | -29.4°C (1885) | -30.6°C (1976) | -32.2°C (1882) | -31.1°C (1897) | -30.6°C (1924) | -31.8°C (1994) |
| Record chaleur | 9.8°C (1996) | 13.1°C (1996) | 8.3°C (1876) | 7.8°C (1959) | 8.9°C (1906) | 11.7°C (1906) | 9.0°C (1999) | 13.9°C (1950) | 13.3°C (1950) | 9.6°C (1996) |
| Minimum le plus haut | 3.1°C (1996) | 2.8°C (1876) | 1.3°C (1995) | 2.2°C (1906) | 3.3°C (1910) | 3.3°C (1874) | 1.7°C (1969) | 2.1°C (2010) | 3.3°C (1950) | 0.6°C (1932) |
| Maximum le plus bas | -23.3°C (1976) | -21.7°C (1901) | -19.4°C (1884) | -23.3°C (1888) | -20.6°C (1885) | -26.1°C (1976) | -25.0°C (1882) | -20.6°C (1907) | -22.2°C (1874) | -25.0°C (1924) |
| Rafale Maxi | 91.0km/h (2012) | 95.0km/h (1972) | 76.0km/h (1963) | 71.0km/h (1968) | 117.0km/h (1959) | 74.0km/h (1973) | 68.0km/h (1962) | 114.0km/h (1972) | 93.0km/h (1978) | 92.0km/h (1974) |
| Humidité Mini | 38.0% (2013) | 41.0% (1993) | 40.0% (1955) | 32.0% (1980) | 33.0% (1975) | 33.0% (1954) | 37.0% (1961) | 39.0% (1991) | 31.0% (1972) | 38.0% (1969) |
| Record pluie | 46.6mm (2006) | 25.6mm (1996) | 31.0mm (1964) | 15.2mm (1959) | 27.7mm (1957) | 19.6mm (1909) | 30.0mm (1969) | 28.4mm (2010) | 26.4mm (1976) | 13.2mm (1974) |
| Chute neige max | 19.6cm (1943) | 24.6cm (1931) | 26.4cm (1898) | 46.5cm (1889) | 17.8cm (1881) | 42.9cm (1898) | 22.9cm (1875) | 33.5cm (1873) | 43.9cm (1900) | 24.6cm (1954) |
| Neige au sol max | 61cm (1959) | 61cm (1959) | 61cm (1959) | 58cm (1959) | 48cm (1976) | 46cm (1970) | 48cm (1970) | 48cm (1970) | 51cm (1970) | 51cm (1970) |





