Moyennes mensuelles
Records et moyennes journalières
| Almanach Montréal | 7 décembre | 8 décembre | 9 décembre | 10 décembre | 11 décembre | 12 décembre | 13 décembre | 14 décembre | 15 décembre | 16 décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les données ci-dessus sont pour Montréal | ||||||||||
| Moyenne Temp Mini | -7.0°C | -7.3°C | -7.6°C | -7.9°C | -8.2°C | -8.6°C | -8.9°C | -9.2°C | -9.2°C | -9.1°C |
| Moyenne Temp Maxi | 0.3°C | 0.0°C | -0.4°C | -0.7°C | -0.9°C | -1.1°C | -1.4°C | -1.6°C | -1.7°C | -1.6°C |
| Record froid | -21.1°C (1906) | -27.8°C (1906) | -28.9°C (1902) | -24.4°C (1900) | -25.3°C (1977) | -25.3°C (1977) | -25.0°C (1893) | -26.7°C (1943) | -28.3°C (1943) | -28.3°C (1876) |
| Record chaleur | 15.6°C (1951) | 10.0°C (1953) | 8.3°C (1924) | 9.9°C (2015) | 14.0°C (2015) | 13.3°C (1899) | 11.1°C (2001) | 15.0°C (1901) | 11.8°C (2006) | 10.2°C (1992) |
| Minimum le plus haut | 7.2°C (1951) | 5.0°C (1951) | 2.2°C (1907) | 5.7°C (2015) | 6.4°C (2015) | 4.4°C (1899) | 3.0°C (2001) | 5.6°C (1901) | 4.6°C (2006) | 2.2°C (1956) |
| Maximum le plus bas | -13.3°C (1922) | -20.6°C (1906) | -16.7°C (1906) | -20.0°C (1876) | -19.9°C (1977) | -18.3°C (1933) | -19.4°C (1898) | -18.9°C (1933) | -21.1°C (1874) | -18.9°C (1917) |
| Rafale Maxi | 69.0km/h (1958) | 85.0km/h (1959) | 97.0km/h (1960) | 80.0km/h (1959) | 103.0km/h (1971) | 85.0km/h (1956) | 103.0km/h (1972) | 66.0km/h (1961) | 80.0km/h (2008) | 87.0km/h (1971) |
| Humidité Mini | 35.0% (2017) | 38.0% (1986) | 43.0% (1976) | 34.0% (1979) | 39.0% (1963) | 44.0% (1975) | 42.0% (2013) | 35.0% (1997) | 36.0% (1993) | 43.0% (1961) |
| Record pluie | 22.6mm (1966) | 38.1mm (1974) | 22.4mm (1953) | 52.1mm (1878) | 51.2mm (2003) | 42.7mm (1967) | 16.0mm (1911) | 45.5mm (1920) | 42.6mm (2011) | 25.7mm (1940) |
| Chute neige max | 35.6cm (1908) | 16.5cm (1884) | 28.0cm (2009) | 34.5cm (1903) | 14.5cm (1908) | 23.2cm (2000) | 37.1cm (1882) | 23.1cm (1914) | 19.8cm (1899) | 41.2cm (2005) |
| Neige au sol max | 23cm (1971) | 24cm (1984) | 20cm (1971) | 25cm (1970) | 25cm (1970) | 25cm (1970) | 28cm (2008) | 33cm (1970) | 33cm (1970) | 41cm (1972) |





