Prévision météo valide pour l'île de Montréal
Le graphique ci-dessus est rafraichi automatiquement toutes les 3 heures.
Prévision horaire pour les prochaines 72 heures (modèle expérimental) ®
Date & Heure | Temp | Ressenti | Pression | Hum | Vitesse & Dir | Rafale | Précip.% | Précip. | Visibilité | Couverture | Conditions |
16/03/2025 - 10:00 | 10.8°C | 5.7°C | 1007.7 hPa | 81% | 17.2 km/h ![]() | 34.8 km/h | 100% | 1.14 mm/h | 19.2 km | 99% | Pluie |
16/03/2025 - 11:00 | 11.6°C | 7.1°C | 1007.4 hPa | 84% | 16.0 km/h ![]() | 33.4 km/h | 91% | 1.06 mm/h | 15.8 km | 98% | Pluie |
16/03/2025 - 12:00 | 12.9°C | 7.6°C | 1006.2 hPa | 82% | 19.5 km/h ![]() | 40.2 km/h | 47% | -- | 16.9 km | 99% | Nuageux |
16/03/2025 - 13:00 | 13.7°C | 8.3°C | 1005.4 hPa | 78% | 20.6 km/h ![]() | 41.7 km/h | 33% | -- | 18.4 km | 99% | Nuageux |
16/03/2025 - 14:00 | 15.3°C | 10.1°C | 1004.2 hPa | 74% | 21.6 km/h ![]() | 43.3 km/h | 0% | -- | 22.9 km | 99% | Nuageux |
16/03/2025 - 15:00 | 15.7°C | 10.3°C | 1003.1 hPa | 75% | 22.5 km/h ![]() | 46.6 km/h | 58% | 1.05 mm/h | 12.2 km | 98% | Pluie |
16/03/2025 - 16:00 | 14.8°C | 9.6°C | 1002.5 hPa | 81% | 21.6 km/h ![]() | 45.6 km/h | 61% | 1.32 mm/h | 11.5 km | 97% | Pluie |
16/03/2025 - 17:00 | 13.7°C | 8.6°C | 1001.9 hPa | 81% | 20.5 km/h ![]() | 40.4 km/h | 36% | 0.81 mm/h | 13.6 km | 95% | Bruine |
16/03/2025 - 18:00 | 13.5°C | 9.0°C | 1001.4 hPa | 82% | 19.1 km/h ![]() | 43.8 km/h | 39% | -- | 16.0 km | 95% | Bruine |
16/03/2025 - 19:00 | 13.2°C | 8.9°C | 1000.9 hPa | 82% | 19.5 km/h ![]() | 46.1 km/h | 49% | 0.86 mm/h | 16.8 km | 82% | Bruine |
16/03/2025 - 20:00 | 13.1°C | 8.4°C | 1000.8 hPa | 83% | 21.5 km/h ![]() | 51.1 km/h | 58% | 1.32 mm/h | 15.8 km | 87% | Pluie |
16/03/2025 - 21:00 | 12.2°C | 8.3°C | 1001.5 hPa | 88% | 18.0 km/h ![]() | 45.3 km/h | 58% | 0.96 mm/h | 14.4 km | 98% | Pluie |
16/03/2025 - 22:00 | 11.8°C | 7.5°C | 1002.8 hPa | 89% | 18.9 km/h ![]() | 45.1 km/h | 58% | 2.18 mm/h | 7.9 km | 98% | Pluie |
16/03/2025 - 23:00 | 11.0°C | 6.6°C | 1003.5 hPa | 88% | 19.0 km/h ![]() | 43.2 km/h | 48% | -- | 14.6 km | 97% | Bruine |
17/03/2025 - 00:00 | 10.3°C | 6.3°C | 1004.3 hPa | 90% | 17.4 km/h ![]() | 39.2 km/h | 38% | -- | 16.5 km | 99% | Nuageux |
17/03/2025 - 01:00 | 9.5°C | 5.5°C | 1004.9 hPa | 91% | 16.7 km/h ![]() | 39.4 km/h | 40% | -- | 19.1 km | 97% | Nuageux |
17/03/2025 - 02:00 | 8.5°C | 4.8°C | 1005.8 hPa | 91% | 15.6 km/h ![]() | 36.6 km/h | 29% | -- | 16.8 km | 96% | Nuageux |
17/03/2025 - 03:00 | 7.7°C | 4.0°C | 1006.3 hPa | 91% | 15.5 km/h ![]() | 34.0 km/h | 18% | -- | 19.5 km | 99% | Nuageux |
17/03/2025 - 04:00 | 6.9°C | 2.8°C | 1007.2 hPa | 90% | 16.3 km/h ![]() | 36.0 km/h | 0% | -- | 20.1 km | 99% | Nuageux |
17/03/2025 - 05:00 | 5.6°C | 1.1°C | 1007.8 hPa | 86% | 16.4 km/h ![]() | 38.9 km/h | 0% | -- | 21.5 km | 89% | Nuageux |
17/03/2025 - 06:00 | 4.5°C | 0.0°C | 1009.0 hPa | 84% | 16.0 km/h ![]() | 37.3 km/h | 0% | -- | 23.7 km | 91% | Nuageux |
17/03/2025 - 07:00 | 3.6°C | -0.5°C | 1009.8 hPa | 85% | 14.6 km/h ![]() | 33.0 km/h | 0% | -- | 21.0 km | 88% | Nuageux |
17/03/2025 - 08:00 | 3.2°C | -0.9°C | 1010.8 hPa | 84% | 14.4 km/h ![]() | 32.3 km/h | 0% | -- | 24.3 km | 79% | Nuageux |
17/03/2025 - 09:00 | 3.5°C | -0.6°C | 1011.7 hPa | 81% | 14.0 km/h ![]() | 29.7 km/h | 0% | -- | 25.6 km | 82% | Nuageux |
17/03/2025 - 10:00 | 4.0°C | -1.1°C | 1012.6 hPa | 78% | 14.8 km/h ![]() | 29.0 km/h | 0% | -- | 26.5 km | 94% | Nuageux |
17/03/2025 - 11:00 | 4.2°C | -0.9°C | 1013.1 hPa | 74% | 14.4 km/h ![]() | 28.4 km/h | 0% | -- | 27.1 km | 97% | Nuageux |
17/03/2025 - 12:00 | 4.4°C | -0.4°C | 1013.5 hPa | 70% | 13.7 km/h ![]() | 26.3 km/h | 0% | -- | 27.2 km | 96% | Nuageux |
17/03/2025 - 13:00 | 4.8°C | 0.0°C | 1013.7 hPa | 65% | 14.2 km/h ![]() | 27.3 km/h | 0% | -- | 28.6 km | 92% | Nuageux |
17/03/2025 - 14:00 | 4.8°C | 0.2°C | 1013.9 hPa | 62% | 14.1 km/h ![]() | 27.5 km/h | 13% | -- | 29.6 km | 88% | Nuageux |
17/03/2025 - 15:00 | 5.2°C | 0.7°C | 1013.9 hPa | 58% | 13.9 km/h ![]() | 27.9 km/h | 0% | -- | 31.8 km | 87% | Nuageux |
17/03/2025 - 16:00 | 5.5°C | 0.9°C | 1014.2 hPa | 56% | 14.2 km/h ![]() | 27.1 km/h | 0% | -- | 31.2 km | 85% | Nuageux |
17/03/2025 - 17:00 | 5.4°C | 1.3°C | 1014.7 hPa | 56% | 13.6 km/h ![]() | 25.6 km/h | 0% | -- | 31.6 km | 80% | Nuageux |
17/03/2025 - 18:00 | 4.8°C | 1.4°C | 1015.4 hPa | 57% | 12.2 km/h ![]() | 22.6 km/h | 0% | -- | 29.4 km | 78% | Nuageux |
17/03/2025 - 19:00 | 3.9°C | 0.9°C | 1016.3 hPa | 60% | 10.7 km/h ![]() | 20.0 km/h | 0% | -- | 27.7 km | 60% | Partiellement nuageux |
17/03/2025 - 20:00 | 2.9°C | 0.3°C | 1017.0 hPa | 63% | 9.4 km/h ![]() | 18.0 km/h | 0% | -- | 27.1 km | 44% | Partiellement nuageux |
17/03/2025 - 21:00 | 1.8°C | -0.3°C | 1017.4 hPa | 65% | 7.9 km/h ![]() | 15.9 km/h | 0% | -- | 30.3 km | 28% | Peu nuageux |
17/03/2025 - 22:00 | 1.1°C | -0.8°C | 1017.8 hPa | 65% | 7.2 km/h ![]() | 13.8 km/h | 0% | -- | 30.3 km | 22% | Peu nuageux |
17/03/2025 - 23:00 | 0.2°C | -1.5°C | 1018.2 hPa | 67% | 7.0 km/h ![]() | 15.3 km/h | 0% | -- | 30.2 km | 27% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 00:00 | -0.4°C | -2.5°C | 1018.6 hPa | 68% | 7.6 km/h ![]() | 17.9 km/h | 0% | -- | 29.8 km | 17% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 01:00 | -1.1°C | -2.9°C | 1019.0 hPa | 70% | 6.9 km/h ![]() | 16.6 km/h | 0% | -- | 29.3 km | 15% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 02:00 | -1.7°C | -2.8°C | 1019.4 hPa | 70% | 5.6 km/h ![]() | 12.5 km/h | 0% | -- | 28.9 km | 12% | Ciel clair |
18/03/2025 - 03:00 | -2.1°C | -3.0°C | 1019.7 hPa | 72% | 4.8 km/h ![]() | 8.6 km/h | 0% | -- | 29.2 km | 6% | Ciel clair |
18/03/2025 - 04:00 | -2.4°C | -2.7°C | 1020.1 hPa | 74% | 3.4 km/h ![]() | 7.8 km/h | 0% | -- | 29.2 km | 1% | Ciel clair |
18/03/2025 - 05:00 | -2.8°C | -3.0°C | 1020.5 hPa | 74% | 3.3 km/h ![]() | 7.4 km/h | 0% | -- | 28.9 km | 1% | Ciel clair |
18/03/2025 - 06:00 | -3.1°C | -3.1°C | 1021.1 hPa | 75% | 3.0 km/h ![]() | 7.3 km/h | 0% | -- | 27.7 km | 3% | Ciel clair |
18/03/2025 - 07:00 | -3.3°C | -3.3°C | 1021.6 hPa | 76% | 3.0 km/h ![]() | 5.1 km/h | 0% | -- | 26.8 km | 4% | Ciel clair |
18/03/2025 - 08:00 | -2.9°C | 0.3°C | 1021.9 hPa | 74% | 2.5 km/h ![]() | 5.8 km/h | 0% | -- | 27.2 km | 17% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 09:00 | -1.7°C | 1.8°C | 1021.8 hPa | 69% | 3.7 km/h ![]() | 8.4 km/h | 0% | -- | 28.6 km | 20% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 10:00 | -0.1°C | 3.1°C | 1021.7 hPa | 64% | 3.6 km/h ![]() | 9.4 km/h | 0% | -- | 29.6 km | 31% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 11:00 | 1.3°C | 4.7°C | 1021.3 hPa | 60% | 2.8 km/h ![]() | 10.2 km/h | 0% | -- | 30.7 km | 32% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 12:00 | 2.6°C | 6.0°C | 1020.8 hPa | 54% | 2.1 km/h ![]() | 11.1 km/h | 0% | -- | 31.3 km | 32% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 13:00 | 3.9°C | 6.7°C | 1020.2 hPa | 50% | 2.4 km/h ![]() | 9.8 km/h | 0% | -- | 32.0 km | 38% | Partiellement nuageux |
18/03/2025 - 14:00 | 5.0°C | 7.9°C | 1019.8 hPa | 46% | 2.2 km/h ![]() | 9.6 km/h | 0% | -- | 32.9 km | 33% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 15:00 | 5.9°C | 8.3°C | 1019.4 hPa | 44% | 3.2 km/h ![]() | 9.9 km/h | 0% | -- | 33.4 km | 34% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 16:00 | 6.9°C | 9.1°C | 1019.1 hPa | 42% | 4.1 km/h ![]() | 10.7 km/h | 0% | -- | 33.4 km | 28% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 17:00 | 7.3°C | 8.7°C | 1018.9 hPa | 43% | 5.2 km/h ![]() | 11.1 km/h | 0% | -- | 33.3 km | 33% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 18:00 | 7.0°C | 7.9°C | 1019.0 hPa | 46% | 4.7 km/h ![]() | 10.1 km/h | 0% | -- | 32.1 km | 34% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 19:00 | 5.7°C | 5.0°C | 1019.4 hPa | 53% | 4.2 km/h ![]() | 10.7 km/h | 0% | -- | 31.9 km | 22% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 20:00 | 4.7°C | 3.9°C | 1019.7 hPa | 56% | 4.7 km/h ![]() | 12.9 km/h | 0% | -- | 31.6 km | 26% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 21:00 | 4.1°C | 3.3°C | 1020.0 hPa | 58% | 4.9 km/h ![]() | 14.7 km/h | 0% | -- | 31.6 km | 34% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 22:00 | 3.3°C | 2.4°C | 1020.2 hPa | 62% | 5.6 km/h ![]() | 16.3 km/h | 0% | -- | 31.6 km | 44% | Partiellement nuageux |
18/03/2025 - 23:00 | 2.4°C | 1.6°C | 1020.1 hPa | 64% | 5.7 km/h ![]() | 16.9 km/h | 0% | -- | 31.2 km | 49% | Partiellement nuageux |
19/03/2025 - 00:00 | 1.8°C | 1.0°C | 1020.1 hPa | 67% | 6.0 km/h ![]() | 16.1 km/h | 0% | -- | 31.0 km | 59% | Partiellement nuageux |
19/03/2025 - 01:00 | 1.4°C | 0.8°C | 1020.2 hPa | 70% | 5.5 km/h ![]() | 14.5 km/h | 0% | -- | 30.8 km | 54% | Partiellement nuageux |
19/03/2025 - 02:00 | 0.9°C | -0.2°C | 1020.2 hPa | 74% | 6.5 km/h ![]() | 14.8 km/h | 0% | -- | 30.4 km | 53% | Partiellement nuageux |
19/03/2025 - 03:00 | 0.6°C | -0.6°C | 1020.2 hPa | 75% | 7.1 km/h ![]() | 15.1 km/h | 0% | -- | 29.7 km | 65% | Nuageux |
19/03/2025 - 04:00 | 0.2°C | -1.1°C | 1020.1 hPa | 77% | 7.4 km/h ![]() | 16.4 km/h | 0% | -- | 29.4 km | 64% | Nuageux |
19/03/2025 - 05:00 | 0.1°C | -2.0°C | 1020.0 hPa | 78% | 8.5 km/h ![]() | 18.7 km/h | 0% | -- | 29.2 km | 49% | Partiellement nuageux |
19/03/2025 - 06:00 | -0.1°C | -2.1°C | 1020.0 hPa | 78% | 8.9 km/h ![]() | 17.7 km/h | 0% | -- | 29.1 km | 62% | Partiellement nuageux |
19/03/2025 - 07:00 | 0.1°C | -2.3°C | 1020.0 hPa | 78% | 9.5 km/h ![]() | 18.3 km/h | 0% | -- | 29.1 km | 60% | Partiellement nuageux |
19/03/2025 - 08:00 | 0.7°C | -1.1°C | 1019.9 hPa | 76% | 9.9 km/h ![]() | 19.2 km/h | 0% | -- | 29.2 km | 59% | Partiellement nuageux |
19/03/2025 - 09:00 | 2.2°C | 0.3°C | 1019.5 hPa | 72% | 11.0 km/h ![]() | 20.5 km/h | 0% | -- | 29.9 km | 56% | Partiellement nuageux |
19/03/2025 - 10:00 | 4.4°C | 1.8°C | 1018.8 hPa | 66% | 12.8 km/h ![]() | 25.3 km/h | 0% | -- | 30.5 km | 56% | Partiellement nuageux |
Sources météo : HRRR, GFS, Weatherkit, NOAA, Deutscher Wetterdienst, ECMWF and JMA
Ne jamais prendre de décision importante basée sur les prévisions publiées sur ce site.