HomeNOAA monthly report
Climatologie mensuelle

January 2026 summary



Day Temperature Wind Rain Hum Barometer Sun
Low Avg High Avg wind and Gust Direction
1 -18.4°C 23:48 -13.7°C -9.8°C 00:13 11.1 km/h 38.6 km/h 10:27 SOO 0.0 mm 80% 1004.0 hPa 5h26 67%
2 -21.9°C 07:42 -15.4°C -10.6°C 14:05 4.7 km/h 29.0 km/h 13:37 SOO 0.0 mm 77% 1005.8 hPa 5h17 66%
3 -14.7°C 04:46 -13.6°C -12.2°C 13:32 5.4 km/h 27.4 km/h 00:09 SOO 0.0 mm 70% 1012.5 hPa 4h31 56%
4 -17.1°C 08:01 -14.4°C -12.1°C 14:06 4.1 km/h 24.1 km/h 18:52 SOO 0.0 mm 72% 1019.6 hPa 4h34 57%
5 -16.9°C 01:41 -13.5°C -10.4°C 13:10 4.6 km/h 25.7 km/h 17:42 SOE 0.0 mm 80% 1020.6 hPa 2h16 28%
6 -13.7°C 00:42 -11.1°C -7.1°C 23:58 7.0 km/h 29.0 km/h 22:50 SON-NE 0.0 mm 85% 1013.9 hPa 1h32 19%
7 -7.2°C 00:01 -3.4°C -0.8°C 23:32 7.9 km/h 25.7 km/h 08:06 SON-NE 1.0 mm 90% 1008.0 hPa 1h45 22%
8 -1.0°C 01:44 0.8°C 2.2°C 14:14 4.4 km/h 22.5 km/h 00:39 SOSO 0.2 mm 90% 1020.4 hPa 0h00 0%
9 -0.9°C 02:42 3.0°C 8.9°C 20:23 11.4 km/h 62.8 km/h 20:22 SOS-SE 12.0 mm 88% 1011.7 hPa 0h00 0%
10 -1.5°C 22:37 0.6°C 4.0°C 00:00 10.5 km/h 43.5 km/h 00:30 SOE 2.8 mm 81% 1019.0 hPa 4h21 54%
11 -6.7°C 23:52 -0.4°C 2.3°C 13:34 14.6 km/h 48.3 km/h 08:51 SOSO 5.8 mm 81% 1005.0 hPa 2h53 36%
12 -10.3°C 04:48 -5.0°C -0.2°C 20:35 14.2 km/h 49.9 km/h 01:42 SOSO 1.0 mm 84% 1013.2 hPa 1h41 19%
13 -1.1°C 00:00 0.7°C 2.8°C 14:47 8.7 km/h 30.6 km/h 00:09 SOS-SE 2.4 mm 90% 1007.2 hPa 0h28 5%
14 1.4°C 00:00 3.8°C 5.8°C 12:24 6.9 km/h 40.2 km/h 03:32 SOS 1.2 mm 87% 997.8 hPa 0h47 9%
15 -15.8°C 23:23 -6.5°C 2.3°C 00:00 10.7 km/h 38.6 km/h 16:35 SOSO 0.8 mm 91% 996.2 hPa 0h43 8%
16 -16.8°C 11:52 -15.0°C -11.0°C 23:28 11.4 km/h 46.7 km/h 12:27 SOO-SO 0.0 mm 79% 1008.4 hPa 5h53 65%
17 -12.9°C 07:29 -10.0°C -4.9°C 23:59 5.4 km/h 22.5 km/h 02:57 SON-NE 0.0 mm 88% 1014.7 hPa 1h56 21%
18 -7.8°C 22:47 -3.8°C -0.4°C 01:41 10.6 km/h 49.9 km/h 02:42 SOSO 0.0 mm 71% 1014.1 hPa 6h11 69%
19 -8.7°C 23:47 -6.3°C -4.1°C 12:45 9.2 km/h 51.5 km/h 20:15 SOS 0.0 mm 81% 1008.2 hPa 3h56 44%
20 -15.2°C 09:05 -12.0°C -8.7°C 00:00 13.2 km/h 48.3 km/h 05:08 SOSO 0.0 mm 66% 1018.7 hPa 5h36 62%
Avg -10.4°C -7.0°C -3.6°C 8.9 km/h (max: 62.8 km/h) SOSO Tot: 27.2 81% 1011.6 hPa Total: 59:46h

Température moyenne mensuelle : -7.0 °C
Tn mensuelle : -21.9 °C
Tx mensuelle : 8.9 °C

Vent moyen pour le mois : 8.9 km/h de secteur SO
Rafale maxi : 62.8 km/h

Pluviometrie mensuelle : 27.2 mm avec un maximum journalier de 12.0 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 19
  • avec forte gelée (<=-5): 15
  • sans dégel : 13
  • avec chaleur (>=30): 0
  • avec canicule (>=35): 0
  • avec pluie : 9
  • avec plus de 1mm : 7
  • avec plus de 5mm : 2
  • avec plus de 10mm : 1
 

Past weather and reports

Past weatherFind in this section the past weather conditions, weather archive, graphics, reports and statistics.

Current conditions

Current weather condition for MontrealAll you need to know about the current weather conditions for Montreal. Weather data is updated every 10 minutes.

Weather forecast

Current Montreal weatherSince 2004, celinium.com website has provided accurate weather forecast for Montreal's island.