HomeNOAA monthly report
Climatologie mensuelle

March 2023 summary



Day Temperature Wind Rain Hum Barometer Sun
Low Avg High Avg wind and Gust Direction
1 -3.1°C 06:38 -0.3°C 1.8°C 15:08 6.1 km/h 27.4 km/h 00:34 O-SOE 0.0 mm 80% 1016.5 hPa 7h57 71%
2 -2.5°C 23:58 -0.7°C 0.9°C 14:37 8.7 km/h 27.4 km/h 11:17 O-SOO 1.0 mm 88% 1007.2 hPa 2h08 19%
3 -9.6°C 06:36 -5.6°C -1.8°C 13:14 8.1 km/h 32.2 km/h 20:52 O-SOE-NE 0.0 mm 64% 1017.6 hPa 8h17 74%
4 -7.6°C 02:57 -4.0°C -1.4°C 15:58 8.7 km/h 30.6 km/h 09:12 O-SON-NE 2.4 mm 91% 1009.2 hPa 5h03 45%
5 -3.2°C 05:27 0.7°C 4.7°C 16:02 7.5 km/h 27.4 km/h 14:50 O-SOO-SO 0.0 mm 82% 1018.3 hPa 8h28 75%
6 -3.1°C 06:21 0.6°C 5.2°C 16:23 10.7 km/h 45.1 km/h 13:45 O-SOO 0.0 mm 54% 1017.8 hPa 8h55 78%
7 -5.2°C 07:07 -2.8°C -1.2°C 15:29 8.8 km/h 27.4 km/h 05:49 O-SOO 0.0 mm 65% 1014.6 hPa 7h14 63%
8 -5.8°C 07:28 -2.4°C 0.6°C 18:43 11.6 km/h 35.4 km/h 16:12 O-SOO-SO 0.0 mm 70% 1024.5 hPa 7h40 67%
9 -3.3°C 06:40 -1.0°C 2.6°C 16:14 7.9 km/h 24.1 km/h 16:42 O-SOO-SO 0.0 mm 69% 1024.5 hPa 8h37 75%
10 -5.8°C 06:15 -3.0°C 0.9°C 15:31 4.3 km/h 25.7 km/h 08:10 O-SON-NE 0.0 mm 73% 1017.7 hPa 8h21 72%
11 -4.8°C 02:34 -1.0°C 3.9°C 17:06 6.7 km/h 27.4 km/h 13:27 O-SON-NE 0.0 mm 67% 1014.6 hPa 8h41 75%
12 -5.1°C 05:35 -0.1°C 5.4°C 15:13 4.7 km/h 22.5 km/h 09:16 O-SOE-NE 0.0 mm 64% 1017.5 hPa 8h51 76%
13 -0.9°C 03:59 2.0°C 5.3°C 11:09 5.5 km/h 30.6 km/h 16:08 O-SOS-SE 0.6 mm 77% 1013.6 hPa 5h15 45%
14 0.1°C 05:59 1.3°C 3.2°C 20:49 12.0 km/h 43.5 km/h 20:56 O-SON 3.4 mm 90% 1007.8 hPa 3h40 31%
15 0.1°C 06:34 2.9°C 8.4°C 14:48 12.5 km/h 40.2 km/h 02:22 O-SON-NO 0.2 mm 62% 1010.1 hPa 8h01 68%
16 -0.7°C 03:13 0.7°C 2.5°C 12:03 8.7 km/h 33.8 km/h 12:27 O-SOO-SO 0.0 mm 72% 1013.1 hPa 6h30 55%
17 1.4°C 00:00 3.5°C 6.4°C 22:52 7.7 km/h 37.0 km/h 23:55 O-SOE 9.2 mm 84% 1002.3 hPa 1h43 14%
18 -1.2°C 23:56 1.9°C 5.9°C 00:00 14.5 km/h 49.9 km/h 00:50 O-SOSO 0.2 mm 66% 1003.8 hPa 7h37 63%
19 -6.5°C 22:40 -5.3°C -1.2°C 00:00 17.3 km/h 56.3 km/h 02:19 O-SOO-SO 0.0 mm 59% 1009.5 hPa 8h23 69%
20 -5.9°C 00:00 0.8°C 4.9°C 14:46 13.4 km/h 53.1 km/h 09:23 O-SOSO 0.0 mm 65% 1017.2 hPa 8h29 70%
21 -0.2°C 23:11 2.3°C 4.4°C 12:31 6.3 km/h 27.4 km/h 12:34 O-SOO 0.0 mm 68% 1024.3 hPa 8h52 73%
22 -5.7°C 07:09 -1.7°C 1.6°C 15:27 10.3 km/h 37.0 km/h 19:31 O-SOE-NE 0.0 mm 54% 1028.1 hPa 8h59 73%
23 -1.2°C 08:16 0.3°C 1.9°C 13:52 5.4 km/h 22.5 km/h 21:52 O-SOO-SO 7.2 mm 83% 1010.0 hPa 0h08 1%
24 -0.8°C 23:52 1.8°C 4.8°C 16:38 10.1 km/h 30.6 km/h 10:30 O-SOO 0.0 mm 65% 1015.5 hPa 9h37 78%
Avg -3.3°C -0.4°C 2.8°C 8.7 km/h (max: 56.3 km/h) O-SOO-SO Tot: 24.2 71% 1015.1 hPa Total: 167:26h

Température moyenne mensuelle : -0.4 °C
Tn mensuelle : -9.6 °C
Tx mensuelle : 8.4 °C

Vent moyen pour le mois : 8.7 km/h de secteur O-SO
Rafale maxi : 56.3 km/h

Pluviometrie mensuelle : 24.2 mm avec un maximum journalier de 9.2 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 21
  • avec forte gelée (<=-5): 9
  • sans dégel : 4
  • avec chaleur (>=30): 0
  • avec canicule (>=35): 0
  • avec pluie : 8
  • avec plus de 1mm : 5
  • avec plus de 5mm : 2
  • avec plus de 10mm : 0
 

Past weather and reports

Past weatherFind in this section the past weather conditions, weather archive, graphics, reports and statistics.

Current conditions

Current weather condition for MontrealAll you need to know about the current weather conditions for Montreal. Weather data is updated every 10 minutes.

Weather forecast

Current Montreal weatherSince 2004, celinium.com website has provided accurate weather forecast for Montreal's island.