Résumé météo pour septembre 2024
Day | Temperature | Wind | Rain | Hum | Barometer | Sun | |||
Low | Avg | High | Avg wind and Gust | Direction | |||||
1 | 14.8°C 23:59 | 20.3°C | 26.7°C 13:39 | 8.9 km/h 49.9 km/h 14:31 | SO | 11.2 mm | 83% | 1008.3 hPa | 8h22 63% |
2 | 11.9°C 05:24 | 14.3°C | 17.2°C 17:12 | 7.2 km/h 32.2 km/h 13:39 | O | 0.0 mm | 72% | 1017.1 hPa | 10h13 78% |
3 | 9.9°C 06:04 | 16.6°C | 22.4°C 17:15 | 7.6 km/h 30.6 km/h 15:48 | O | 0.0 mm | 67% | 1024.0 hPa | 10h11 78% |
4 | 14.6°C 05:48 | 19.7°C | 25.3°C 16:36 | 8.7 km/h 30.6 km/h 14:52 | SO | 0.0 mm | 69% | 1028.0 hPa | 10h20 79% |
5 | 14.8°C 06:17 | 21.5°C | 28.9°C 15:35 | 4.9 km/h 22.5 km/h 16:08 | S-SE | 0.0 mm | 67% | 1025.6 hPa | 10h20 79% |
6 | 15.9°C 06:31 | 21.0°C | 26.7°C 16:46 | 7.4 km/h 30.6 km/h 14:51 | S-SE | 0.0 mm | 64% | 1016.6 hPa | 9h47 75% |
7 | 11.3°C 23:58 | 17.4°C | 23.1°C 10:32 | 9.9 km/h 38.6 km/h 12:29 | S-SE | 17.8 mm | 84% | 1007.9 hPa | 4h41 36% |
8 | 7.1°C 06:54 | 10.3°C | 12.9°C 16:40 | 15.8 km/h 54.7 km/h 21:51 | O-SO | 0.2 mm | 75% | 1009.0 hPa | 6h42 52% |
9 | 10.8°C 00:01 | 15.3°C | 20.9°C 16:09 | 10.9 km/h 41.8 km/h 02:41 | O | 0.0 mm | 65% | 1013.1 hPa | 10h16 80% |
10 | 8.6°C 06:43 | 14.6°C | 20.4°C 16:31 | 6.8 km/h 33.8 km/h 14:15 | O | 0.0 mm | 69% | 1017.6 hPa | 9h34 75% |
Avg | 12.2°C | 16.9°C | 21.8°C | 8.3 km/h (max: 54.7 km/h) | O-SO | Tot: 29.2 | 72% | 1017.0 hPa | Total: 90:26h |
Température moyenne mensuelle : 16.9 °C
Tn mensuelle : 7.1 °C
Tx mensuelle : 28.9 °C
Vent moyen pour le mois : 8.3 km/h de secteur O-SO
Rafale maxi : 54.7 km/h
Pluviometrie mensuelle : 29.2 mm avec un maximum journalier de 17.8 mm
Nombre de jours :
- avec gelée : 0
- avec forte gelée (<=-5): 0
- sans dégel : 0
- avec chaleur (>=30): 0
- avec canicule (>=35): 0
- avec pluie : 3
- avec plus de 1mm : 2
- avec plus de 5mm : 2
- avec plus de 10mm : 2